・電気通信事業法に基づく電気通信事業
・ネットワーク運用監視保守
・サーバ運用監視保守
・コンピュータソフトウェアの開発
・電気通信工事業
・前各号に附帯し、又は関連する一切の事業
| 事業区分 | : | 通信サービス ネットワーク・通信機器 サーバ機器・アプリケーション |
|---|---|---|
| 代表者名 | : | 武林聡 |
| 本社所在地 | : |
108-0023 東京都 港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館 |
| 企業URL | : | http://japan.zdnet.com/company/20168198/ |
| 設立年月日 | : | 2000年07月06日 |
| 上場区分 | : | 非上場 |
| 決算期 | : | 8月 |
| 資本金 | : | 2,872,000,000 円 |
(UCOM から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/27 01:47 UTC 版)
| |
|
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | |
| 本社所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目9番8号 住友不動産新橋ビル |
| 設立 | 1997年(平成9年)11月4日 (旧・グローバルアクセス株式会社) |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 8010401123151 |
| 事業内容 | 電気通信事業法に基づく電気通信事業 データ通信サービス事業 データセンター事業 電気通信工事業 |
| 代表者 | 阿部 達也(代表取締役社長・CEO) |
| 資本金 | 51億50百万円 |
| 発行済株式総数 | 3株 |
| 売上高 |
|
| 営業利益 |
|
| 経常利益 |
|
| 純利益 |
|
| 純資産 |
|
| 総資産 |
|
| 従業員数 | 連結1109人、単独880人 (2024年3月) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | 丸紅株式会社 セコム株式会社 |
| 外部リンク | https://www.arteria-net.com/ |
アルテリア・ネットワークス株式会社(英: ARTERIA Networks Corporation)は、東京都港区に本社を置く電気通信事業会社。
2014年(平成26年)2月1日付けで、丸紅アクセスソリューションズが株式会社UCOMを吸収合併し発足した。
当項では、当社の前身である丸紅アクセスソリューションズ、並びにUCOMについても記述する。
| |
|
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6番1号 朝日生命大手町ビル3階 |
| 設立 | 1997年(平成9年)11月4日 (グローバルアクセス株式会社) |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 8010401123151 |
| 事業内容 | データ通信サービス事業 データセンタ・サービス提供事業 |
| 代表者 | 齊藤 秀久(代表取締役社長) |
| 資本金 | 5,000百万円 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | 丸紅株式会社 |
| 外部リンク | https://www.marubeni-access.com/ja/ [リンク切れ] |
| 特記事項:※ 2013年(平成25年)11月30日現在の指標。 | |
丸紅アクセスソリューションズ株式会社(英: Marubeni Access Solutions Co., Ltd.)とは、かつて存在した電気通信事業を手がける企業。本社を東京都千代田区大手町に置いていた。
前述のとおり、2014年(平成26年)2月1日付でUCOMを吸収合併し、アルテリア・ネットワークス株式会社に商号変更した。
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | 非上場 |
| 略称 | UCOM |
| 設立 | 2013年(平成25年)4月18日[13] |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 8010401123151 |
| 事業内容 | 電気通信事業法に基づく電気通信事業 ネットワーク運用監視保守 サーバ運用監視保守 コンピュータソフトウェアの開発 電気通信工事業 |
| 代表者 | 大澤 智憲(代表取締役社長) |
| 資本金 | 19億1,568万円 |
| 売上高 | 281億円(2013年(平成25年)8月期) |
| 営業利益 | 43億円(2011年(平成23年)8月期) |
| 従業員数 | 約800名(2011年(平成23年)3月現在) |
| 決算期 | 8月31日 |
| 主要株主 | ユニゾン・キャピタル GEAM International Private Equity Fund, L.P. 関電工 みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 フォーバル (株)Daiko Communications ほか |
| 主要子会社 | 株式会社U’sISPサービス 株式会社UCOMアクセスエンジニアリング |
| 外部リンク | http://www.fttx.co.jp |
| 特記事項:※ 売上高等の数値は2013年(平成25年)8月期のものである。 | |
株式会社UCOM(ユーコム)とは、かつて存在した、光ファイバーを用いたインターネット接続サービス (ISP) のインフラ構築・運用を行う電気通信事業者である。ISP事業者に光ファイバー網を提供し個人・法人向けにサービス事業を展開していた。本社は東京都港区に置いていた。
前述のとおり、2014年(平成26年)2月に丸紅アクセスソリューションズと合併し、アルテリア・ネットワークスとなった。吸収合併のため法人格が消滅した。
{{cite news}}: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ) 固有名詞の分類