出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/26 09:41 UTC 版)
| U-KISS | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | K-pop |
| 活動期間 | 2008年8月 - 2021年8月 |
| レーベル | NHメディア (大韓民国) ユニバーサル・レコード (フィリピン, 2010-2011) [1] ソニー・ミュージック (フィリピン,2011-) avex trax (日本) |
| 事務所 | NHメディア (大韓民国) Tangoミュージック(大韓民国) エイベックス・エンタテインメント (日本) |
| 公式サイト | U-Kiss 日本公式サイト |
| メンバー | アレクサンダー スヒョン キソプ イライ AJ(エイジェイ) フン |
| 旧メンバー | キボム ケビン ドンホ ジュン |
U-KISS(ユー・キス、ハングル表記:유키스)は、韓国の男性アイドルグループである。2008年8月28日に韓国国内でデビューした。
スヒョン
フン
キソプ
イライ
アレクサンダー
キボム
ドンホ
AJ
ケビン
※順位はオリコン週間チャート最高位
| # | タイトル | 発売日 | メンバー | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | ||||
| 1st | Tick Tack | 12月14日 | スヒョン キソプ イライ エイジェイ フン ケビン ドンホ |
5位 |
| 2012年 | ||||
| 2nd | Forbidden Love | 2月29日 | スヒョン キソプ イライ エイジェイ フン ケビン ドンホ |
10位 |
| 3rd | Dear My Friend | 7月25日 | 8位 | |
| 4th | One of You | 9月5日 | 7位 | |
| 5th | Distance... | 12月12日 | スヒョン キソプ イライ フン ケビン ドンホ |
6位 |
| 2013年 | ||||
| 6th | Alone | 2月13日 | スヒョン キソプ イライ フン ケビン ドンホ |
4位 |
| 7th | Fall in Love/ Shape of your heart |
12月18日 | スヒョン キソプ イライ エイジェイ フン ケビン |
4位 |
| 2014年 | ||||
| 8th | Break Up | 2月19日 | スヒョン キソプ イライ フン ケビン |
5位 |
| 9th | LOVE ON U | 7月16日 | スヒョン キソプ イライ フン ケビン ジュン |
7位 |
| 10th | Sweetie | 12月17日 | 2位 | |
| 2015年 | ||||
| 11th | Stay Gold | 9月9日 | スヒョン キソプ イライ フン ケビン ジュン |
3位 |
| 2016年 | ||||
| 12th | Kissing to feel | 2月24日 | スヒョン キソプ イライ フン ケビン ジュン |
4位 |
| 13th | PaNiC! | 11月16日 | スヒョン キソプ イライ フン ケビン ジュン |
5位 |
| 2017年 | ||||
| 14th | FLY | 10月11日 | スヒョン キソプ イライ フン ジュン |
5位 |
| 2018年 | ||||
| 15th | SCANDAL | 10月10日 | キソプ イライ フン ジュン |
4位 |
| 発売日 | タイトル | 最高位 | |
|---|---|---|---|
| 2010年 | |||
| 12月10日 | First KISS | 21位 | |
| 2011年 | |||
| Mini | 8月24日 | Bran New KISS | 7位 |
| 2012年 | |||
| 1st | 2月29日 | A Shared Dream | 5位 |
| 9月26日 | DORADORA + THE SPECIAL TO KISSME[Believe] | 43位 | |
| 2013年 | |||
| 1月23日 | NEVERLAND | 68位 | |
| 1月23日 | Stop Girl | 73位 | |
| 2nd | 7月24日 | Inside of Me | 8位 |
| 2014年 | |||
| 3rd | 3月19日 | Memories | 15位 |
| 2015年 | |||
| 4th | 3月18日 | Action | 1位 |
| Mini | 12月23日 | THE CHRISTMAS ALBUM | 12位 |
| 2016年 | |||
| 5th | 3月23日 | One Shot One Kill | 6位 |
| BEST | 12月21日 | U-KISS JAPAN BEST COLLECTION 2011-2016 | 8位 |
| 2017年 | |||
| 6th | 3月15日 | U-KISS solo&unit ALBUM | 7位 |
| 2018年 | |||
| 7th | 3月21日 | LINK | 4位 |
| 8th | 12月19日 | Glory | 10位 |
| 発売日 | タイトル | 活動曲 | |
|---|---|---|---|
| 1st | 2010年2月3日 | Only One | 빙글빙글 |
| 2nd | 2011年9月6日 | Neverland | Neverland |
| 3rd | 2013年3月7日 | Collage | Standing Still |
| 発売日 | タイトル | 活動曲 | |
|---|---|---|---|
| 1st | 2008年9月3日 | New Generation | 어리지 않아 |
| 2nd | 2009年2月3日 | Bring it Back to the Old School | 니가 좋아 |
| 3rd | 2009年11月6日 | Conti Ukiss | 만만하니 |
| 4th | 2010年10月4日 | Break Time | 시끄러 |
| 5th | 2011年10月4日 | Bran New Kiss | 0330 |
| 6th | 2012年4月25日 | DORADORA | DORADORA |
| 7th | 2012年9月20日 | Stop Girl | Stop Girl |
| 8th | 2013年10月31日 | Moments | 내 여자야 |
| 9th | 2014年6月2日 | MONO SCANDAL | 끼부리지마 |
| 10th | 2015年1月23日 | Always | 놀이터 |
| 2023年6月28日 | PLAYLIST |
| 発売日 | タイトル | 活動曲 |
|---|---|---|
| 2012年6月5日 | The Special to KISSME | Believe |
| 発売日 | タイトル | 活動曲 |
|---|---|---|
| 2014年1月3日 | Only You | Only You |
| 発売日 | タイトル | 活動曲 |
|---|---|---|
| 2013年4月26日 | uBEAT 1st mini album | 있을 때 잘해 줄 걸 |
固有名詞の分類