出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/22 13:24 UTC 版)
| 『triple joker』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| T.M.Revolution の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | アンティノスレコード | |||
| プロデュース | 浅倉大介 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| T.M.Revolution アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『triple joker』収録のシングル | ||||
|
||||
『triple joker』(トリプル・ジョーカー)は、1998年1月21日にリリースされたT.M.Revolutionの3枚目のアルバム。発売元はアンティノスレコード。2002年7月1日にエピックレコードより再発された。
| 全作詞: 井上秋緒(※特記以外)、全作曲・編曲: 浅倉大介。 | |||
| # | タイトル | 出版社 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「蒼い霹靂」 | ダーウィン | |
| 2. | 「OH! MY GIRL, OH MY GOD! -MORNING SURPRISE MIX-」 | ダーウィン | |
| 3. | 「WHITE BREATH -MORE FREEZE MIX-」 | ダーウィン | |
| 4. | 「O.L」 | ダーウィン | |
| 5. | 「MID-NITE WARRIORS」(※作詞: 西川貴教・井上秋緒) | フジパシフィック音楽出版 | |
| 6. | 「LEVEL 4 -LEVEL→V MIX-」 | ダーウィン | |
| 7. | 「Slight faith」(※作詞: 麻倉真琴) | ダーウィン | |
| 8. | 「MinD ESCAPE」(※作詞: 麻倉真琴) | ダーウィン | |
| 9. | 「Joker -G CODE MIX-」 | ダーウィン | |
| 10. | 「Twinkle Million Rendezvous」 | ダーウィン | |
| 11. | 「HIGH PRESSURE -MORE HEAT MIX-」 | ダーウィン | |
| 12. | 「JUST A JOKE」 | ダーウィン | |
|
合計時間:
|
|||
固有名詞の分類