出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/09/03 08:03 UTC 版)
| 「Tomorrow's chance」 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅原実里 の シングル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録アルバム | Sing All Love Unification2 Melody from Minori Chihara〜nostalgia〜 Minori Chihara B-side Collection |
|||||||||||||||||||||||||||
| B面 | Sunshine flower | |||||||||||||||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レーベル | GloryHeaven | |||||||||||||||||||||||||||
| 作詞・作曲 | 畑亜貴(作詞) 菊田大介(作曲) |
|||||||||||||||||||||||||||
| プロデュース | 斎藤滋 | |||||||||||||||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 茅原実里 シングル 年表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
「Tomorrow's chance」(トゥモローズ・チャンス)は、茅原実里の楽曲。畑亜貴が作詞、菊田大介が作曲を手掛けた。茅原の6枚目[注 1]のシングルとして2009年6月3日にGloryHeavenから発売された。
前作「Paradise Lost」から約7ヶ月ぶりのリリース。このシングルより、GloryHeavenレーベルからのリリースとなった。
初回限定盤は、スリーブパッケージ仕様になっている。初回生産分には、茅原初の野外ライブとなる「Minori Chihara Live 2009 "SUMMER CAMP"」の先行予約シリアルナンバーが封入されている。
表題曲「Tomorrow's chance」は、音楽情報番組『Run Run LAN!』の2009年6月度、ウェブラジオ『茅原実里のradio minorhythm』のオープニングテーマとして使用された。カップリング曲の「Sunshine flower」は、同ラジオのエンディングテーマとして使用された。
2009年6月4日から秋葉原UDXビル大型ビジョンにて6月7日までは毎時17分00秒と47分00秒に、6月8日からは毎時17分00秒にPVが放映された。
茅原によると「Tomorrow's chance」は、菊田大介が2009年の『Minori Chihara Live Tour 2009 〜Parade〜』の東京公演を見て生まれた曲である[3]。
2010年4月7日発売の『Message 03』に、表題曲のPVが新規収録されている。
CDジャーナルは、「疾走感溢れるビートが印象的なロックテイストの曲であり、『私達の未来は一つではなく、たくさんのトビラがある。その眠っているトビラを開けにいこう』という力強いメッセージ性がある楽曲。」と評した[4]。
(全作詞:畑亜貴)
| 楽曲 | 発売日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|---|
| Tomorrow's chance | 2010年2月17日 | Sing All Love | 3rdオリジナルアルバム |
| Sunshine flower | 2011年2月23日 | Unification2 Melody from Minori Chihara〜nostalgia〜 | Crustaceaの2枚目のカバー・アルバム。 |
| 2013年3月13日 | Minori Chihara B-side Collection | 1枚目のベスト・アルバム。 |
| 発売日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| Tomorrow's chance | ||
| 2010年2月17日 | Minori Chihara Live 2009 "SUMMER CAMP" LIVE DVD/Blu-ray | 3作目のオリジナルアルバム『Sing All Love』に同梱されたDVD、 Blu-ray Discに収録。 |
| 2010年4月7日 | Message 03 | 3作目のミュージッククリップDVD。 |
| 2010年11月10日 | Minori Chihara Live Tour 2010 〜Sing All Love〜 LIVE DVD/Blu-ray | 3rdライブ・ビデオ。 |
| 2011年2月23日 | Minori Chihara Live 2010 "SUMMER CAMP 2" LIVE DVD/Blu-ray | 4thライブ・ビデオ。 |
| 2012年11月14日 | Minori Chihara Live 2012 PARTY-Formation LIVE Blu-ray | 7作目のライブ・ビデオ。 |
| 2013年1月25日 | Minori Chihara Live 2012 PARTY-Formation LIVE DVD | |
| Sunshine flower | ||
| 2010年2月17日 | Minori Chihara Live 2009 "SUMMER CAMP" LIVE DVD/Blu-ray | 3rdオリジナルアルバム『Sing All Love』に同梱されたDVD、 Blu-ray Discに収録。 |
| 2011年2月23日 | Minori Chihara Live 2010 "SUMMER CAMP 2" LIVE DVD/Blu-ray | 4thライブ・ビデオ。 |
| Performed by 茅原実里 | |
|---|---|
| Producer | 斎藤滋(Lantis) |
| Mixing engineer | 浅野浩伸(Redefine) |
| Recording engineer | 関朋充(Redefine) |
| 武藤昌俊(Redefine) | |
| Assistant engineer | 奥田基樹(Redefine) |
| Creative producer | 小島冬樹(Lantis) |
| Art direction & design | 吉田理一郎 |
| Photography | 管野秀夫(CAPS) |
| Styling | 市川栄治(ITTEA) |
| Hair & Make-up | CHICA |
| Promotion producer | 鈴木めぐみ(Lantis) |
| Promotion | 岩下由希恵(Lantis) |
| 川島麻衣(Lantis) | |
| A&R | 松浦帯子(Lantis) |
| Sales promotion | 白倉竜太郎(Lantis) |
| Promotion desk | 濱田邦子(Lantis) |
| 山崎彩(Lantis) | |
| 井本愛(Lantis) | |
| Executive promoter | 松村起代子(Lantis) |
| Thanks | Elements Garden |
| Artist Management Leader | 瀬野大介(avex Planning & Development) |
| Artist Management Assistant | 佐々木真理英(avex Planning & Development) |
| Supervisor | 本多健二(avex Planning & Development) |
| Executive supervisor | 伊藤善之 |
| Executive producer | 井上俊次(Lantis) |
| 青木義人(avex Planning & Development) | |
| Special suppoter | m.s.s members |
| Very special thanks | ALL FANS |
| Tomorrow's chance | |
|---|---|
| Guitar | 鍋嶋圭一 |
| Strings | 大先生室屋ストリングス |
固有名詞の分類
| 主題歌 |
野性のENERGY One More Dream Tomorrow''s chance Second Flight ハナムケノハナタバ |
| 茅原実里の楽曲 |
純白サンクチュアリィ Tomorrow''s chance 君がくれたあの日 雨上がりの花よ咲け Melty tale storage |