出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/01 05:50 UTC 版)
| 「To be,To be,Ten made To be」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| タッキー&翼 の シングル | ||||
| 初出アルバム『Twenty Two』 | ||||
| A面 | 卒業〜さよならは明日のために〜 To be,or not to be Brand-new song medley |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | CCCD | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | avex trax | |||
| 作詞・作曲 | Kenn Kato 松本良喜 |
|||
| プロデュース | JOHNNY.H.KITAGAWA masato "max" matsuura |
|||
| ゴールドディスク | ||||
|
||||
| チャート最高順位 | ||||
| |
||||
| タッキー&翼 シングル 年表 | ||||
|
||||
「To be,To be,Ten made To be」(トゥ・ビー、トゥ・ビー、テン・メイド・トゥ・ビー)は、タッキー&翼の1枚目のシングル。2003年2月26日にavex traxから発売された。
卒業〜さよならは明日のために〜
To be,or not to be
卒業〜さよならは明日のために〜
To be,or not to be
固有名詞の分類
| タッキー&翼の楽曲 |
One Day, One Dream 仮面/未来航海 To be, To be, Ten made To be ×〜ダメ〜/Crazy Rainbow 恋詩-コイウタ-/PROGRESS |