出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/30 14:22 UTC 版)
| 「To Know You」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Do As Infinity の シングル | ||||
| 初出アルバム『ALIVE』 | ||||
| B面 | 唯一の真実 | |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP ロック ポップ・ロック |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| 作詞・作曲 | ベンジャミン・アンダーソン(作詞) mpi(作詞) 澤野弘之(作曲) |
|||
| プロデュース | Do As Infinity(プロデュース) 澤野弘之(サウンドプロデュース) |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| Do As Infinity シングル 年表 | ||||
|
||||
「To Know You」(トゥ・ノウ・ユー)は、日本のロックバンド・Do As Infinityの29作目(通算31作目)のシングル。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 01:37 UTC 版)
「To Know You」の記事における「To Know You」の解説
※この「To Know You」の解説は、「To Know You」の解説の一部です。
「To Know You」を含む「To Know You」の記事については、「To Know You」の概要を参照ください。