出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/26 04:31 UTC 版)
| the dadadadys | |
|---|---|
| 別名 | teto(旧称) |
| 出身地 | |
| ジャンル | |
| 活動期間 | 2016年 - |
| レーベル | UK.PROJECT (2017年 - ) |
| 事務所 | UK.PROJECT |
| 公式サイト | dadadadys.com |
| メンバー | |
| 旧メンバー |
|
| the dadadadys | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2021年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 約4370人 |
| 総再生回数 | 約31.6万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2024年3月12日時点。 |
|
the dadadadys(ザ・ダダダディーズ) は、日本のロックバンドである。
所属レーベルはUK.PROJECT。2022年1月まではtetoとして活動。
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2016年5月10日 | take free | 不明 |
全3曲
|
廃盤 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2016年10月10日 | Pain Pain Pain EP | PAD-1126 |
全5曲
|
廃盤 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 収録アルバム | 最高順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2018年3月21日 | 忘れた | UKCD-1171 |
全4曲
|
手 | 64位 |
| 2nd | 2019年4月24日 | 正義ごっこ | UKCD-1181 |
全4曲
|
超現実至上主義宣言 | 56位 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 収録アルバム | 最高順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2020年11月11日 | 夏百物語 | UKCD-1192 |
全1曲
|
愛と例話 | |
| 2nd | 2020年12月16日 | もしもし?もしもさぁ | UKCD-1195 |
全1曲
|
Helsinki Lambda Club / teto
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2017年6月7日 | split | HAMZ-001 |
全6曲
|
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 最高順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2018年9月26日 | 手 | UKCD-1173 |
全15曲
|
27位 |
| 2nd | 2019年10月23日 | 超現実至上主義宣言 | UKCD-1182 |
全15曲
|
38位 |
| 3rd | 2021年8月4日 | 愛と例話 | UKCD-1193 |
全10曲
|
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2017年8月30日 | dystopia | UKCD-1169 |
全8曲
|
60位 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 収録アルバム | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2022年2月16日 | ROSSOMAN! | UKCD-2202 |
全2曲
|
Do Wah dadadady | |
| 2nd | 2022年11月9日 | らぶりありてぃ/k.a.i.k.a.n | UKCD-1203 |
全2曲
|
||
| 3rd | 2023年8月23日 | kill&miss | UKCD-1219 |
全1曲
|
4ヶ月連続配信第一弾 | |
| 4th | 2023年9月27日 | 光るまち | UKCD-1221 |
全1曲
|
4ヶ月連続配信第二弾 | |
| 5th | 2023年10月25日 | 忘れた | UKCD-1223 |
全1曲
|
4ヶ月連続配信第三弾 | |
| 6th | 2023年11月 | (タイトル未定) | 4ヶ月連続配信第四弾 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 |
|---|---|---|---|
| 2023年3月22日 | だ | UKCD-1204 |
全6曲
|
| da | UKCD-1205 |
全6曲
|
|
| 2024年1月26日 | (茜) | UKCD-1204 |
全3曲
|
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | 最高順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2022年4月23日 | Do Wah dadadady | UKLP-1205 |
全6曲
|
| 監督 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| teto時代 | ||
| 荒明俊昭 | 「36.4」 | 撮影 : OKOZYO |
| 「9月になること」 | ||
| 大塚ユウコ | 「Pain Pain Pain」 | 撮影協力:佐藤 椿 下北沢Daisy Bar |
| 加藤マニ | 「拝啓」 | |
| 「溶けた銃口」 | ||
| 「奴隷の唄」 | アニメーション : 榊原ミドリコ | |
| 「ラストワルツ」 | ダンサー : 高田彩佳(Y-de-ONE) | |
| 木本健太 | 「夜想曲」 | 撮影:大持賢治 制作 : 竹下晃太 |
| 「蜩」 | 撮影:木本健太/村枝里郎 制作:竹下晃太 | |
| 濱田真和 | 「夢見心地で」 | 撮影: 安田光 編集: 元木良彦 出演:ふかつまさかず いのうえあい 熊谷弥香 光根恭平 協力:群馬SUNBURST |
| カドワキリキ | 「invisible」 | |
| 元(天国) | 「夏百物語」 | 撮影:hiroya hamaiba 助手:Rui Ito , Kenta Takagi , GON (Hiroki Yakuwa) |
| 「もしもし?もしもさぁ」 | 照明 : hitoshi sato 助手 : Rui Ito , Kenta Takagi , インターネット | |
| 「メアリー、無理しないで」 | 照明 : 澤村直毅 , 大野桃子 助手 : Rui Ito , Kenta Takagi Lyric Drawing : 杉山雄哉 | |
| 庄司信也 | とめられない | 撮影:大場潤也、編集:土田尚人、制作:古川順一(fu-10) |
| 元(天国) | 遊泳地 | |
| the dadadadys以降 | ||
| 元(天国) | ROSSOMAN | |
| 佐藤祐紀 | PUXXY WOMAN | |
| 元(天国) | 青二才 | スタイリング:庄村聡泰 |
| 超々超絶絶頂絶好最高潮 | ||
| 佐藤祐紀 | k.a.i.k.a.n | |
| 番場秀一 | らぶりありてぃ | |
| 元(天国) | あっ! | |
| 年 | 日程 | 公演名 | 日時 | 会場 | 対バン(✕はワンマン) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11月8日 - 11月19日 |
teto tour 2017 「dystopia」 | 3会場3公演 | |||
| 11月8日 | 下北沢SHELTER | |||||
| 11月18日 | 心斎橋Pangea | |||||
| 11月19日 | 名古屋CLUB ROCK’N’ROLL | |||||
| 2018 | 4月1日 - 5月18日 |
teto <60分2,800円ツアー> | 9会場9公演 | |||
| 4月1日 | 千葉LOOK | |||||
| 4月12日 | 福岡THE Voodoo Lounge | |||||
| 4月14日 | 岡山PEPPER LAND | |||||
| 4月15日 | 京都GROWLY | |||||
| 4月20日 | 仙台LIVE HOUSE enn 3rd | |||||
| 4月22日 | 北浦和KYARA | |||||
| 5月11日 | 池下CLUB UPSET | |||||
| 5月12日 | 心斎橋PANGEA | |||||
| 5月18日 | 新代田FEVER | |||||
| 7月4日 - 7月22日 |
始発 | 4会場4公演 | ||||
| 7月4日 | 下北沢 Daisy Bar | |||||
| 7月6日 | 池下CLUB UPSET | |||||
| 7月8日 | 梅田Shangri-La | |||||
| 7月22日 | 渋谷WWW X | |||||
| 9月30日 - 12月7日 |
結んで開いて | 22会場22公演 | *ツアー初日の千葉LOOK公演は台風に見舞われたがライブを行い、12月27日にも振替公演を行った。 | |||
| 9月30日 | 千葉LOOK* | |||||
| 10月3日 | 北浦和KYARA | |||||
| 10月4日 | 横浜BAYSIS | |||||
| 10月10日 | 岡山IMAGE | |||||
| 10月11日 | 小倉WOW! | |||||
| 10月13日 | 熊本Django | |||||
| 10月14日 | 長崎Studio Do! | |||||
| 10月16日 | 京都燦燦 | |||||
| 10月20日 | 福島out line | |||||
| 10月21日 | 盛岡Club Change | |||||
| 10月25日 | 松本ALECX | |||||
| 10月27日 | 新潟CLUB RIVERST | |||||
| 10月28日 | 金沢van van V4 | |||||
| 11月8日 | 群馬SUNBURST | |||||
| 11月10日 | 梅田CLUB QUATTRO | |||||
| 11月11日 | 名古屋CLUB QUATTRO | |||||
| 11月15日 | 仙台enn 2nd | |||||
| 11月17日 | 札幌BESSIE HALL | |||||
| 11月29日 | 高松TOONICE | |||||
| 12月1日 | 福岡CB | |||||
| 12月2日 | 広島4.14 | |||||
| 12月7日 | 恵比寿LIQUIDROOM | |||||
| 2019 | 5月30日 - 6月30日 |
正義売買 -seigi bye bye- | 10会場10公演 | |||
| 5月30日 | 仙台 CLUB JUNK BOX | |||||
| 6月8日 | 札幌 cube garden | |||||
| 6月14日 | 新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE | |||||
| 6月16日 | 名古屋 CLUB QUATTRO | |||||
| 6月17日 | 岡山 PEPPER LAND | |||||
| 6月19日 | 広島 CLUB QUATTRO | |||||
| 6月20日 | 福岡 DRUM Be - 1 | |||||
| 6月22日 | 大阪 BIG CAT | |||||
| 6月23日 | 高松 DIME | |||||
| 6月30日 | TSUTAYA O・EAST | |||||
| 2019年11月15日 - 2020年7月17日 |
日ノ出行脚 | 50会場50公演 | ||||
| 11月15日 | 千葉 LOOK | Cody Lee(李) | ||||
| 11月28日 | 郡山 CLUB #9 | THE NOVEMBERS , 佐藤圭 | ||||
| 11月30日 | 山形 ミュージック昭和Session | Helsinki Lambda Club | ||||
| 12月1日 | 秋田 Club SWINDLE | Helsinki Lambda Club | ||||
| 12月5日 | 長野 LIVEHOUSE J | トリプルファイヤー | ||||
| 12月7日 | 富山 Soul Power | TENDOUJI | ||||
| 12月8日 | 岐阜 yanagase ants | TENDOUJI , 牧師に鯛 | ||||
| 12月13日 | 兵庫 MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎 | 神聖かまってちゃん | ||||
| 12月15日 | 和歌山 CLUB GATE | 神聖かまってちゃん | ||||
| 2020 | ||||||
| 1月19日 | 埼玉 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 | the telephones | ||||
| 1月21日 | 滋賀 B-FLAT | アルカラ , my sister circle | ||||
| 1月23日 | 長崎 DRUM Be-7 | Wienners , Sundae May Club | ||||
| 1月25日 | 大分 DRUM Be-0 | Wienners | ||||
| 1月26日 | 佐賀 SAGA GEILS | Wienners | ||||
| 1月28日 | 岡山 PEPPERLAND | 中川昌利 withVaporband | ||||
| 2月8日 | 徳島 club GRINDHOUSE | KING BROTHERS | ||||
| 2月9日 | 愛媛 Double-u studio | KING BROTHERS | ||||
| 2月11日 | 静岡 Shizuoka UMBER | ニューロティカ | ||||
| 2月19日 | 奈良 NEVERLAND | ARSKN , YEN | ||||
| 2月21日 | 熊本 B.9 V2 | ヤングオオハラ | ||||
| 2月23日 | 鹿児島 SR HALL | MONO NO AWARE | ||||
| 2月24日 | 宮崎 SR BOX | MONO NO AWARE | ||||
| 2月26日 | 三重 club chaos | w.o.d | ||||
| 2月29日 | 高知 X-pt. | 四星球 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下公演は中止された。 | |||
| 3月1日 | 京都 磔磔 | dustbox | ||||
| 3月7日 | 沖縄 桜坂セントラル | ヤングオオハラ , Yeti meets girl | ||||
| 3月14日 | 栃木 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2 | Car10 , 渦 | ||||
| 3月28日 | 山梨 KAZOO HALL | LOST IN TIME | ||||
| 4月2日 | 北海道 苫小牧ELLCUBE | POLYSICS | ||||
| 4月4日 | 北海道 北見オニオンホール | POLYSICS | ||||
| 4月5日 | 北海道 旭川CASINO DRIVE | POLYSICS , ザ・ジラフス | ||||
| 4月18日 | 福井 CHOP | リーガルリリー | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を延期。延期ツアーは日ノ出行脚(2021)を参照。 | |||
| 4月19日 | 石川 Kanazawa AZ | リーガルリリー | ||||
| 4月23日 | 山口 LIVE rise SHUNAN | ズーカラデル | ||||
| 4月25日 | 松江 AZTiC canova | ズーカラデル , ginger | ||||
| 4月26日 | 米子 AZTiC laughs | ズーカラデル | ||||
| 4月29日 | 高崎 clubFLEEZ | 2 , Leaps and Bounds | ||||
| 5月14日 | 茨城 mito LIGHT HOUSE | |||||
| 5月16日 | 岩手 Club Change WAVE | 竹原ピストル | ||||
| 5月17日 | 青森 Quarter | 竹原ピストル | ||||
| 5月31日 | 神奈川 CLUB CITTA' | KANA-BOON | ||||
| 6月11日 | 香川 DIME | |||||
| 6月13日 | 大阪 なんばHatch | |||||
| 6月14日 | 名古屋 CLUB QUATTRO | |||||
| 6月20日 | 福岡 DRUM Be-1 | |||||
| 6月21日 | 広島 セカンド・クラッチ | |||||
| 6月27日 | 新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE | |||||
| 7月3日 | 長野 NAGANO CLUB JUNK BOX | |||||
| 7月5日 | 札幌 PENNY LANE 24 | |||||
| 7月17日 | 東京 Zepp DiverCity Tokyo | |||||
| 2021 | 8月28日 - 9月29日 |
日ノ出行脚(2021) | 9会場9公演 | |||
| 8月28日 | 名古屋 CLUB QUATTRO | × | ||||
| 9月3日 | 札幌 PENNY LANE 24 | |||||
| 9月5日 | 仙台 CLUB JUNK BOX | |||||
| 9月10日 | 大阪 BIGCAT | |||||
| 9月11日 | 高松 DIME | |||||
| 9月18日 | 新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE | |||||
| 9月23日 | 神戸VARIT. | |||||
| 9月25日 | 福岡DRUM Be-1 | |||||
| 9月26日 | 広島 セカンドクラッチ | |||||
| 9月29日 | 東京 Zepp Divercity Tokyo | |||||
| 11月13日 - 12月6日 |
TAIKIBANSeeeee. | 4会場4公演 | ||||
| 11月13日 | 大阪 味園ユニバース | Helsinki Lambda Club | ||||
| 11月14日 | 名古屋 CLUB QUATTRO | |||||
| 12月3日 | 川崎 CLUB CITTA | |||||
| 12月6日 | 渋谷 CLUB QUATTRO | |||||
2017年