出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/07 12:00 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2025年3月)
|
| The Wakey Show ザ・ウェイキー・ショウ |
|
|---|---|
| ジャンル | 教育番組 / 子ども番組 / 帯番組 |
| 出演者 | Wakeys ミドリーズ エルモ クッキーモンスター ジュリア |
| ナレーター | ジョン・カビラ |
| 音楽 | CHI-MEY |
| 国・地域 | |
| 製作 | |
| 制作 | NHK NHKエデュケーショナル Sony Music Entertainment |
| 放送 | |
| 放送局 | NHK Eテレ |
| 放送期間 | 2024年11月4日 - |
| 公式ウェブサイト | |
| スゴEウィーク2024 | |
| 放送期間 | 2024年11月4日 - 11月7日 |
| 放送時間 | 月曜日 - 木曜日 7:00 - 7:20 |
| 放送分 | 20分 |
| 回数 | 4回 |
| 新番組 The Wakey Show 直前スペシャル | |
| 放送期間 | 2025年3月24日 |
| 放送時間 | 月曜日 9:00 - 9:29 |
| 放送分 | 29分 |
| 回数 | 1回 |
| 2025年度 | |
| 放送期間 | 2025年3月31日 - |
| 放送時間 | 月曜日 - 金曜日 7:00 - 7:20 |
| 放送分 | 20分 |
『The Wakey Show』 (ザ・ウェイキー・ショウ) は、NHK Eテレで2025年3月31日から放送されている教育番組である。
旅するDJ・ウェイキー率いる「Wakeys」や彼らの住む「サニーストリート」の住人たちによって番組が進行する。パペットが操演者と一体となって登場するのが特徴となっている。
本番組はセサミワークショップとの間でパートナーシップを結び、同社が手掛けるアメリカの人気子ども番組セサミストリートのキャラクターが登場することが2025年3月に発表された[1][2]。セサミストリートのキャラクターがNHKの番組にレギュラー出演するのは22年ぶり[2]、セサミストリートの関連番組が放送されるのもテレビ東京版の放送が終了後約18年ぶり。なお、Eテレでは『あおきいろ みんなのfor every child』にセサミストリートの3名が2023年6月3日から出演している。
2025年6月2日にNHK放送100年のテーマソングであるサザンオールスターズ「神様からの贈り物」のダンスバージョン映像がNHK MUSICの公式YouTubeチャンネルにて公開、動画内にてウェイキー、ポピン、ヴィーテ、ドーネ、モッソ、マリーゴールがダンスを披露しており、総合テレビの5分番組「Nウタ」の6〜7月分でもこのバージョンの映像が放送されている[3][4]。
(日時はいずれもJST)
ウェイキーは着ぐるみ、ドーネは生身の人間、それ以外はすべてパペットなどの操り人形である。
ときめき熟語
サイレントトーク
Eureka!
| 話数 | タイトル | 初回放送日(JST) | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 2024年11月4日 | [11] |
| 2 | (2) | 2024年11月5日 | [12] |
| 3 | (3) | 2024年11月6日 | [13] |
| 4 | (4) | 2024年11月7日 | [14] |
| 5 | 新番組 The Wakey Show 直前スペシャル | 2025年3月24日 | [15] |
| 通算話数 | 年度話数 | タイトル | 初回放送日(JST) | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 公園LIVE めざめ | 2025年3月31日 | [16] | |
| 7 | 2 | ヴィーテのとびら ひらけ!万博 | 2025年4月1日 | [17] | |
| 8 | 3 | マリーゴールのとびら ひらけ!アート | 2025年4月2日 | [18] | |
| 9 | 4 | モッソのとびら ひらけ!カタクリ | 2025年4月3日 | [19] | |
| 10 | 5 | ポピンのとびら ひらけ!あんぱん | 2025年4月4日 | [20] | |
| 11 | 6 | 公園LIVE のりもの | 2025年4月7日 | [21] | |
| 12 | 7 | マリーゴールのとびら ひらけ!道路標識 | 2025年4月8日 | [22] | |
| 13 | 8 | ヴィーテのとびら ひらけ!自転車の交通ルール | 2025年4月9日 | [23] | |
| 14 | 9 | ポピンのとびら ひらけ!道の渡り方 | 2025年4月10日 | [24] | |
| 15 | 10 | ベストセレクション | 2025年4月11日 | [25] | |
| 16 | 11 | 公園LIVE 春 | 2025年4月14日 | [26] | |
| 17 | 12 | ヴィーテのとびら ひらけ!ドライヤー | 2025年4月15日 | [27] | |
| 18 | 13 | モッソのとびら ひらけ!ミツバチ | 2025年4月16日 | [28] | |
| 19 | 14 | ポピンのとびら ひらけ!卑弥呼 | 2025年4月17日 | [29] | |
| 20 | 15 | ベストセレクション | 2025年4月18日 | [30] | |
| 21 | 16 | 公園LIVE 花 | 2025年4月21日 | [31] | |
| 22 | 17 | マリーゴールのとびら ひらけ!花の名画 モネ | 2025年4月22日 | [32] | |
| 23 | 18 | モッソのとびら ひらけ!富山のチューリップ | 2025年4月23日 | [33] | |
| 24 | 19 | ポピンのとびら ひらけ!春の俳句 | 2025年4月24日 | [34] | |
| 25 | 20 | ベストセレクション | 2025年4月25日 | [35] | |
| 26 | 21 | 公園LIVE 昭和 | 2025年4月28日 | [36] | |
| 27 | 22 | ヴィーテのとびら ひらけ!昭和基地 | 2025年4月29日 | [37] | |
| 28 | 23 | モッソのとびら ひらけ!日本の川 | 2025年4月30日 | [38] | |
| 29 | 24 | ポピンのとびら ひらけ!端午の節句 | 2025年5月1日 | [39] | |
| 30 | 25 | ベストセレクション | 2025年5月2日 | [40] | |
| 31 | 26 | 公園LIVE こども | 2025年5月5日 | [41] | |
| 32 | 27 | モッソのとびら ひらけ!絶滅危惧種 | 2025年5月6日 | [42] | |
| 33 | 28 | マリーゴールのとびら ひらけ!はさみ | 2025年5月7日 | [43] | |
| 34 | 29 | ポピンのとびら ひらけ!風呂敷 | 2025年5月8日 | [44] | |
| 35 | 30 | ベストセレクション | 2025年5月9日 | [45] | |
| 36 | 31 | 公園LIVE イギリスの名曲 | 2025年5月12日 | [46] | |
| 37 | 32 | モッソのとびら ひらけ!タンポポ | 2025年5月13日 | [47] | |
| 38 | 33 | ヴィーテのとびら ひらけ!カツオ | 2025年5月14日 | [48] | |
| 39 | 34 | マリーゴールのとびら ひらけ!速く走るコツ | 2025年5月15日 | [49] | |
| 40 | 35 | ベストセレクション | 2025年5月16日 | [50] | |
| 41 | 36 | 公園LIVE みどりの名曲 | 2025年5月19日 | [51] | |
| 42 | 37 | ポピンのとびら ひらけ!聖徳太子 | 2025年5月20日 | [52] | |
| 43 | 38 | ヴィーテのとびら ひらけ!お茶 | 2025年5月21日 | [53] | |
| 44 | 39 | モッソのとびら ひらけ!ツバメ | 2025年5月22日 | [54] | |
| 45 | 40 | ベストセレクション | 2025年5月23日 | [55] | |
| 46 | 41 | サニフェス1日目 モッソの美声「PlantsSong」 | 2025年6月2日 | [注 1][56] | [57] |
| 47 | 42 | サニフェス2日目 お笑いLIVE メンバー | 2025年6月3日 | [58] | |
| 48 | 43 | サニフェス3日目 公園LIVE こっちのけんと | 2025年6月4日 | [59] | |
| 49 | 44 | サニフェス4日目 お笑いLIVE 佐久間一行 | 2025年6月5日 | [60] | |
| 50 | 45 | ベストセレクション | 2025年6月6日 | [61] | |
| 51 | 46 | サニフェス5日目 公園LIVE ロックの名曲 | 2025年6月9日 | [62] | |
| 52 | 47 | サニフェス6日目 お笑いLIVE タイムマシーン3号 | 2025年6月10日 | [63] | |
| 53 | 48 | サニフェス7日目 公園LIVE ジブリの名曲 | 2025年6月11日 | [64] | |
| 54 | 49 | サニフェス最終日 公園LIVE こっちのけんと | 2025年6月12日 | [65] | |
| 55 | 50 | サニフェス前半 ベストセレクション | 2025年6月13日 | [66] | |
| 56 | 51 | 広島ソングパーティー 平和の歌 | 2025年6月16日 | [67] | |
| 57 | 52 | モッソのとびら ひらけ!雨のしくみ | 2025年6月17日 | [68] | |
| 58 | 53 | マリーゴールのとびら ひらけ!クロール | 2025年6月18日 | [69] | |
| 59 | 54 | ポピンのとびら ひらけ!国産ロケットの父 | 2025年6月19日 | [70] | |
| 60 | 55 | ベストセレクション | 2025年6月20日 | [71] | |
| 61 | 56 | 広島ソングパーティー 広島アーティストのうた | 2025年6月23日 | [72] | |
| 62 | 57 | ヴィーテのとびら ひらけ!畳 | 2025年6月24日 | [73] | |
| 63 | 58 | モッソのとびら ひらけ!動物コミュニケーション | 2025年6月25日 | [74] | |
| 64 | 59 | ポピンのとびら ひらけ!ヘレンケラー | 2025年6月26日 | [75] | |
| 65 | 60 | ベストセレクション | 2025年6月27日 | [76] | |
| 66 | 61 | 万博WEEK | 2025年6月30日 | [注 2][注 3][77] | [78] |
| 67 | 62 | 2025年7月1日 | [注 2][注 4][77] | [79] | |
| 68 | 63 | 2025年7月2日 | [注 2][注 5][77] | [80] | |
| 69 | 64 | 2025年7月3日 | [注 2][注 6][77] | [81] | |
| 70 | 65 | ベストセレクション | 2025年7月4日 | [82] | |
| 71 | 66 | 公園LIVE 願いのうた | 2025年7月7日 | [83] | |
| 72 | 67 | ポピンのとびら ひらけ!紫式部 | 2025年7月8日 | [84] | |
| 73 | 68 | マリーゴールのとびら ひらけ!平泳ぎ | 2025年7月9日 | [85] | |
| 74 | 69 | ヴィーテのとびら ひらけ!納豆 | 2025年7月10日 | [86] | |
| 75 | 70 | ベストセレクション | 2025年7月11日 | [87] | |
| 76 | 71 | 公園LIVE 夏のうた | 2025年7月14日 | [88] | |
| 77 | 72 | マリーゴールのとびら ひらけ!海の事故防止 | 2025年7月15日 | [89] | |
| 78 | 73 | ヴィーテのとびら ひらけ!川の事故防止 | 2025年7月16日 | [90] | |
| 79 | 74 | モッソのとびら ひらけ!熱中症防止 | 2025年7月17日 | [91] | |
| 80 | 75 | ベストセレクション | 2025年7月18日 | [92] | |
| 81 | 76 | 公園LIVE 海の名曲 | 2025年7月21日 | [93] | |
| 82 | 77 | マリーゴールのとびら ひらけ!浮世絵 | 2025年7月22日 | [94] | |
| 83 | 78 | ポピンのとびら ひらけ!フォニックス | 2025年7月23日 | [95] | |
| 84 | 79 | ポピンのとびら ひらけ!蔦屋重三郎 | 2025年7月24日 | [96] | |
| 85 | 80 | ベストセレクション | 2025年7月25日 | [97] | |
| 86 | 81 | 1学期マイベストWEEK モッソベスト | 2025年7月28日 | [98] | |
| 87 | 82 | 1学期マイベストWEEK マリーゴールベスト | 2025年7月29日 | [99] | |
| 88 | 83 | 1学期マイベストWEEK ポピンベスト | 2025年7月30日 | [100] | |
| 89 | 84 | 1学期マイベストWEEK ヴィーテベスト | 2025年7月31日 | [101] | |
| 90 | 85 | 1学期マイベストWEEK ドーネベスト | 2025年8月1日 | [102] | |
| 91 | 86 | 公園LIVE 防災ソング | 2025年9月1日 | [103] | |
| 92 | 87 | ヴィーテのとびら ひらけ!地震のしくみ | 2025年9月2日 | [104] | |
| 93 | 88 | ポピンのとびら ひらけ!松尾芭蕉 | 2025年9月3日 | [105] | |
| 94 | 89 | けんと&peco それもいいねダンス発表会 | 2025年9月4日 | [106] | |
| 95 | 90 | ベストセレクション | 2025年9月5日 | [107] | |
| 96 | 91 | 公園LIVE 2025年上半期ヒット曲 | 2025年9月8日 | [108] | |
| 97 | 92 | ポピンのとびら ひらけ!源頼朝 | 2025年9月9日 | [109] | |
| 98 | 93 | マリーゴールのとびら ひらけ!のりのぬり方 | 2025年9月10日 | [110] | |
| 99 | 94 | ヴィーテのとびら ひらけ!自動販売機 | 2025年9月11日 | [111] | |
| 100 | 95 | ベストセレクション | 2025年9月12日 | [112] | |
| 101 | 96 | 名古屋ソングパーティー LOVEの名曲(1) | 2025年9月15日 | [113] | |
| 102 | 97 | ヴィーテのとびら ひらけ!ぶどう | 2025年9月16日 | [114] | |
| 103 | 98 | マリーゴールのとびら ひらけ!ゴッホ | 2025年9月17日 | [115] | |
| 104 | 99 | モッソのとびら ひらけ!台風のしくみ | 2025年9月18日 | [116] | |
| 105 | 100 | ベストセレクション | 2025年9月19日 | [117] | |
| 106 | 101 | 名古屋ソングパーティー LOVEの名曲(2) | 2025年9月22日 | [118] | |
| 107 | 102 | マリーゴールのとびら ひらけ!犬 | 2025年9月23日 | [119] | |
| 108 | 103 | ポピンのとびら ひらけ!猫 | 2025年9月24日 | [120] | |
| 109 | 104 | モッソのとびら ひらけ!インコ | 2025年9月25日 | [121] | |
| 110 | 105 | ベストセレクション | 2025年9月26日 | [122] | |
| 111 | 106 | 公園LIVE選(1) | 2025年9月29日 | [123] | |
| 112 | 107 | コントライターズ選(1) | 2025年9月30日 | [124] | |
| 113 | 108 | コントライターズ選(2) | 2025年10月1日 | [125] | |
| 114 | 109 | WakeyDays選(1) | 2025年10月2日 | [126] | |
| 115 | 110 | 地方ソングSP | 2025年10月3日 | [127] | |
| 116 | 111 | 合唱の名曲 Nコン2025コラボ | 2025年10月6日 | [128] | |
| 117 | 112 | ヴィーテのとびら ひらけ!月 | 2025年10月7日 | [129] | |
| 118 | 113 | マリーゴールのとびら ひらけ!筆の使い方 | 2025年10月8日 | [130] | |
| 119 | 114 | モッソのとびら ひらけ!落花生 | 2025年10月9日 | [131] | |
| 120 | 115 | ベストセレクション | 2025年10月10日 | [132] | |
| 121 | 116 | さいたまソングパーティー 子ども番組の名曲(1) | 2025年10月13日 | [133] | |
| 122 | 117 | マリーゴールのとびら ひらけ!ドッジボール | 2025年10月14日 | [134] | |
| 123 | 118 | ポピンのとびら ひらけ!室町時代 | 2025年10月15日 | [135] | |
| 124 | 119 | モッソのとびら ひらけ!紅葉 | 2025年10月16日 | [136] | |
| 125 | 120 | ベストセレクション | 2025年10月17日 | [137] | |
| 126 | 121 | さいたまソングパーティー 子ども番組の名曲(2) | 2025年10月20日 | [138] | |
| 127 | 122 | ヴィーテのとびら ひらけ!酪農 | 2025年10月21日 | [139] | |
| 128 | 123 | ポピンのとびら ひらけ!正岡子規 | 2025年10月22日 | [140] | |
| 129 | 124 | モッソのとびら ひらけ!タコ | 2025年10月23日 | [141] | |
| 130 | 125 | ベストセレクション | 2025年10月24日 | [142] | |
| 131 | 126 | ユニセフ・ソングパーティー(1) | 2025年11月3日 | [143] | |
| 132 | 127 | ユニセフ・ソングパーティー(2) | 2025年11月4日 | [144] | |
| 133 | 128 | 秋のサニフェス お笑いLIVE もう中学生 | 2025年11月5日 | [145] | |
| 134 | 129 | 秋のサニフェス お笑いLIVE 怪奇!YesどんぐりRPG | 2025年11月6日 | [146] | |
| 135 | 130 | 秋のサニフェス お笑いLIVE COWCOW | 2025年11月7日 | [147] | |
| 136 | 131 | 公園LIVE 秋の名曲 | 2025年11月10日 | [148] | |
| 137 | 132 | モッソのとびら ひらけ!サケ | 2025年11月11日 | [149] | |
| 138 | 133 | マリーゴールのとびら ひらけ!考える人 | 2025年11月12日 | [150] | |
| 139 | 134 | 福山梨乃 それもいいねダンス発表会 | 2025年11月13日 | [151] | |
| 140 | 135 | ベストセレクション | 2025年11月14日 | [152] | |
| 141 | 136 | 公園LIVE 食べ物の名曲 | 2025年11月17日 | [153] | |
| 142 | 137 | モッソのとびら ひらけ!群れの力 | 2025年11月18日 | [154] | |
| 143 | 138 | ポピンのとびら ひらけ!七五三 | 2025年11月19日 | [155] | |
| 144 | 139 | しらべて!ジーン&ケーンSP | 2025年11月20日 | [156] | |
| 145 | 140 | ベストセレクション | 2025年11月21日 | [157] | |
| 146 | 141 | FUNclusionウィーク(1)公園LIVE | 2025年12月1日 | [158] | |
| 147 | 142 | FUNclusionウィーク(2)大田原症候群 | 2025年12月2日 | [159] | |
| 148 | 143 | FUNclusionウィーク(3)軟骨無形成症 | 2025年12月3日 | [160] | |
| 149 | 144 | FUNclusionウィーク(4)ユニバーサルデザイン | 2025年12月4日 | [161] | |
| 150 | 145 | ベストセレクション | 2025年12月5日 | [162] | |
| 151 | 146 | 公園LIVE クリスマスの名曲(1) | 2025年12月8日 | [163] | |
| 152 | 147 | ヴィーテのとびら ひらけ!お風呂 | 2025年12月9日 | [164] | |
| 153 | 148 | ポピンのとびら ひらけ!豊臣秀吉 | 2025年12月10日 | [165] | |
| 154 | 149 | モッソのとびら ひらけ!雪のしくみ | 2025年12月11日 | [166] | |
| 155 | 150 | ベストセレクション | 2025年12月12日 | [167] | |
| 156 | 151 | 公園LIVE クリスマスの名曲(2) | 2025年12月15日 | [168] | |
| 157 | 152 | NiziU それもいいねダンス発表会 | 2025年12月16日 | [169] | |
| 158 | 153 | モッソのとびら ひらけ!毒を使う生き物 | 2025年12月17日 | [170] | |
| 159 | 154 | マリーゴールのとびら ひらけ!とびだすカード | 2025年12月18日 | [171] | |
| 160 | 155 | ベストセレクション | 2025年12月19日 | [172] | |
| 161 | 156 | 2学期マイベストWEEK ヴィーテベスト | 2025年12月22日 | [173] | |
| 162 | 157 | 2学期マイベストWEEK マリーゴールベスト | 2025年12月23日 | [174] | |
| 163 | 158 | 2学期マイベストWEEK モッソベスト | 2025年12月24日 | [175] | |
| 164 | 159 | 2学期マイベストWEEK ドーネベスト | 2025年12月25日 | [176] | |
| 165 | 160 | 2学期マイベストWEEK ポピンベスト | 2025年12月26日 | [177] | |
| 166 | 161 | 能登スペシャル 元気が出るうた(1) | 2025年12月29日 | [178] | |
| 167 | 162 | 能登スペシャル 元気が出るうた(2) | 2025年12月30日 | [179] | |
| 168 | 163 | 新春ソングパーティー 25分版 | 2026年1月1日 | [180] | |
| 169 | 164 | 新春ソングパーティー | 2026年1月5日 | [181] | |
| 170 | 165 | 公園LIVE エールの名曲 | 2026年1月12日 | [182] | |
| 171 | 166 | マリーゴールのとびら ひらけ!日本三大友禅 | 2026年1月13日 | [183] | |
| 172 | 167 | ポピンのとびら ひらけ!回転寿司 | 2026年1月14日 | [184] | |
| 173 | 168 | モッソのとびら ひらけ!流氷 | 2026年1月15日 | [185] | |
| 174 | 169 | ベストセレクション | 2026年1月16日 | [186] | |
| 175 | 170 | 公園LIVE 雪の名曲 | 2026年1月19日 | [187] | |
| 176 | 171 | ポピンのとびら ひらけ!芥川龍之介 | 2026年1月20日 | [188] | |
| 177 | 172 | マリーゴールのとびら ひらけ!サッカー | 2026年1月21日 | [189] | |
| 178 | 173 | モッソのとびら ひらけ!冬眠 | 2026年1月22日 | [190] | |
| 179 | 174 | ベストセレクション | 2026年1月23日 | [191] | |
| 180 | 175 | 公園LIVE 恋のうた | 2026年1月26日 | [192] | |
| 181 | 176 | ポピンのとびら ひらけ!西郷隆盛 | 2026年1月27日 | [193] | |
| 182 | 177 | モッソのとびら ひらけ!青森のりんご | 2026年1月28日 | [194] | |
| 183 | 178 | ウェキウェキサンキュー | 2026年1月29日 | [195] | |
| 184 | 179 | ベストセレクション | 2026年1月30日 | [196] | |
| 185 | 180 | 福岡ソングパーティー 踊りたくなる名曲(1) | 2026年2月2日 | [197] | |
| 186 | 181 | ポピンのとびら ひらけ!節分 | 2026年2月3日 | [198] | |
| 187 | 182 | モッソのとびら ひらけ!梅 | 2026年2月4日 | [199] | |
| 188 | 183 | 冬季オリンピック・パラリンピック特集 | 2026年2月5日 | [200] | |
| 189 | 184 | ベストセレクション | 2026年2月6日 | [201] | |
| 190 | 185 | 福岡ソングパーティー 踊りたくなる名曲(2) | 2026年2月9日 | [202] | |
| 191 | 186 | モッソのとびら ひらけ!スノーモンスター | 2026年2月10日 | [203] | |
| 192 | 187 | ポピンのとびら ひらけ!古事記 | 2026年2月11日 | [204] | |
| 193 | 188 | ヴィーテのとびら ひらけ!チョコレート | 2026年2月12日 | [205] | |
| 194 | 189 | ベストセレクション | 2026年2月13日 | [206] | |
| 195 | 190 | 公園LIVE 2025年下半期ヒット曲 | 2026年2月23日 | [207] | |
| 196 | 191 | ヴィーテのとびら ひらけ!サトウキビ | 2026年2月24日 | [208] | |
| 197 | 192 | マリーゴールのとびら ひらけ!なわとび | 2026年2月25日 | [209] | |
| 198 | 193 | ポピンのとびら ひらけ!野口英世 | 2026年2月26日 | [210] | |
| 199 | 194 | ベストセレクション | 2026年2月27日 | [211] | |
| 200 | 195 | 公園LIVE 卒業ソング | 2026年3月2日 | [212] | |
| 201 | 196 | ポピンのとびら ひらけ!ひなまつり | 2026年3月3日 | [213] | |
| 202 | 197 | モッソのとびら ひらけ!花粉 | 2026年3月4日 | [214] | |
| 203 | 198 | ウェキウェキサンキュー! | 2026年3月5日 | [215] | |
| 204 | 199 | ベストセレクション | 2026年3月6日 | [216] | |
| 205 | 200 | ウェキデミー賞 ヴィーテ | 2026年3月9日 (予定) | [217] | |
| 206 | 201 | ウェキデミー賞 マリーゴール | 2026年3月10日 (予定) | [218] | |
| 207 | 202 | ウェキデミー賞 ポピン | 2026年3月11日 (予定) | [219] | |
| 208 | 203 | ウェキデミー賞 ドーネ | 2026年3月12日 (予定) | [220] | |
| 209 | 204 | ウェキデミー賞 モッソ | 2026年3月13日 (予定) | [221] |
| NHK Eテレ 月曜 - 水曜 7:00 - 7:10 | ||
|---|---|---|
| 前番組 | 番組名 | 次番組 |
|
The Wakey Show
(2025年3月31日 - ) |
-
|
|
| NHK Eテレ 木曜 7:00 - 7:10 | ||
|
The Wakey Show
(2025年3月31日 - ) |
-
|
|
| NHK Eテレ 金曜 7:00 - 7:10 | ||
|
The Wakey Show
(2025年3月31日 - ) |
-
|
|
| NHK Eテレ 月曜 - 金曜 7:10 - 7:20 | ||
|
The Wakey Show
(2025年3月31日 - ) |
-
|
|