出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/20 09:37 UTC 版)
| The Ultimate Fighter: Tournament of Champions |
|
|---|---|
| ジャンル | リアリティ番組 |
| 出演者 | ダナ・ホワイト ジョセフ・ベナビデス ヘンリー・セフード |
| 製作 | |
| 制作 | Fox Sports 1 |
| 放送 | |
| 放送国・地域 | |
| 放送期間 | 2016年8月31日 - 2016年12月3日 |
| 放送分 | 60分 |
|
特記事項: 前シーズン:The Ultimate Fighter: Team Joanna vs. Team Cláudia 次シーズン:The Ultimate Fighter: Redemption |
|
The Ultimate Fighter: Tournament of Champions(ジ・アルティメット・ファイター:トーナメント・オブ・チャンピオンズ、通称The Ultimate Fighter 24、Team Benavidez vs. Team Cejudo)は、アメリカ合衆国のリアリティ番組「The Ultimate Fighter」の第24シーズンとして2016年8月31日から12月3日にかけて放送されたテレビ番組である。
本シーズンでは16名のフライ級選手がジョセフ・ベナビデスとヘンリー・セフードのコーチの下、合宿所で共同生活を送りながらトレーニングを受け、UFCとの正式契約を賭けた勝ち残りトーナメント戦を行った。
2016年12月3日、番組のフィナーレとして、ネバダ州ラスベガスのザ・パールでUFCの大会である「The Ultimate Fighter: Tournament of Champions Finale」が開催された。
本シーズンは世界各国からフライ級王者が集められ、優勝者はUFC世界フライ級王者デメトリアス・ジョンソンへの挑戦権を獲得できるトーナメントとして行われた。
本シーズンのドラフトはこれまでのシーズンとは違い、事前にコーチに伏せて選手のシードをUFCが決め、一方のコーチが指名した選手に対応するシードの選手が自動的にもう一方のコーチのチームの所属になる形式がとられた。
| 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 1 アレッシャンドリ・パントージャ | SUB | |||||||||||||
| 16 ブランドン・モレノ | 2R | |||||||||||||
| 1 アレッシャンドリ・パントージャ | UD | |||||||||||||
| 9 カイ・カラ=フランス | 2R | |||||||||||||
| 8 テレンス・ミッチェル | KO | |||||||||||||
| 9 カイ・カラ=フランス | 1R | |||||||||||||
| 1 アレッシャンドリ・パントージャ | UD | |||||||||||||
| 5 扇久保博正 | 2R | |||||||||||||
| 5 扇久保博正 | SUB | |||||||||||||
| 12 ンカジムロ・ズールー | 2R | |||||||||||||
| 5 扇久保博正 | UD | |||||||||||||
| 13 アダム・アントリン | 2R | |||||||||||||
| 4 ダマッシオ・ペイジ | TKO | |||||||||||||
| 13 アダム・アントリン | 2R | |||||||||||||
| 5 扇久保博正 | UD | |||||||||||||
| 3 ティム・エリオット | 3R | |||||||||||||
| 2 ヨニ・シェルバトフ | SUB | |||||||||||||
| 15 エリック・シェルトン | 2R | |||||||||||||
| 15 エリック・シェルトン | UD | |||||||||||||
| 7 ロナウド・カンディド | 2R | |||||||||||||
| 7 ロナウド・カンディド | SUB | |||||||||||||
| 10 ジェイミー・アルバレス | 1R | |||||||||||||
| 15 エリック・シェルトン | MD | |||||||||||||
| 3 ティム・エリオット | 2R | |||||||||||||
| 6 マット・シュネル | SUB | |||||||||||||
| 11 マット・リゾ | 2R | |||||||||||||
| 6 マット・シュネル | SUB | |||||||||||||
| 3 ティム・エリオット | 1R | |||||||||||||
| 3 ティム・エリオット | SUB | |||||||||||||
| 14 チャーリー・アラニス | 1R | |||||||||||||
| チーム・ベナビデス | ||
| チーム・セフード | ||
|
|
ユナニマス・デシジョン | |
|
|
マジョリティー・デシジョン | |
|
|
一本勝ち | |
|
|
(T) KO勝ち |