出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/29 14:01 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| The Ultimate Fighter: Redemption |
|
|---|---|
| ジャンル | リアリティ番組 |
| 出演者 | ダナ・ホワイト コーディ・ガーブラント TJ・ディラショー |
| 製作 | |
| 制作 | Fox Sports 1 |
| 放送 | |
| 放送国・地域 | |
| 放送期間 | 2017年4月19日 - 2017年7月7日 |
| 放送分 | 60分 |
|
特記事項: 前シーズン:The Ultimate Fighter: Tournament of Champions 次シーズン:The Ultimate Fighter: A New World Champion |
|
The Ultimate Fighter: Redemption(ジ・アルティメット・ファイター:レデンプション、通称The Ultimate Fighter 25)は、アメリカ合衆国のリアリティ番組「The Ultimate Fighter」の第25シーズンとして2017年4月19日から7月7日にかけて放送されたテレビ番組である。
本シーズンでは14名のウェルター級選手がコーディ・ガーブラントとTJ・ディラショーのコーチの下、合宿所で共同生活を送りながらトレーニングを受け、UFCとの正式契約を賭けた勝ち残りトーナメント戦を行った。
2017年7月7日、番組のフィナーレとして、ネバダ州ラスベガスのT-モバイル・アリーナでUFCの大会である「The Ultimate Fighter: Redemption Finale」が開催された。
本シーズンでは、以前The Ultimate Fighterシリーズに出場したことのある14名の選手たちが集められ、コーチによるドラフトでチーム分けが行われた。
トーナメント1回戦で敗れた選手の中から両コーチが1名ずつワイルドカード(敗者復活選手)を選ぶ方式が取られた。
| 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| セス・バジンスキー | UD | |||||||||||||
| ギルバート・スミス | 2R | |||||||||||||
| ギルバート・スミス | UD | |||||||||||||
| ディエゴ・リマ | 3R | |||||||||||||
| ハイダー・ハッサン | UD | |||||||||||||
| ディエゴ・リマ | 2R | |||||||||||||
| ディエゴ・リマ | UD | |||||||||||||
| トム・ガリッキオ | 3R | |||||||||||||
| エディ・ゴードン | SUB | |||||||||||||
| トム・ガリッキオ | 1R | |||||||||||||
| トム・ガリッキオ | SUB | |||||||||||||
| ジャスティン・エドワーズ | 1R | |||||||||||||
| ジャスティン・エドワーズ | UD | |||||||||||||
| ジョー・スティーブンソン | 2R | |||||||||||||
| ディエゴ・リマ | SUB | |||||||||||||
| ジェシー・テイラー | 2R | |||||||||||||
| ジェームス・クラウス | SUB | |||||||||||||
| ジョニー・ヌネス | 1R | |||||||||||||
| ジェームス・クラウス | UD | |||||||||||||
| ラムジー・ニジェム | 3R | |||||||||||||
| ラムジー・ニジェム | TKO | |||||||||||||
| ジュリアン・レーン | 1R | |||||||||||||
| ジェームス・クラウス | SUB | |||||||||||||
| ジェシー・テイラー | 3R | 3位決定戦 | ||||||||||||
| ジェシー・テイラー | UD | |||||||||||||
| メディ・バグダッド | 2R | |||||||||||||
| ジェシー・テイラー | SUB | |||||||||||||
| ハイダー・ハッサン | 1R | |||||||||||||
| ジョー・スティーブンソン | KO | |||||||||||||
| ハイダー・ハッサン | 1R | |||||||||||||
| チーム・ガーブラント | ||
| チーム・ディラショー | ||
|
|
ユナニマス・デシジョン | |
|
|
マジョリティー・デシジョン | |
|
|
スプリット・デシジョン | |
|
|
一本勝ち | |
|
|
(T) KO勝ち |
|
||||