出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/03 09:33 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| The Ultimate Fighter: A New World Champion |
|
|---|---|
| ジャンル | リアリティ番組 |
| 出演者 | ダナ・ホワイト エディ・アルバレス ジャスティン・ゲイジー |
| 製作 | |
| 制作 | Fox Sports 1 |
| 放送 | |
| 放送国・地域 | |
| 放送期間 | 2017年8月30日 - 2017年12月1日 |
| 放送分 | 60分 |
|
特記事項: 前シーズン:The Ultimate Fighter: Redemption 次シーズン:The Ultimate Fighter: Undefeated |
|
The Ultimate Fighter: A New World Champion(ジ・アルティメット・ファイター:ア・ニュー・ワールド・チャンピオン、通称The Ultimate Fighter 26)は、アメリカ合衆国のリアリティ番組「The Ultimate Fighter」の第26シーズンとして2017年8月30日から12月1日にかけて放送されたテレビ番組である。
本シーズンでは16名の女子フライ級選手がエディ・アルバレスとジャスティン・ゲイジーのコーチの下、合宿所で共同生活を送りながらトレーニングを受け、UFCとの正式契約を賭けた勝ち残りトーナメント戦を行った。
2017年12月1日、番組のフィナーレとして、ネバダ州ラスベガスのパークシアターでUFCの大会である「 The Ultimate Fighter: A New World Champion Finale」が開催された。
本シーズンは優勝者が初代UFC世界女子フライ級王座を獲得するトーナメントとして行われた。
本シーズンのドラフトはこれまでのシーズンとは違い、事前にコーチに伏せて選手のシードをUFCが決め、一方のコーチが指名した選手に対応するシードの選手が自動的にもう一方のコーチのチームの所属になる形式がとられた。
| 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 1 ロクサン・モダフェリ | TKO | |||||||||||||
| 16 シャナ・ドブソン | 1R | |||||||||||||
| 1 ロクサン・モダフェリ | TKO | |||||||||||||
| 8 エミリー・ホイットマイア | 1R | |||||||||||||
| 8 エミリー・ホイットマイア | SUB | |||||||||||||
| 9 クリスティーナ・マークス | 1R | |||||||||||||
| 1 ロクサン・モダフェリ | UD | |||||||||||||
| 12 シジャラ・ユーバンクス | 3R | |||||||||||||
| 5 マイア・スティーブンソン | SUB | |||||||||||||
| 12 シジャラ・ユーバンクス | 2R | |||||||||||||
| 12 シジャラ・ユーバンクス | KO | |||||||||||||
| 4 ディアナ・ベネット | 1R | |||||||||||||
| 4 ディアナ・ベネット | TKO | |||||||||||||
| 13 キャリーヌ・ゲヴォルギャン | 1R | |||||||||||||
| 1 *ロクサン・モダフェリ | UD | |||||||||||||
| 14 ニコ・モンターニョ | 5R | |||||||||||||
| 2 バーブ・ホンチャック | TKO | |||||||||||||
| 15 ジリアン・ロバートソン | 2R | |||||||||||||
| 2 バーブ・ホンチャック | UD | |||||||||||||
| 10 レイチェル・オストビッチ | 2R | |||||||||||||
| 7 メリンダ・ファビアン | SUB | |||||||||||||
| 10 レイチェル・オストビッチ | 1R | |||||||||||||
| 2 バーブ・ホンチャック | UD | |||||||||||||
| 14 ニコ・モンターニョ | 3R | 3位決定戦 | ||||||||||||
| 6 モンタナ・デ・ラ・ロサ | SUB | |||||||||||||
| 11 アリエル・ベック | 1R | |||||||||||||
| 6 モンタナ・デ・ラ・ロサ | UD | |||||||||||||
| 14 ニコ・モンターニョ | 2R | |||||||||||||
| 3 ローレン・マーフィー | UD | |||||||||||||
| 14 ニコ・モンターニョ | 2R | |||||||||||||
| チーム・アルバレス | ||
| チーム・ゲイジー | ||
|
|
ユナニマスデシジョン | |
|
|
マジョリティーデシジョン | |
|
|
スプリットデシジョン | |
|
|
一本勝ち | |
|
|
(T) KO勝ち |
|
||||