出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/16 08:42 UTC 版)
| 『the Name Is...』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 矢沢永吉 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | EASTWORLD/東芝EMI (TOCT-8480) |
|||
| プロデュース | 矢沢永吉 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 矢沢永吉 アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『the Name Is...』収録のシングル | ||||
| ライブ映像 | ||||
| Midnight Jungle(1994.11.26 / 日本武道館) - YouTube | ||||
『the Name Is...』(ザ・ネーム・イズ...)は、矢沢永吉22作目のスタジオ・アルバム。1994年7月6日発売。
ジャケットで矢沢の背後にいる女性は、江角マキコである。 オリコンチャート1位を獲得。
| 全作曲: 矢沢永吉。 | |||
| # | タイトル | 作詞 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「the NAME IS...」 | 大津あきら | |
| 2. | 「抱いちまったら」 | 秋元康 | |
| 3. | 「紅い爪」 | 松井五郎 | |
| 4. | 「SEA BREEZE」 | ちあき哲也 | |
| 5. | 「アリよさらば」 | 秋元康 | |
| 6. | 「Midnight Jungle」 | 高橋研 | |
| 7. | 「センチメンタル・コースト」 | ちあき哲也 | |
| 8. | 「いつの日か」 | 秋元康 | |
| 9. | 「ミス・ロンリー・ハート」 | 高橋研 | |
|
合計時間:
|
|||
固有名詞の分類