出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 14:44 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「TOKYO FANTASIA」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山下久美子 の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『SING A SONG BEST ALBUM[with special live tracks]』 | ||||||||
| B面 | 最後の初恋 | |||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | 8cmCD | |||||||
| ジャンル | ロック J-POP |
|||||||
| レーベル | 東芝EMI / EASTWORLD | |||||||
| 作詞・作曲 | 作詞:湯川れい子 作曲:筒美京平 |
|||||||
| プロデュース | Goofy Mori, 山下久美子 | |||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
|
||||||||
| 山下久美子 シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「TOKYO FANTASIA」(トーキョー・ファンタジア)は、1996年12月4日に、東芝EMI / EASTWORLDからリリースされた山下久美子の32枚目のシングル。
「TOKYO FANTASIA」は、資生堂『ff』のCMソングに起用された[1]。スタジオ・アルバム未収録で、1998年に発売されたベスト・アルバム『SING A SONG BEST ALBUM[with special live tracks]』にて初収録された。
カップリング曲の「最後の初恋」は、「TOKYO FANTASIA」同様スタジオ・アルバム未収録で、2004年に発売されたベスト・アルバム『25th Anniversary Best & Premium Songs』にて初収録された。
| 全作詞: 湯川れい子、全作曲: 筒美京平、全編曲: 佐橋佳幸、弦編曲: 服部隆之(#1のみ)。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「TOKYO FANTASIA」 | |
| 2. | 「最後の初恋」 | |
| 3. | 「TOKYO FANTASIA」(オリジナル・カラオケ) | |
|
合計時間:
|
||