出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/08 03:57 UTC 版)
| 『TOKYOMAN』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| KAN の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ポリドール・レコード アップフロントワークス(再発盤) |
|||
| プロデュース | KAN、西嶋貴丸 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| KAN アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『TOKYOMAN』収録のシングル | ||||
『TOKYOMAN』(トーキョー・マン)は1993年2月25日に発売されたKAN7枚目のアルバム[1]。
| 全作詞・作曲: KAN、全編曲: 小林信吾・KAN。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「丸いお尻が許せない」 | |
| 2. | 「まゆみ」 | |
| 3. | 「香港SAYONARA」 | |
| 4. | 「Moon」 | |
| 5. | 「君がいなくなった」 | |
| 6. | 「孔雀」 | |
| 7. | 「Day By Day」 | |
| 8. | 「TOKYOMAN」 | |
| 9. | 「死ぬまで君を離さない」 | |
| 10. | 「KANのChristmas Song」 | |
|
合計時間:
|
||
固有名詞の分類