出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/17 16:17 UTC 版)
| TOI-157 b TOI-157 b |
||
|---|---|---|
| 分類 | 太陽系外惑星 木星型惑星[1] |
|
| 発見 | ||
| 発見年 | 2020年 | |
| 発見者 | TESS | |
| 発見方法 | トランジット法[2] | |
| 軌道要素と性質 | ||
| 軌道長半径 (a) | 0.0318 au[2] | |
| 離心率 (e) | 0 | |
| 公転周期 (P) | 2.0845435日[2] | |
| 軌道傾斜角 (i) | 82.01°[2] | |
| TOI-157の惑星 | ||
| 衛星の数 | 0 | |
| 位置 | ||
| 距離 | 362.1 pc[2] | |
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 1.286 RJ[2] | |
| 質量 | 1.18 MJ[2] | |
| 表面温度 | 1588.0 K | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| TIC 140691463 b | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
TOI-157 bとは、恒星 TOI-157の周りを公転する太陽系外惑星である[2]。
TOI-157 bは、2020年にTESSによって発見された、質量が 1.18 MJ、半径が 1.286 RJ の典型的な木星型惑星(ホット・ジュピター)である。TIC 140691463 bとも呼ばれている。
公転周期は2.0845435日で、軌道長半径はわずか 0.0318 au である。主星である TOI-157 は、スペクトル分類が G9IV の準巨星である[2]。