出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/14 10:26 UTC 版)
| 『TIME THE MOTION』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 小比類巻かほる の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | TDK RECORDS | |||
| プロデュース | 小比類巻かほる | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ゴールドディスク | ||||
| 小比類巻かほる アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
|
JAN一覧
|
||||
| 『TIME THE MOTION』収録のシングル | ||||
|
||||
『TIME THE MOTION』(タイム・ザ・モーション)は、1989年11月11日にリリースされた日本の歌手である小比類巻かほるの6枚目のオリジナル・アルバム。
本作はオリコンアルバムチャートにおいて最高位第2位となり、日本レコード協会の集計では売り上げ枚数が40万枚を超えたためプラチナ認定を受けている。
TDKレコード移籍第一弾のオリジナル・アルバム。後に、ライブ・バージョンとしてリカットされた「いい子を抱いて眠りなよ」を収録。「MIND BELLS」「BLISS」の2曲はアメリカ合衆国のシンガーソングライターであるプリンスによるプロデュースである。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Wild Generation」 | 小比類巻かほる | 大内義昭 | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 2. | 「DREAMER <LONG VERSION>」 | 小比類巻かほる | 大内義昭 | デヴィッド・キャンベル | |
| 3. | 「いい子を抱いて眠りなよ」 | 小比類巻かほる | 大内義昭 | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 4. | 「IN THE RAIN」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 5. | 「MIND BELLS」 | プリンス、リーヴァイ・シーサー・ジュニア/日本語詞: 小比類巻かほる | プリンス、リーヴァイ・シーサー・ジュニア | ||
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「BLISS」 | プリンス、リーヴァイ・シーサー・ジュニア/日本語詞: 小比類巻かほる | プリンス、リーヴァイ・シーサー・ジュニア | ||
| 2. | 「Everything's All Right」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 3. | 「アスファルトの帰り道」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 4. | 「TIME THE MOTION」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 5. | 「リバーサイドパーク」 | 小比類巻かほる | 大内義昭 | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 6. | 「Silent Blue」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル | |
|
合計時間:
|
|||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Wild Generation」 | 小比類巻かほる | 大内義昭 | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 2. | 「DREAMER <LONG VERSION>」 | 小比類巻かほる | 大内義昭 | デヴィッド・キャンベル | |
| 3. | 「いい子を抱いて眠りなよ」 | 小比類巻かほる | 大内義昭 | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 4. | 「IN THE RAIN」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 5. | 「MIND BELLS」 | プリンス、リーヴァイ・シーサー・ジュニア/日本語詞: 小比類巻かほる | プリンス、リーヴァイ・シーサー・ジュニア | ||
| 6. | 「BLISS」 | プリンス、リーヴァイ・シーサー・ジュニア/日本語詞: 小比類巻かほる | プリンス、リーヴァイ・シーサー・ジュニア | ||
| 7. | 「Everything's All Right」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 8. | 「アスファルトの帰り道」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 9. | 「TIME THE MOTION」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 10. | 「リバーサイドパーク」 | 小比類巻かほる | 大内義昭 | デヴィッド・キャンベル、川口淳一 | |
| 11. | 「Silent Blue」 | 小比類巻かほる | 小比類巻かほる | デヴィッド・キャンベル | |
|
合計時間:
|
|||||
| チャート | 最高順位 | 登場週数 | 売上数 | 規格 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本(オリコン) | 4位 | 2回 | 0.1万枚 | LP | [5] |
| 2位 | 15回 | 24.2万枚 | LP, CT, CD | [2][3] |
| 国/地域 | 認定組織 | 日付 | 認定 | 売上数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 日本レコード協会 | 1989年11月 | ゴールド | 200,000+ | [6] |
| 1990年1月 | プラチナ | 400,000+ | [4] |
| No. | リリース日 | レーベル | 規格 | カタログ番号 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989年11月11日 | TDK RECORDS | LP | 25K1-1002 | [2] | |
| 2 | CT | 25K4-1002 | [2][7] | |||
| 3 | CD | 29K2-1002 | [2][8] | |||
| 4 | 1989年12月11日 | APO-CD | 48K2-2002 | [9] | ||
| 5 | 1995年7月21日 | 徳間ジャパン/ジャパンレコーズ | CD | TKCA-70695 | 「Q盤」としてリリース | [10][11] |
| 6 | 2013年10月20日 | AAC-LC | - | デジタル・ダウンロード | [12] | |
| 7 | 2024年1月24日 | ローソンエンタテインメント | LP | HRLP314 | [13] |