出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 20:50 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 『THE SingleS』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| THE STREET SLIDERS の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル |
|
|||
| THE STREET SLIDERS アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4560427442464, ASIN B07B14J3XR | ||||
『THE SingleS』(ザ・シングルス)は、2018年4月25日に発売されたTHE STREET SLIDERSのベスト・アルバム。
デビュー35周年を記念して制作された4枚組のシングル全曲集CD。活動時にはなかなか焦点の当たらなかった“シングル”に敢えて着目し、そこから彼らの作品や活動を再認識する内容。
本作には1983年のメジャーデビューから2000年のバンド解散までEPICレーベル在籍期に発表したシングル全23タイトルに収められた54曲を収録。彼らの代表的なヒットナンバーに加え、初CD化となる「のら犬にさえなれない」の“Live Version”や、オリジナル盤以外に未収録だった「CHAMELEON (Extended English Version)」と「Get Up & Go (Remix)」もパッケージされている[2]。
収録曲はすべて最新デジタルリマスターが施され、4枚組のBlu-spec CD2に収められている[2]。
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「Blow The Night!」 | |
| 2. | 「のら犬にさえなれない」 | |
| 3. | 「カメレオン (Long Version)」 | |
| 4. | 「カメレオン (English Version)」 | |
| 5. | 「New Dance (Long Version)」 | |
| 6. | 「New Dance (English Version)」 | |
| 7. | 「Angel Duster」 | |
| 8. | 「NO DOWN」 | |
| 9. | 「Angel Duster-Long Version (Special Extended Mega Mix)」 | |
| 10. | 「Party Is Over」 | |
| 11. | 「NO DOWN」 | |
| 12. | 「Back To Back」 | |
| 13. | 「Lay down the city」 | |
| 14. | 「Back To Back (Special Extended Version)」 | |
|
合計時間:
|
||
| # | タイトル | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Special Woman」 | ||
| 2. | 「Up & Down Baby」 | ||
| 3. | 「Boys Jump The Midnight (Single Version)」 | ||
| 4. | 「VELVET SKY」 | ||
| 5. | 「EASY ACTION」 | ||
| 6. | 「HOLD ON」 | ||
| 7. | 「風が強い日」 | ||
| 8. | 「のら犬にさえなれない (Live Version)」 | 初CD化音源[3] | |
| 9. | 「Baby, 途方に暮れてるのさ」 | ||
| 10. | 「Back To Back (Live Version)」 | ||
| 11. | 「Don't Stop The Beat」 | ||
| 12. | 「Sunshine Eye Angel」 | ||
| 13. | 「TOO BAD」 | ||
| 14. | 「Daydreamer」 | ||
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「ありったけのコイン」 | |
| 2. | 「ハートに風穴」 | |
| 3. | 「Baby,Don't Worry」 | |
| 4. | 「Rock On」 | |
| 5. | 「いい天気」 | |
| 6. | 「BADな女」 | |
| 7. | 「GET OUT OF MY MIND」(Joy-Pops) | |
| 8. | 「EMPTY HEART」(Joy-Pops) | |
| 9. | 「届かぬラブレター」(土屋公平) | |
| 10. | 「蜜の味」(土屋公平) | |
| 11. | 「COME OUT ON THE RUN」 | |
| 12. | 「IT'S ALRIGHT BABY」 | |
| 13. | 「FEEL SO SAD」 | |
| 14. | 「Hello Old Friends」 | |
|
合計時間:
|
||
| # | タイトル | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 「WAVE'95 (Remix)」 | ||
| 2. | 「日暮し (Remix)」 | ||
| 3. | 「CHAMELEON (Extended English Version)」 | オリジナル発売以来の収録[3] | |
| 4. | 「On The Road Again」 | ||
| 5. | 「愛の痛手が一晩中」 | ||
| 6. | 「Can't Get Enough」 | ||
| 7. | 「Catch a Fire」 | ||
| 8. | 「Shinin' You」 | ||
| 9. | 「いつか見たかげろう」 | ||
| 10. | 「Get Up & Go」 | ||
| 11. | 「Ride on fuckin' age」 | ||
| 12. | 「Get Up & Go (Remix)」 | オリジナル発売以来の収録[3] | |
|
合計時間:
|
|||