出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/01 14:32 UTC 版)
| THE LAST PIECE -BOYS GROUP AUDITION PROJECT 2025- | |
|---|---|
| ジャンル | オーディション / リアリティ番組 |
| 配信時間 | 金曜 20:00更新 |
| 配信期間 | 2025年6月27日 - |
| 配信国 | |
| 制作 | BMSG・TBSテレビ |
| 企画 | BMSG |
| 製作総指揮 | SKY-HI |
| 監督 | 福島英人 |
| 演出 | 川口央 |
| プロデューサー | 竹永典弘・寺田裕樹 |
| 出演者 | SKY-HI ほか |
| オープニング | SKY-HI「At The Last [1]」 |
| エンディング | 同上 |
| 外部リンク | 公式サイト |
|
特記事項: TBS系列「THE TIME,」にて毎週金曜日短縮版を放送。 |
|
THE LAST PIECE(ザ ラスト ピース)は、BMSG社CEO・SKY-HI主催のボーイズグループオーディションである。略称はラスピで公式ハッシュタグとして使われている[2]。最終メンバー5人は「STARGLOW(スターグロウ)」として2026年1月21日にデビュー[3]。
2024年9月23日の「BMSG FES'24」昼公演にBMSG代表のSKY-HIが新たなオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」の発表をした[4]。
今回のオーディションは「夢を見づらい10代」をメインターゲットにしており、2025年1月31日時点で19歳以下の男性を対象に募集された[5]。主催のSKY-HIは「かつて10代だった人やこれから10代になる人達にも向けた希望になる」と語っている。
このオーディションではいずれもトレーニー(練習生)でBMSG主催のボーイズグループオーディション「THE FIRST」に参加し合宿審査で脱落したRUI(川島塁)、TAIKI(溝口太基)や「MISSION×2」の最終審査で脱落したKANON(湯本日穏)も参加する[6]。SKY-HIによると3人は自ら志願したとのことで厳密には書類審査は免除という形ではあるものの、2次審査から他の参加者と同様のオーディションを受けている[7]。
| 回 | YouTube配信日 | YouTubeタイトル | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年6月27日 | Show Your Dream | 書類審査・2次審査の全貌を紹介 |
| 2 | 2025年7月4日 | Bloom of Youth | 3次審査のうち、前半3チームをフォーカスする。 |
| 3 | 2025年7月11日 | Bet my life | 3次審査のうち、後半3チームをフォーカスする。 |
| 4 | 2025年7月18日 | Still Dreaming | 3次審査の結果発表。 |
| 5 | 2025年7月25日 | Song of Us, Sing for You | 4次審査のうち、teamA,B,Dをフォーカスする。 |
| 6 | 2025年8月1日 | Seek The Voice | 4次審査のうち、teamC,Eをフォーカスする。 4次審査の結果発表前半。 |
| 6.5 | 2025年8月6日 | My Slogan | 20名の参加者が2チームに分かれ、もう1つの課題曲「Slogan」に挑む。 |
| 7 | 2025年8月8日 | Get Ready To Be Professional | 4次審査の結果発表後半。 5次審査のうち、teamAをフォーカスする。 |
| 8 | 2025年8月15日 | Stay Dreaming | 5次審査のうち、teamBにフォーカスする。 5次審査の結果発表。 |
| 9 | 2025年8月22日 | Back to Basic | 6次審査がスタート。 |
2025年1月31日時点で19歳以下の男性を対象に2024年11月1日から2025年1月31日まで募集された[9]。3月24日に書類審査が全て終了し、1次審査(書類審査)通過者の方全てに連絡が完了した[10]。
2次審査は、3日間にわたり一般応募者とBMSG TRAINEEの混合で行われた。オーディション主催者のSKY-HIは「一般応募のほうがハードルが高い」とコメントしている[5]。
30人を5人の6グループに分けて課題曲をパフォーマンスする。審査は5日間行われ合宿3日目には中間発表、5日目にパフォーマンスの審査した。2次審査通過者はグループのパフォーマンスで「センターでの存在感を証明できる力」と「原曲を塗り替えるくらいの存在感と表現力」を見せることが必要になる[11][12]。
| チーム名(課題曲) | 参加者 |
|---|---|
| Move On | EITA、KANTA、SOLA、TAIKI、YUTA |
| Just Like Dat | A.J.、COTA、ISANA、KEI、SHO |
| come again | HAL、KEITO、REO、RUI、RYOTO |
| Fantasista | ADAM、GOICHI、RAIKI、RYOMA、TAISEI |
| Superstar | KAIRI、KANON、RAITO、TOMOSHI、YU |
| 音色 | AOI、KAN、KEISHIN、REN、TAICHI |
3次審査以降の参加者を示す[14]。太字はオーディション参加時点でBMSGトレーニー。
| 2次審査通過者30名 [15] | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | 生年月日 | 出身地 | MBTI | 最終結果 | 備考 | ||||||||||||||
| A.J. | 2006年8月11日(19歳) | ENFJ | 3次審査脱落 | BMSG TRAINEE Camp with SKY-HI 2024参加[11]。 | |||||||||||||||
| ADAM | 2005年4月24日(20歳) | ENFP | デビューメンバー | 「Project 7」参加。 | |||||||||||||||
| AOI | 2010年10月7日(15歳) | ISFP | 5・6次審査脱落 | ||||||||||||||||
| COTA | 2009年12月6日(16歳) | ENFJ | 4次審査脱落 | ||||||||||||||||
| EITA | 2009年3月28日(16歳) | ENFJ | 3次審査脱落 | ||||||||||||||||
| GOICHI | 2006年12月14日(19歳) | ENTP | デビューメンバー | ||||||||||||||||
| HAL | 2009年11月19日(16歳) | ESFP | 5・6次審査脱落 | ||||||||||||||||
| ISANA | 2008年3月28日(17歳) | ISTJ | 4次審査脱落 | BMSG TRAINEE Camp with SKY-HI 2024参加[16][12]。 | |||||||||||||||
| KAIRI | 2010年4月6日(15歳) | ENFJ | 4次審査脱落 | ||||||||||||||||
| KAN | 2009年7月4日(16歳) | ENTP | 3次審査脱落 | ||||||||||||||||
| KANON | 2006年4月3日(19歳) | ENFP | デビューメンバー | 「MISSION×2」参加。 | |||||||||||||||
| KANTA | 2008年5月21日(17歳) | INFP | 最終審査脱落 | ||||||||||||||||
| KEI | 2006年7月17日(19歳) | INFJ | 最終審査脱落 | 「BOYS PLANET」参加。EDAMAME BEANS元メンバー | |||||||||||||||
| KEISHIN | 2012年2月24日(14歳) | ENFP | 3次審査脱落 | ||||||||||||||||
| KEITO | 2009年11月14日(16歳) | ENFJ | 4次審査脱落 | 「MISSION×2」参加[11]。 | |||||||||||||||
| RAIKI | 2007年5月13日(18歳) | INFJ | 最終審査脱落 | ||||||||||||||||
| RAITO | 2006年11月28日(19歳) | ESFP | 3次審査脱落 | ||||||||||||||||
| REN | 2007年5月11日(18歳) | ENFP | 5・6次審査脱落 | ||||||||||||||||
| REO | 2009年3月16日(16歳) | ENFP | 3次審査脱落 | ||||||||||||||||
| RUI | 2007年6月1日(18歳) | ENFJ | デビューメンバー | 「THE FIRST」参加。 | |||||||||||||||
| RYOMA | 2008年8月6日(17歳) | INTP | 3次審査脱落 | ||||||||||||||||
| RYOTO | 2010年3月24日(15歳) | ENFP | 5・6次審査脱落 | バリカタキッズのメンバーとして活動していた[11][17]。 | |||||||||||||||
| SHO | 2006年12月30日(19歳) | ENFP | 4次審査脱落 | BMSG TRAINEE Camp with SKY-HI 2024参加[11]。 | |||||||||||||||
| SOLA | 2008年8月19日(17歳) | ISFP | 3次審査脱落 | ||||||||||||||||
| TAICHI | 2007年5月16日(18歳) | INFP | 最終審査脱落 | 「Nizi Project Season 2」参加。 | |||||||||||||||
| TAIKI | 2007年7月28日(18歳) | ESFP | デビューメンバー | 「THE FIRST」参加。 | |||||||||||||||
| TAISEI | 2010年2月19日(16歳) | ENFJ | 3次審査脱落 | ||||||||||||||||
| TOMOSHI | 2005年3月21日(20歳) | ESFP | 3次審査脱落 | ||||||||||||||||
| YU[注 1] | 2012年2月16日(14歳) | ENFP | 4次審査脱落 | ||||||||||||||||
| YUTA | 2007年9月11日(18歳) | ENFP | 最終審査脱落 | ||||||||||||||||
|
この節の加筆が望まれています。
|
| 最終結果 | 名前 | TRAINEE[22] | 活動形態およびグループ名 | 活動の詳細 |
|---|---|---|---|---|
| デビューメンバー | RUI | 2026年1月21日、エイベックス流通のBMSGレーベルよりメジャーデビュー。シングル『Star Wish』をリリース[24]。 | ||
| TAIKI | ||||
| KANON | ||||
| GOICHI | ||||
| ADAM | ||||
| 最終審査脱落 | YUTA | ◯ | 『THE LAST PIECE』合格者発表直後、5名を中心にBMSG第4のボーイズグループを結成、デビューさせる構想をSKI-HIが発表した[25][26]。 | |
| KEI | ◯ | |||
| RAIKI | ◯ | |||
| TAICHI | ◯ | |||
| KANTA | 新 | |||
| 5・6次審査脱落 | AOI | ◯ | ||
| HAL | ◯ | |||
| REN | ◯ | |||
| RYOTO | 新 | |||
| 4次審査脱落 | COTA | ◯ | ||
| ISANA | 新 | |||
| KAIRI | ◯ | |||
| KEITO | ◯ | |||
| SHO | ||||
| YU | ◯ | |||
| 3次審査脱落 | A.J. | |||
| EITA | ||||
| KAN | ||||
| KEISHIN | ◯ | |||
| RAITO | ||||
| REO | ||||
| RYOMA | ◯ | |||
| SOLA | ||||
| TAISEI | ||||
| TOMOSHI |
| TBSテレビ 金曜 0:59 - 1:28(木曜深夜) | ||
|---|---|---|
| 前番組 | 番組名 | 次番組 |
|
THE LAST PIECE ホームルーム
(2025年7月4日 - 2025年7月26日) |
||