出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/03/15 04:23 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2024年3月)
|
『THE IDOLM@STER SHINY COLORS ECHOES』(アイドルマスター シャイニーカラーズ エコーズ)は、2024年6月12日からリリースされているキャラクターソングCDシリーズ[1]。
「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のキャラクターソングCDシリーズ第9弾。発売元はランティス。
2024年5月9日、全体曲「Migratory Echoes」を収録した09の発売と、01~08の各CDへの同曲のアレンジVer.収録が追加発表された[2]。
| 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS ECHOES 01」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| イルミネーションスターズ[メンバー 1] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP、アニメソング、キャラクターソング | |||
| レーベル | ランティス | |||
| イルミネーションスターズ[メンバー 1] シングル 年表 | ||||
|
||||
2025年1月22日発売。当初は2024年5月8日発売予定だったが、制作上の都合により延期された[3]。イルミネーションスターズの8thシングル。
| 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS ECHOES 02」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| アンティーカ[メンバー 2] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP、アニメソング、キャラクターソング | |||
| レーベル | ランティス | |||
| アンティーカ[メンバー 2] シングル 年表 | ||||
|
||||
2024年6月12日発売。アンティーカの7thシングル。
| 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS ECHOES 03」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 放課後クライマックスガールズ[メンバー 3] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP、アニメソング、キャラクターソング | |||
| レーベル | ランティス | |||
| 放課後クライマックスガールズ[メンバー 3] シングル 年表 | ||||
|
||||
2024年7月10日発売。放課後クライマックスガールズの8thシングル。
| 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS ECHOES 04」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| アルストロメリア[メンバー 4] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP、アニメソング、キャラクターソング | |||
| レーベル | ランティス | |||
| アルストロメリア[メンバー 4] シングル 年表 | ||||
|
||||
2024年8月7日発売。アルストロメリアの8thシングル。
| 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS ECHOES 05」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ストレイライト[メンバー 5] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP、アニメソング、キャラクターソング | |||
| レーベル | ランティス | |||
| ストレイライト[メンバー 5] シングル 年表 | ||||
|
||||
2024年9月11日発売。ストレイライトの6thシングル。
| 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS ECHOES 06」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ノクチル[メンバー 6] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP、アニメソング、キャラクターソング | |||
| レーベル | ランティス | |||
| ノクチル[メンバー 6] シングル 年表 | ||||
|
||||
2024年10月9日発売。ノクチルの6thシングル。
| 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS ECHOES 07」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| シーズ[メンバー 7] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP、アニメソング、キャラクターソング | |||
| レーベル | ランティス | |||
| シーズ[メンバー 7] シングル 年表 | ||||
|
||||
2024年11月13日発売。シーズの7thシングル。
| 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS ECHOES 08」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| コメティック[メンバー 8] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP、アニメソング、キャラクターソング | |||
| レーベル | ランティス | |||
| コメティック[メンバー 8] シングル 年表 | ||||
|
||||
2024年12月11日発売。コメティックの5thシングル。
| 『THE IDOLM@STER SHINY COLORS ECHOES 09』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| シャイニーカラーズ[メンバー 9] の コンピレーション・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP (ゲームソング) (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | ランティス | |||
| シャイニーカラーズ[メンバー 9] アルバム 年表 | ||||
|
||||
2025年1月22日発売。「Migratory Echoes」の全体版と各ユニットVer.を収録。
シリーズに収録された曲のソロ・リミックスを収録したCD。ライブでの物販か通信販売のみで、店頭販売はされない。