出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/27 06:43 UTC 版)
「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT」(アイドルマスター シンデレラガールズ アニメーションプロジェクト)は、2015年1月21日から日本コロムビアよりリリースされている、テレビアニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』のサウンドトラックシリーズ。
テレビアニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』のサウンドトラックシリーズ。00はアニメ放送開始前に発売され、アニメ以前に存在したそれぞれのキャラクターの楽曲を収録したベストアルバムとなっている。
01・08・2nd Seasonはアニメの主題歌や挿入歌を収録したマキシングルとなっている。
02 - 07は作中でのエピソードに合わせ、毎週それぞれのユニットのデビューシングルとして発売が告知されていた。それぞれのCDにはドラマパートが収録されており、楽曲を歌っているユニットのメンバーのほか、プロデューサー(声 - 武内駿輔)、ディレクター(声 - 高坂篤志 / 03 - 07)、白坂小梅(声 - 桜咲千依 / 03のみ)も出演した。
| 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 00 ST@RTER BEST』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CINDERELLA PROJECT[メンバー 1] の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | 日本コロムビア | |||
| プロデュース | 内田哲也 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| CINDERELLA PROJECT[メンバー 1] アルバム 年表 | ||||
|
||||
2015年1月21日発売。「CINDERELLA MASTER」から、アニメのメインとなるCINDERELLA PROJECTのメンバー14名の楽曲を収録したベストアルバム。
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 01 Star!!」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CINDERELLA PROJECT[メンバー 1] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | 日本コロムビア | |||
| 作詞・作曲 | 森由里子(作詞) 田中秀和(作曲) |
|||
| プロデュース | 柏谷智浩・内田哲也 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| CINDERELLA PROJECT[メンバー 1] シングル 年表 | ||||
|
||||
2015年2月18日発売。アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』の主題歌と第1話挿入歌およびエンディングを収録したCD。初回限定盤には、Blu-ray VideoとしてアニメOPのノンテロップ版、Blu-ray AudioとしてCDと同じ曲をそれぞれ収録したBlu-ray DISCが付属する。
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 02 Memories」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| LOVE LAIKA[メンバー 2] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | 日本コロムビア | |||
| 作詞・作曲 | 貝田由里子(作詞) ESTi(作曲) |
|||
| プロデュース | 柏谷智浩・内田哲也 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| LOVE LAIKA[メンバー 2] シングル 年表 | ||||
|
||||
2015年3月18日発売。アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』で結成された新田美波とアナスタシアのユニット「LOVE LAIKA」のデビュー曲とエンディングテーマのリミックス版を収録したCD。
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 03 -LEGNE- 仇なす剣 光の旋律」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rosenburg Engel[メンバー 3] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | 日本コロムビア | |||
| 作詞・作曲 | 東ノ獄彩(作詞) 隠田遼平(作曲) |
|||
| プロデュース | 柏谷智浩・内田哲也 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| Rosenburg Engel[メンバー 3] シングル 年表 | ||||
|
||||
2015年3月25日発売。アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』で結成された神崎蘭子のソロユニット「Rosenburg Engel」のデビュー曲とエンディングテーマのリミックス版を収録したCD。ブックレットにはボーナスドラマの台詞が掲載されており、蘭子の台詞すべてに意味が追記されている。
「-LEGNE- 仇なす剣 光の旋律」は「エンゲル あだなすつるぎ ひかりのしらべ」と読む。
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 04 Happy×2 Days」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CANDY ISLAND[メンバー 4] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | 日本コロムビア | |||
| 作詞・作曲 | 木村有希 | |||
| プロデュース | 柏谷智浩・内田哲也 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| CANDY ISLAND[メンバー 4] シングル 年表 | ||||
|
||||
2015年4月1日発売。アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』で結成された双葉杏と三村かな子と緒方智絵里のユニット「CANDY ISLAND」のデビュー曲とエンディングテーマのリミックス版を収録したCD。
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 05 LET'S GO HAPPY!!」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 凸レーション[メンバー 5] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | 日本コロムビア | |||
| 作詞・作曲 | 夕野ヨシミ(作詞) ARM(作曲) |
|||
| プロデュース | 柏谷智浩・内田哲也 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 凸レーション[メンバー 5] シングル 年表 | ||||
|
||||
2015年4月8日発売。アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』で結成された城ヶ崎莉嘉と諸星きらりと赤城みりあのユニット「凸レーション」のデビュー曲とエンディングテーマのリミックス版を収録したCD。
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 06 ØωØver!!」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| * (Asterisk)[メンバー 6] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | 日本コロムビア | |||
| 作詞・作曲 | 高森奈津美・青木瑠璃子(作詞) 小野貴光(作曲) |
|||
| プロデュース | 柏谷智浩・内田哲也 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| * (Asterisk)[メンバー 6] シングル 年表 | ||||
|
||||
2015年4月15日発売。アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』で結成された前川みくと多田李衣菜のユニット「* (Asterisk)」のデビュー曲とエンディングテーマのリミックス版を収録したCD。「オーバー」と読む。「ØωØver!!」の作詞は作中ではみくと李衣菜が行っていたが、実際に担当声優の高森奈津美と青木瑠璃子が行っている。
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 07 できたてEvo! Revo! Generation!」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| new generations[メンバー 7] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | 日本コロムビア | |||
| 作詞・作曲 | 三重野瞳(作詞) kyo(作曲) |
|||
| プロデュース | 柏谷智浩・内田哲也 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| new generations[メンバー 7] シングル 年表 | ||||
|
||||
2015年4月22日発売。アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』での島村卯月と渋谷凛と本田未央のユニット「new generations」のデビュー曲とエンディングテーマのリミックス版を収録したCD。封入特典として「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015」のライブチケット先行応募シリアルが付属した。
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 08 GOIN'!!!」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CINDERELLA PROJECT[メンバー 1] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | 日本コロムビア | |||
| 作詞・作曲 | 森由里子(作詞 #1) 宮崎まゆ(作曲 #1) 遠藤フビト(作詞 #2) Yoshi(作曲 #2) |
|||
| プロデュース | 柏谷智浩・内田哲也 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| CINDERELLA PROJECT[メンバー 1] シングル 年表 | ||||
|
||||
2015年5月13日発売。アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』13話で使用されたCINDERELLA PROJECTの新曲とエンディングテーマ、第3話で使用された「TOKIMEKIエスカレート」のLIVE MIXを収録したCD。初回限定盤には、Blu-ray VideoとしてアニメEDのノンテロップ版、Blu-ray AudioとしてCDと同じ曲をそれぞれ収録したBlu-ray DISCが付属する。
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 01 Shine!!」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CINDERELLA PROJECT[メンバー 1] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | 日本コロムビア | |||
| 作詞・作曲 | 森由里子(作詞 #1) 滝澤俊輔(作曲 #1) marhy(作詞 #2) 内田哲也(作曲 #2) |
|||
| プロデュース | 柏谷智浩・内田哲也 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| CINDERELLA PROJECT[メンバー 1] シングル 年表 | ||||
|
||||
2015年8月5日発売。アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』第2期主題歌と、スマートフォン用アプリ『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』のテーマ曲を収録したCD。初回限定盤には、Blu-ray Videoとして代々木ライブPV、Blu-ray AudioとしてCDと同じ曲をそれぞれ収録したBlu-ray DISCが付属する。
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 02」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 凸レーション[メンバー 5]・CANDY ISLAND[メンバー 4] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | 日本コロムビア | |||
| 作詞・作曲 | 朝倉路(作詞 #1) 渡部チェル(作曲 #1) 磯谷佳江(作詞 #1) 小野貴光(作曲 #2) |
|||
| プロデュース | 柏谷智浩・内田哲也 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 凸レーション[メンバー 5]・CANDY ISLAND[メンバー 4] シングル 年表 | ||||
|
||||
2015年9月23日発売。アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』17話エンディングと18話エンディング、第2期エンディングのリミックスバージョンを収録したCD。
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 03」 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * (Asterisk)[メンバー 6] with なつなな[メンバー 8]・木村夏樹(安野希世乃) の シングル | ||||||||||||||||||||
| リリース | ||||||||||||||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||||||||||||||||||
| レーベル | 日本コロムビア | |||||||||||||||||||
| 作詞・作曲 | 磯谷佳江(作詞) 小野貴光(作曲) |
|||||||||||||||||||
| プロデュース | 柏谷智浩・内田哲也 | |||||||||||||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2015年9月30日発売。アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』19話挿入歌とエンディング、第2期エンディングのリミックスバージョン等を収録したCD。木村夏樹(安野希世乃)は今作がCD初登場になる。
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 04」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| LOVE LAIKA[メンバー 2]・Rosenburg Engel[メンバー 3] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | 日本コロムビア | |||
| 作詞・作曲 | Funta3(作詞) Funta7(作曲) |
|||
| プロデュース | 柏谷智浩・内田哲也 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| LOVE LAIKA[メンバー 2]・Rosenburg Engel[メンバー 3] シングル 年表 | ||||
|
||||
2015年10月7日発売。アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』19話と20話挿入歌、第2期エンディングのリミックスバージョン等を収録したCD。
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 05」 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triad Primus[メンバー 9]・アナスタシア(上坂すみれ) の シングル | |||||||||||
| リリース | |||||||||||
| 規格 | マキシシングル | ||||||||||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
||||||||||
| レーベル | 日本コロムビア | ||||||||||
| 作詞・作曲 | AJURIKA(作詞・作曲 #2) 上松範康(作曲 #1) |
||||||||||
| プロデュース | 柏谷智浩・内田哲也 | ||||||||||
| チャート最高順位 | |||||||||||
|
|||||||||||
| Triad Primus[メンバー 9] 年表 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
2015年10月14日発売。アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』22話挿入歌等を収録したCD。
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 06」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| new generations[メンバー 7] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | 日本コロムビア | |||
| 作詞・作曲 | 小金井つくも(作詞 #1) 渡部チェル(作曲 #1) 遠藤フビト(作詞 #2) 滝澤俊輔(作曲 #2) |
|||
| プロデュース | 柏谷智浩・内田哲也 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| new generations[メンバー 7] シングル 年表 | ||||
|
||||
2015年11月11日発売。アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』23話・最終話挿入歌等を収録したCD。
| 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 2nd Season 07 M@GIC☆」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| CINDERELLA PROJECT[メンバー 1] の シングル | ||||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP (キャラクターソング) |
|||
| レーベル | 日本コロムビア | |||
| 作詞・作曲 | 森由里子(作詞 #1) 田中秀和(作曲 #2) 遠藤フビト(作詞 #2) 内田哲也(作曲 #2) |
|||
| プロデュース | 柏谷智浩・内田哲也 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| CINDERELLA PROJECT[メンバー 1] シングル 年表 | ||||
|
||||
2015年11月25日発売。アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』最終回挿入歌や第2期ED等を収録したCD。初回限定盤と通常版があり、初回限定盤には、Blu-ray Videoとしてアニメ第2期OPとEDのノンテロップ版、Blu-ray AudioとしてCDと同じ曲をそれぞれ収録したBlu-ray DISCが付属する。
| 『THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT ORIGINAL SOUNDTRACK』 | |
|---|---|
| サウンドトラック | |
| リリース | |
| ジャンル | サウンドトラック |
| レーベル | 日本コロムビア |
| プロデュース | 柏谷智浩・内田哲也 |
2016年3月30日発売。テレビアニメ用に制作された劇伴全てと、新録された挿入歌、新曲「STORY」を収録。CDと同じ楽曲を収録したBlu-ray Audioも付属。特殊デジパック仕様パッケージで、CD3枚とBlu-ray Audio1枚の計4枚組。劇伴曲作曲は田中秀和(MONACA)。