出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/07 00:03 UTC 版)
| 『THE DEBUT』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SKY-HI の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ヒップホップ / ラップ / J-POP | |||
| レーベル | B-ME | |||
| SKY-HI アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『THE DEBUT』収録のシングル | ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「JUST BREATHE feat. 3RACHA of Stray Kids」 - YouTube 「Bare-Bare」 - YouTube 「Fly Without Wings」 - YouTube 「Happy Boss Day 」 - YouTube 「The Debut」 - YouTube |
||||
| リリック・ビデオ | ||||
| Brave Generation -BMSG United Remix- - YouTube | ||||
『THE DEBUT』(ザ・デビュー)は、2022年12月12日に発売されたSKY-HIの6枚目のオリジナルアルバム。
自身の誕生日である12月12日にリリースされた作品[5]。
本作はフィジカル性やバイブスを大事に制作した作品だとSKY-HIは語っており、ここ何年かのロジックに寄っていた作品とは対照的なものが出来上がったという[6]。楽曲作りもスタジオに行って、とりあえず曲を書こうというスタンスで進められた[7]。
本作は初回生産限定のCD+2DVD+フォトブックとCD+Blu-ray+フォトブック、CD+DVD 2枚組、CD+Blu-ray、CDのみの形態でリリースされた[8]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「I am」 | SKY-HI, Kaoru Kurosawa | Ryosuke"Dr.R"Sakai, SKY-HI, Kaoru Kurosawa | |
| 2. | 「Crown Clown」 | SKY-HI | Ryosuke"Dr.R"Sakai, SKY-HI | |
| 3. | 「Happy Boss Day」 | SKY-HI | Ryosuke"Dr.R"Sakai, SKY-HI | |
| 4. | 「Dramatic」 | SKY-HI | SUNNY BOY, MONJOE (INIMI), SKY-HI | |
| 5. | 「Tiger Style feat. Aile The Shota, JUNON, LEO」 | SKY-HI, Aile The Shota, JUNON, LEO | TRILLI DYNASTY, SKY-HI, Aile The Shota, JUNON, LEO | |
| 6. | 「Bare-Bare」 | SKY-HI, Aile The Shota | SKY-HI, Aile The Shota | |
| 7. | 「JUST BREATHE feat. 3RACHA of Stray Kids」 | SKY-HI, Bang Chan (3RACHA), Changbin (3RACHA), HAN (3RACHA), UTA | SKY-HI, Bang Chan (3RACHA), Changbin (3RACHA), HAN (3RACHA), UTA | |
| 8. | 「Brave Generation -BMSG United Remix-」 | SKY-HI, Novel Core, Aile The Shota, edhiii boy | KM, Novel Core, Aile The Shota, edhiii boy | |
| 9. | 「MISSION」 | SKY-HI | SOURCEKEY | |
| 10. | 「Fly Without Wings」 | SKY-HI, Miwa Yoshida | SKY-HI, ☆Taku Takahashi, Masato Nakamura | |
| 11. | 「The Debut」 | SKY-HI, Chaki Zulu | SKY-HI, Chaki Zulu |
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「Simplify Yourlife」 |
| 2. | 「Doppelgänger」 |
| 3. | 「Persona」 |
| 4. | 「F-3」 |
| 5. | 「何様」 |
| 6. | 「Mr. Pshycho」 |
| 7. | 「Sexual Healing」 |
| 8. | 「Blue Monday」 |
| 9. | 「#Homesession」 |
| 10. | 「Seaside Bound」 |
| 11. | 「Tomorrow is another day」 |
| 12. | 「me time -remix- feat. Aile The Shota」 |
| 13. | 「Name tag」 |
| 14. | 「Walking on Water」 |
| 15. | 「フリージア」 |
| 16. | 「JUST BREATHE」 |
| 17. | 「センテンス -宇宙飛行士-」 |
| 18. | 「Dive To World」 |
| 19. | 「Limo」 |
| 20. | 「TOKYO SPOTLIGHT」 |
| 21. | 「Tumbler」 |
| 22. | 「Double Down」 |
| 23. | 「Snatchaway」 |
| 24. | 「14th Syndrome feat. RUI, TAIKI, edhiii boi」 |
| 25. | 「そこにいた」 |
| 26. | 「Over the Moon」 |
| 27. | 「創始創愛」 |
| 28. | 「アイリスライト」 |
| 29. | 「Good 4 You」 |
| 30. | 「Marble」 |
| 31. | 「仕合わせ」 |
| 32. | 「One More Day feat. REIKO」 |
| 33. | 「カミツレベルベット 2020」 |
| 34. | 「To The First」 |
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「Sky's The Limit」 |
| 2. | 「Bare-Bare feat. Aile The Shota」 |
| 3. | 「ナナイロホリデー」 |
| 4. | 「I am」 |
| 5. | 「カンタンナコト feat. SKY-HI」 |
| 6. | 「Dive To World feat. Takuya Yamanaka(THE ORAL CIGARETTES)」 |
| 7. | 「Dramatic」 |
| 8. | 「Fly Without Wings」 |
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「JUST BREATHE feat. 3RACHA of Stray Kids」 |
| 2. | 「Bare-Bare」 |
| 3. | 「Fly Without Wings」 |
| チャート | 最高順位 | 出典 |
|---|---|---|
| オリコン 週間アルバムランキング | 10 | [15] |
| オリコン 週間デジタルアルバムランキング | 6 | [16] |
| Billboard Japan Hot Albums | 9 | [17] |
| Billboard Japan Top Albums Sales | 9 | [18] |
| Billboard Japan Download Albums | 8 | [19] |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/13 05:26 UTC 版)
「ジャッキー・エヴァンコ」の記事における「The Debut」の解説
2019年4月12日に、ミュージカル曲を中心とした8枚目のアルバム"The Debut"をリリースした 。 同アルバムは、 ビルボード・クラシック・アルバム・チャートでの連続1位記録を8連続に伸ばした 。
※この「The Debut」の解説は、「ジャッキー・エヴァンコ」の解説の一部です。
「The Debut」を含む「ジャッキー・エヴァンコ」の記事については、「ジャッキー・エヴァンコ」の概要を参照ください。