出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/16 07:11 UTC 版)
|
|
この記事には複数の問題があります。
|
| THE BACK HORN | |
|---|---|
| |
|
| 基本情報 | |
| 出身地 | |
| ジャンル | |
| 活動期間 | 1998年 - |
| レーベル | SPEEDSTAR RECORDS |
| 事務所 | SPEEDSTAR MUSIC (1998年 - 2022年3月) ビクターミュージックアーツ(2022年4月 - ) |
| 公式サイト | THE BACK HORN OFFICIAL SITE |
| メンバー | |
| 旧メンバー | 平林直己(ベース) |
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2012年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 6.03万人 |
| 総再生回数 | 3268万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2025年11月1日時点。 |
|
THE BACK HORN(ザ・バックホーン)は、日本のオルタナティヴ・ロックバンド[2][3]。所属事務所およびレーベルはSPEEDSTAR RECORDS。略称は「バクホン」[4][5]。公式ファンクラブは「銀河遊牧民」。
「KYO-MEI」という言葉をテーマとして、「聞く人の心をふるわせる音楽を届けていく」という意思を掲げて活動する[6]。
1998年5月結成[7]。2001年4月25日にシングル「サニー」でSPEEDSTAR RECORDSからメジャーデビューした。2007年11月14日にリリースしたシングル「罠」でバンド初となるオリコンチャートTOP10入りを果たした。
2008年1月23日、ベスト・アルバム『BEST THE BACK HORN』がオリコンチャートTOP10入りを果たした。また、同年6月7日にキャリア初となる日本武道館公演「KYO-MEIライブ 〜裸足の夜明け〜 at 日本武道館」を開催した[8]。
岡峰を除くメンバー全員が専門学校東京ビジュアルアーツ出身である。
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| Indies 1st | 2000年9月25日 | 風船 | KACD-0003 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2001年4月25日 | サニー | VICL-35236 | |
| 2nd | 2001年8月22日 | 空、星、海の夜 | VICL-35293 | 71位 |
| 3rd | 2002年5月29日 | 世界樹の下で | VICL-35394 | 69位 |
| 4th | 2002年8月28日 | 涙がこぼれたら | VICL-35425 | 75位 |
| 5th | 2003年1月22日 | 未来 | VICL-35464 | 49位 |
| 6th | 2003年6月18日 | 光の結晶 | VICL-35547 | 55位 |
| 7th | 2003年8月20日 | 生命線 | VICL-35566 | 60位 |
| 8th | 2004年7月21日 | 夢の花 | VICL-35694 (初回限定盤) / VICL-35695 (通常盤) | 29位 |
| 9th | 2004年11月3日 | コバルトブルー | VICL-35708 (初回限定盤) / VICL-35709 (通常盤) | 30位 |
| 10th | 2005年1月26日 | キズナソング | VICL-35758 (初回限定盤) / VICL-35759 (通常盤) | 36位 |
| 11th | 2005年12月16日 | ブラックホールバースデイ | VIZL-161 (初回限定盤) / VICL-35928 (通常盤) | 32位 |
| 12th | 2006年2月8日 | 初めての呼吸で | VICL-35940 | 34位 |
| 13th | 2006年3月22日 | カオスダイバー | VIZL-174 (初回限定盤) / VICL-35945 (通常盤) | 31位 |
| 14th | 2006年12月20日 | 声 | VICL-36199 (初回限定盤) / VICL-36192 (通常盤) | 23位 |
| 15th | 2007年3月21日 | 美しい名前 | VICL-36234 (初回限定盤) / VICL-36235 (通常盤) | 24位 |
| 16th | 2007年11月14日 | 罠 | VICL-36361 (初回限定盤) / VICL-36362 (通常盤) | 9位 |
| 17th | 2008年5月21日 | 覚醒 | VIZL-284 (初回限定盤) / VICL-36436 (通常盤) | 15位 |
| 18th | 2010年4月21日 | 戦う君よ | VIZL-375 (初回限定盤) / VICL-36572 (通常盤) | 13位 |
| 19th | 2010年8月4日 | 閉ざされた世界 | VIZL-377 (初回限定盤) / VICL-36592 (通常盤) | 14位 |
| 20th | 2012年3月7日 | シリウス | VICL-36691 (初回限定盤) / VICL-36692 (通常盤) | 22位 |
| 21st | 2013年9月18日 | バトルイマ | VIZL-578 | 13位 |
| 22nd | 2014年2月19日 | シンメトリー/コワレモノ | VIZL-637 (初回限定盤) / VICL-36872 (通常盤) | 22位 |
| 23rd | 2015年9月2日 | 悪人/その先へ | VIZL-858 (初回限定盤) / VICL-37090 (通常盤) | 19位 |
| 24th | 2016年10月19日 | With You | VIZL-1072 (初回限定盤) / VICL-37231 (通常盤) | 22位 |
| 25th | 2017年2月22日 | あなたが待ってる | VIZL-1137(初回限定盤) / VICL-37253(通常盤) | 21位 |
| 26th | 2017年7月5日 | 孤独を繋いで | VIZL-1165(初回限定盤)/VICL-37285(通常盤) | 15位 |
| 27th | 2021年12月5日 | 希望を鳴らせ | NZS-871[注 1] | 45位 |
| 28th | 2023年10月4日 | 最後に残るもの[10] | VOSF-12360[注 1][11] | 30位 |
| 発売日 | タイトル |
|---|---|
| 2011年3月30日 | 世界中に花束を |
| 2018年9月13日 | ハナレバナレ |
| 2020年6月24日 | 瑠璃色のキャンバス |
| 2022年2月2日 | ヒガンバナ |
| 2023年5月24日 | 罠 (Rearrange)[12] |
| 2023年5月31日 | 冬のミルク (Rearrange) |
| 2023年6月14日 | Days |
| 2024年7月3日 | 修羅場 |
| 2024年7月31日 | ジャンクワーカー |
| 2024年9月18日 | タイムラプス |
| 2024年10月9日 | 光とシナジー |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| Indies 1st | 1999年9月22日 | 何処へ行く | KACD-0001 | |
| Indies 2nd | 2000年4月25日 2001年6月20日 (NEW MIX) |
甦る陽 | KACD-0002 KACD-0004 (NEW MIX) |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2001年10月17日 (CCCD) 2005年8月24日 (CD) |
人間プログラム | VICL-60795 (CCCD) VICL-61744 (CD) |
30位 |
| 2nd | 2002年11月13日 (CCCD) 2005年8月24日 (CD) |
心臓オーケストラ | VICL-60993 (CCCD) VICL-61745 (CD) |
50位 |
| 3rd | 2003年10月22日 (CCCD) 2005年8月24日 (CD) |
イキルサイノウ | VICL-61219 (CCCD) VICL-61746 (CD) |
21位 |
| 4th | 2005年3月16日 (初回限定・通常盤) 2008年9月3日 (再発盤) |
ヘッドフォンチルドレン | VIZL-133 (初回限定盤) VICL-61567 (通常盤) VICL-62950 (再発盤) |
23位 |
| 5th | 2006年4月19日 (初回限定・通常盤) 2008年9月3日 (再発盤) |
太陽の中の生活 | VIZL-176 (初回限定盤) VICL-61855 (通常盤) VICL-62951 (再発盤) |
19位 |
| 6th | 2007年5月23日 | THE BACK HORN | VICL-62372 VICL-64176 (再発盤) |
16位 |
| 7th | 2008年9月3日 | パルス | VIZL-294 (初回限定盤) VICL-62887 (通常盤) VICL-64177 (再発盤) |
5位 |
| 8th | 2010年9月15日 | アサイラム | VIZL-396 (初回限定盤) VICL-63656 (通常盤) VICL-64178 (再発盤) |
9位 |
| 9th | 2012年6月6日 | リヴスコール | VIZL-474 (初回限定盤) VICL-63876 (通常盤) |
10位 |
| 10th | 2014年4月9日 | 暁のファンファーレ | VIZL-657(初回限定盤) VICL-64147 (通常盤) |
8位 |
| 11th | 2015年11月25日 | 運命開花 | VIZL-903(初回限定盤) VICL-64440 (通常盤) |
16位 |
| 12th | 2019年10月23日 | カルペ・ディエム | VIZL-1615(初回限定盤A) VIZL-1616(初回限定盤B) VICL-65224(通常盤) |
13位 |
| 13th | 2022年4月13日 | アントロギア | VIZL-2036(初回限定盤A,CD+Blu-ray) VIZL-2037(初回限定盤B,CD+DVD) VICL-65669(通常盤) |
14位 |
| 14th | 2025年1月29日 | 親愛なるあなたへ | VIZL-2404(初回限定盤CD+Blu-ray) VICL-66030(通常盤) |
17位 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2018年3月7日 | 情景泥棒 | VIZL-1338 (初回限定盤) VICL-64966 (通常盤) |
12位 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2023年6月14日 | REARRANGE THE BACK HORN | VIZL-2194(CD+DVD、初回限定盤) VICL-65824(CD、通常盤) |
26位 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2008年1月23日 | BEST THE BACK HORN | VICL-62746〜7 | 10位 |
| 2nd | 2013年9月18日 | B-SIDE THE BACK HORN | VICL-64064〜5 | 19位 |
| 3rd | 2017年10月18日 | BEST THE BACK HORN II | VIZL-1237 (TYPE-A) VICL-64842~64843 (TYPE-B) |
14位 |
| 4th | 2018年10月17日 | ALL INDIES THE BACK HORN | VICL-65060~1 三方背ブックケース仕様(初回プレス分) |
22位 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2005年8月24日 (期間限定盤) 2005年9月22日 (通常盤) |
産声チェインソー | VICL-61708 (期間限定盤) VICL-61709 (通常盤) |
46位 |
| Digital | 2006年9月27日 | ライブ イン ザ サン〜special edition〜 | ||
| Digital | 2011年12月21日 | マニアックヘブン ベストセレクション〜Special Edition〜 | ||
| 2nd | 2013年2月6日 | KYO-MEIツアー 〜リヴスコール〜 | VICL-63987 | 43位 |
| Digital | 2023年12月17日 | 25th LIVE SELECTION | ||
| 3rd | 2024年3月27日 | NCS-10290[注 1] |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 収録曲 | レーベル |
|---|---|---|---|---|
| 2004年9月22日 | FILM BEAT #1 | VICL-61505 (初回限定盤) VICL-61506 (通常盤) |
未来 | SPEEDSTAR RECORDS |
| 2006年3月31日 | Sakura songs | VICL-61879 | 花びら | SWEETSTAR RECORDS |
| 2006年5月31日 | Football Music Album YELL | VICL-61940 | コバルトブルー | SWEETSTAR RECORDS |
| 2006年6月14日 | ROCK is LOFT 〜SHINJUKU LOFT 30th ANNIVERSARY〜 Yellow Disc オルタナティブ〜ラウド 〜ミクスチャー・ロックの躍進〜 | VICL-61931〜2 | サニー | SPEEDSTAR RECORDS |
| 2007年11月8日 | ハンマーソングス | VICL-62570 | 未来 | SPEEDSTAR RECORDS |
| 2008年3月26日 | 機動戦士ガンダム00 オリジナルサウンドトラック2 | VTCL-60022 | 罠 (TV SIZE-EDIT) | flying DOG |
| 2008年7月23日 | 極東最前線2 | VPCC-8440 | 何もない世界 | VAP |
| 2009年1月28日 | ROCK THE MIX | VICL-63220 | 刃 | SPEEDSTAR RECORDS |
| 2009年12月9日 | THIS IS FOR YOU〜THE YELLOW MONKEY TRIBUTE ALBUM | BVCL-50〜1 | 球根 | Ariora Japan |
| 2010年2月24日 | GUNDAM 30th ANNIVERSARY GUNDAM SONGS 145 | VTZL-30 | 罠 | gunboy GLOBAL |
| 2010年9月15日 | 機動戦士ガンダム00 Anthology BEST ADVOCACY OF CONGRUITY | VTCL-70003〜4 | 罠 | flying DOG |
| 2010年9月22日 | 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- オリジナルサウンドトラック | VTCL-60221〜2 | 閉ざされた世界 (Screen Ver.) | flying DOG |
| 2013年12月18日 | エレファントカシマシ カヴァーアルバム2 A Tribute To The Elephant Kashimashi | UMCK-1468 | 悲しみの果て | UNIVERSAL MUSIC |
| 2014年5月28日 | Yes, We Love butchers 〜Tribute to bloodthirsty butchers〜 The Last Match | CRCP-40369 | ノイズ | クラウン |
| 2014年10月22日 | I♥FC MORE THAN EVER 〜FLOWER COMPANYZ TRIBUTE〜 | AICL-2751 | はぐれ者讃歌 | Sony Music Associated Records |
| 2017年10月18日 | PAUSE 〜STRAIGHTENER Tribute Album〜 | TYCT-69121 (初回限定盤) TYCT-60109 (通常盤) |
シンクロ | Virgin Music |
| 2017年11月22日 | TRIBUTE OF MUCC -縁[en]- | MSHN-044〜045 | 最終列車 | 朱 |
| 2019年7月24日 | Thank you, ROCK BANDS! 〜UNISON SQUARE GARDEN 15th Anniversary Tribute Album〜 | TFCC-86673 (初回限定盤A) TFCC-86674 (初回限定盤A) TFCC-86675 (通常盤) |
シャンデリア・ワルツ | TOY'S FACTORY |
| 2020年9月9日 | CHAOSMOLOGY | COCP-41241~2 | キャンドルの灯を | 日本コロムビア |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2004年11月3日 | 爆音夢花火 | VIBL-178 | 30位 |
| 2nd | 2006年2月8日 | エモーションピクチャーVol.1 | VIBL-308 | 28位 |
| 3rd | 2006年9月27日 | ライブ イン ザ サン | VIBL-330 | 42位 |
| 4th | 2006年12月20日 | マニアックヘブンVol.0 〜初夜の回想〜 | VIBL-365 | 77位 |
| 5th | 2008年10月8日 | KYO-MEIライブ 〜裸足の夜明け〜 at 日本武道館 | VIZL-306 (初回限定盤) / VIBL-435 (通常盤) | 12位 |
| 6th | 2009年7月22日 | 創造のパルス | VIZL-338 (初回限定盤) / VIBL-584〜5 (通常盤) | 49位 |
| 7th | 2010年2月10日 | エモーションピクチャーVol.2 | VIBL-589 | 25位 |
| 8th | 2011年12月21日 | マニアックヘブン ベストセレクション | VIZL-453 | 63位 |
| 9th | 2013年3月27日 | KYO-MEIツアー 〜リヴスコール〜 at 日本武道館 2013.1.6 | VIZL-523 (初回限定盤) / VIBL-662 (通常盤) | 28位 |
| 10th | 2014年10月22日 | KYO-MEIツアー 〜暁のファンファーレ〜 | VIZL-728 (初回限定盤) / VIBL-726 (通常盤) | 16位 |
| 11th | 2015年3月4日 | 光の音色-THE BACK HORN Film- | VIZL-788 (初回限定盤) / VIBL-743 (通常盤) | |
| 12th | 2016年10月19日 | KYO-MEIツアー ~運命開歌~ | VIZL-1080 (完全生産限定盤) | |
| 13th | 2021年5月12日 | KYO-MEI MOVIE TOUR SPECIAL 2020 | VIXL-340 (通常盤) / NZS-839 (スペシャルパッケージ盤) | 12位 |
| 14th | 2023年2月22日 | マニアックヘブン vol.13 & vol.14 ビクターオンラインストア限定商品 |
NXS-718 |
| 使用年 | 曲名 | タイアップ |
|---|---|---|
| 2001年 | サニー | 日音制作 音楽情報番組『P.S.〜Pop Shake〜』5月度オープニングテーマ |
| 2003年 | 未来 | アップリンク配給映画『アカルイミライ』主題歌 |
| 光の結晶 | タワーレコード CMソング | |
| 生命線 | テレビ東京系『JAPAN COUNTDOWN』2003年10月度エンディングテーマ | |
| 花びら | ZETT CMソング | |
| 2004年 | レクイエム | 松竹配給映画『CASSHERN』挿入歌 |
| コバルトブルー | 日本ケロッグ「コーンフロスティ」CMソング | |
| 2005年 | 奇跡 | 東映ビデオ配給映画『ZOO』主題歌 |
| 2006年 | 声 | とちぎテレビ 栃木SC公式応援ソング |
| 2007年 | 美しい名前 | プロシード「チャクチャク」CMソング |
| 罠 | 毎日放送制作・TBS系アニメ『機動戦士ガンダム00』ファーストシーズン エンディングテーマ(第1話 - 第13話)[13] | |
| 2008年 | 刃 | ゼアリズエンタープライズ配給映画『魁!!男塾』主題歌[14] |
| 2009年 | 声 | とちぎテレビ『TOCHIGI FIGHTING!!SC一枚岩』テーマソング |
| 2010年 | 閉ざされた世界 | 松竹配給アニメ映画『劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-』オープニングテーマ[15] |
| 警鐘 | 『劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-』Supporter's meeting 2010キャンペーンソング[16] | |
| 2011年 | クリオネ | ちふれ化粧品「SAVE WOMAN」2011 CMソング[17] |
| 2012年 | シリウス | 北海道テレビ『夢チカ18』オープニングテーマ |
| 2014年 | ビリーバーズ | グリコ 「ポッキーチョコレート」SSTVバージョン CMソング[18] |
| 2015年 | 魂のアリバイ | 福島ホープス公式サポートソング[19] |
| 2016年 | With You | リクルート「タウンワーク」告白篇 CMソング[20] |
| 2019年 | Running Away | フジテレビ系『ジャンクSPORTS』2019年1月クールエンディングテーマ[21] |
| 放送年 | 曲名 | ヘビーローテーション/パワープレイ |
|---|---|---|
| 2001年 | サニー | スペースシャワーTV2001年4月度POWER PUSH! |
| 2015年 | その先へ | 石川テレビ『N-18 凸』11月の凸tune |
| 2022年 | ヒガンバナ | 石川テレビ『N-18 凸』2月の凸tune |
メンバー自らが企画・演出を手掛ける毎年恒例のスペシャル・イベント[22]。通称は「マニヘブ」[23]。 2020年までは年末の1日限定開催だったが、近年では複数の会場で開催される。
当初の主旨は「ツアーであまりやらない楽曲を」だったが、現在は初期の楽曲やカップリング、アルバム収録曲を中心とするファン感謝祭的位置づけとなっている。
また、今まで発表したシングル、アルバムのジャケット他、メンバーが描いたイラストやライブ写真などを展示した個展も開かれている。
第3回となるマニアックヘブンvol.2は初めて東京以外である大阪で行われた。
開催年ごとに各メンバープロデュースのオリジナルグッズも制作されている。
ボーカルの山田将司が架空の企業「山田カンパニー社長」(通称・ヤマカン、ヤマカン社長)として制作を指揮する[24]。
会場では、「マニドリ」と呼ばれるオリジナルカクテル、ソフトドリンクが販売される。
これらもメンバー自らが考案しており、中でも山田将司が考案するドリンクは一風変わっていることから、ファンの間でも名物となっている[要出典]。
なお、COVID-19の流行により2021年から2023年はドリンクの提供は行わず、レシピのみの頒布となっていた[要出典]。
| 開催日 | タイトル | 会場・備考 |
|---|---|---|
| 2005年12月27日 | マニアックヘブンVol.0 ~初夜の回想~ | |
| 2006年12月26日 | マニアックヘブンVol.1 | |
| 2007年12月26日 | マニアックヘブンVol.2 | |
| 2008年12月17日・23日 | マニアックヘブンVol.3 〜生命のプロミネンス〜 | |
| 2009年12月11日 | マニアックヘブンVol.4 | |
| 2010年12月20日 | マニアックヘブンVol.5 | |
| 2011年12月22日・26日 | マニアックヘブンVol.6 | |
| 2013年12月23日 | マニアックヘブンVol.7 | |
| 2014年12月22日・25日 | マニアックヘブンVol.8 | |
| 2015年12月23日 | マニアックヘブンVol.9 | |
| 2016年12月23日 | マニアックヘブンVol.10 | |
| 2016年12月24日 | 銀河遊牧会2016 ~マニアックヘブンSP~ | |
| 2016年12月25日 | マニアックヘブンVol.10 | |
| 2017年11月3日〜12月24日 | マニアックヘブンツアーVol.11 | |
| 2019年8月10日・12日・18日 | マニアックヘブンVol.12 | |
| 2020年12月6日 | マニアックヘブンVol.13 | |
| 2021年10月2日〜12月5日 | マニアックヘブンVol.14 [25] |
9会場9公演
10/2(土)札幌PENNY LANE24
10/17(日)金沢AZ 10/24(日)高松DIME 11/3(水・祝)名古屋DIAMOND HALL 11/6(土)心斎橋BIGCAT 11/21(日)福岡DRUM Be-1 11/23(火・祝)広島CLUB QUATTRO 11/28(日)仙台Rensa 12/5(日)新木場USEN STUDIO COAST |
| 2023年1月14日〜2月11日 | マニアックヘブンVol.15 [26] |
3会場3公演
1/14(土)東京・中野サンプラザホール
1/27(金)愛知・名古屋DIAMOND HALL 2/11(土)大阪・GORILLA HALL OSAKA ※ 東京・中野サンプラザホールのみギャラリー展示あり。 |
| 2025年1月10日〜1月26日 | マニアックヘブンVol.16 |
3会場3公演
1/10(金)川崎CLUB CITTA'
1/19(日)仙台Rensa 1/26(日)福岡DRUM Be-1 |
| 2026年1⽉25⽇〜4⽉4⽇ | マニアックヘブンツアーVol.17 |
11会場11公演
1/25(日)川崎CLUB CITTA'
2/7(土)GORILLA HALL OSAKA 2/11(⽔・祝)⾦沢AZ 2/15(日)高松DIME 2/21(土)⽔⼾LIGHT HOUSE 2/28(土)名古屋DIAMOND HALL 3/8(日)郡⼭HIP SHOT JAPAN 3/20(金・祝)福⼭MUSIC FACTORY 3/22(日)福岡DRUM Be-1 3/29(日)仙台Rensa 4/4(土)札幌PENNY LANE24 |
固有名詞の分類
| 日本のバンド |
空色絵本 Boogieman THE BACK HORN Small Circle of Friends 休みの国 |