出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/07 17:08 UTC 版)
| 「Stop the music」 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安室奈美恵 の シングル | |||||||||||||||||||
| 初出アルバム『DANCE TRACKS VOL.1』 | |||||||||||||||||||
| B面 | GOOD-NIGHT | ||||||||||||||||||
| リリース | |||||||||||||||||||
| 録音 | 1995年 | ||||||||||||||||||
| ジャンル | エレクトロニック[1] シンセポップ[1] J-POP[1] J-EURO |
||||||||||||||||||
| レーベル | EASTWORLD/東芝EMI | ||||||||||||||||||
| プロデュース | masato "max" matsuura | ||||||||||||||||||
| ゴールドディスク | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| チャート最高順位 | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| 安室奈美恵 シングル 年表 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
『Stop the music』(ストップ・ザ・ミュージック)は日本の元女性歌手、安室奈美恵の単独名義では2枚目のシングル。
本作は累計53.1万枚を売り上げた(オリコン調べ)。累計出荷枚数は55万枚[2]。
| 規格 | タイトル | 種類 | 備考 |
|---|---|---|---|
|
|||
| CD | DANCE TRACKS VOL.1 | オリジナルアルバム | ※ NEW ALBUM MIX (リミックスバージョン) として収録。 |
| ORIGINAL TRACKS VOL.1 | ベストアルバム | 項目参照 | |
| 181920 | |||
| 映像作品 | AMURO NAMIE FIRST ANNIVERSARY 1996 LIVE AT MARINE STADIUM | ライヴ映像 | |
|
|||
| CD | ORIGINAL TRACKS VOL.1 | ベストアルバム | 項目参照 |
固有名詞の分類