出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/29 05:20 UTC 版)
| Sticky & Sweet Tour | ||||
|---|---|---|---|---|
| マドンナ の ツアー | ||||
| 関連アルバム | ハード・キャンディー | |||
| 初日 | 2008年8月23日 | |||
| 最終日 | 2009年9月2日 | |||
| 行程 | 4 | |||
| 公演数 | 欧州42 北米30 南米11 アジア2 総計85 |
|||
| 総収入 | $408 million | |||
| マドンナ ツアー 年表 | ||||
|
||||
Sticky & Sweet Tour(スティッキー・アンド・スゥイート・ツアー)は、2008年8月23日から2009年9月2日まで開催されたマドンナの通算8度目のコンサート・ツアーである。
マドンナがライブ・ネイションに移籍して初のワールド・ツアーでもある。前半にあたる2008年8〜12月開催分は、欧米のこれまでも訪問した都市と南米を回った。ちなみに、南米でのコンサート開催は、1992年の『ザ・ガーリー・ショウ・ツアー』以来である。翌2009年1月には、後半の2009年7〜9月開催分が発表され、欧州のこれまでコンサートを開催したことのない国、都市を中心に回った。
2008年のツアーでは、日本人ダンサーはむつんサーブが6曲にわたって振り付けと出演を果たした。翌2009年のツアーには、Maho Udo(有働真帆、5曲)、Takahiro Ueno(上野隆博、3曲)が出演しているが、ケント・モリは前半、後半とも出演している。
2年に渡るロング・ツアーで、前回の『Confessions Tour』の興行収入記録を大幅に更新。歴代ソロアーティストのコンサート・ツアーとしては史上最高(当時)の4億800万ドルを稼ぎ出した。
| 日時 | 都市 | 国 | 会場 | 前座 | 観客数 | 売上額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe[1] | ||||||
| August 23, 2008 | カーディフ | イギリス | ミレニアム・スタジアム | — | 33,460 / 33,460 | $5,279,107 |
| August 26, 2008 | ニース | フランス | スタッド・シャルル=エルマン | ロビン | 41,483 / 41,483 | $4,381,242 |
| August 28, 2008 | ベルリン | ドイツ | ベルリン・オリンピアシュタディオン | 47,368 / 47,368 | $6,048,086 | |
| August 30, 2008 | チューリッヒ | スイス | Dübendorf Military Airfield | 70,314 / 70,314 | $11,093,631 | |
| September 2, 2008 | アムステルダム | オランダ | アムステルダム・アレナ | 50,588 / 50,588 | $6,717,734 | |
| September 4, 2008 | デュッセルドルフ | ドイツ | エスプリ・アレーナ | 35,014 / 35,014 | $4,650,327 | |
| September 6, 2008 | ローマ | イタリア | スタディオ・オリンピコ・ディ・ローマ | ベニー・ベナッシ | 57,690 / 57,690 | $5,713,196 |
| September 9, 2008 | フランクフルト・アム・マイン | ドイツ | ヴァルトシュタディオン | ロビン | 39,543 / 39,543 | $6,020,706 |
| September 11, 2008 | ロンドン | イギリス | ウェンブリー・スタジアム | ポール・オーケンフォールド | 73,349 / 73,349 | $11,796,540 |
| September 14, 2008 | リスボン | ポルトガル | Parque da Bela Vista | ロビン | 75,000 / 75,000 | $6,295,068 |
| September 16, 2008 | セビリア | スペイン | エスタディオ・オリンピコ・セビージャ | 47,712 / 59,258 | $4,874,380 | |
| September 18, 2008 | バレンシア | バレンシア・サーキット | 50,143 / 50,143 | $4,941,980 | ||
| September 20, 2008 | サン=ドニ | フランス | スタッド・ド・フランス | ボブ・サンクラー | 138,163 / 138,163 | $17,583,211 |
| September 21, 2008 | ||||||
| September 23, 2008 | ウィーン | オーストリア | Donauinsel | ロビン | 57,002 / 57,002 | $8,140,858 |
| September 25, 2008 | ブドヴァ | モンテネグロ | ジャズ・ビーチ | 47,524 / 47,524 | $3,463,063 | |
| September 27, 2008 | アテネ | ギリシャ | アテネ・オリンピックスタジアム | 75,637 / 75,637 | $9,030,440 | |
| North America[5] | ||||||
| October 4, 2008 | イーストラザフォード | アメリカ合衆国 | アイゾッド・センター | — | 16,896 / 16,896 | $2,812,250 |
| October 6, 2008 | ニューヨーク | マディソン・スクエア・ガーデン | 61,586 / 61,586 | $11,527,375 | ||
| October 7, 2008 | ||||||
| October 11, 2008 | ||||||
| October 12, 2008 | ||||||
| October 15, 2008 | ボストン | TDガーデン | 26,611 / 26,611 | $3,658,850 | ||
| October 16, 2008 | ||||||
| October 18, 2008 | トロント | カナダ | エア・カナダ・センター | 34,324 / 34,324 | $6,356,171 | |
| October 19, 2008 | ||||||
| October 22, 2008 | モントリオール | ベル・センター | 34,301 / 34,301 | $5,391,881 | ||
| October 23, 2008 | ||||||
| October 26, 2008 | シカゴ | United States | ユナイテッド・センター | 30,968 / 30,968 | $5,777,490 | |
| October 27, 2008 | ||||||
| October 30, 2008 | バンクーバー | Canada | BCプレイス・スタジアム | 52,712 / 52,712 | $5,389,762 | |
| November 1, 2008 | オークランド | アメリカ合衆国 | オラクル・アリーナ | 28,198 / 28,198 | $4,964,765 | |
| November 2, 2008 | ||||||
| November 4, 2008 | サンディエゴ | ペトコ・パーク | ポール・オーケンフォールド | 35,743 / 35,743 | $5,097,515 | |
| November 6, 2008 | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム | 43,919 / 43,919 | $5,858,730 | ||
| November 8, 2008 | ラスベガス | MGMグランド・ガーデン・アリーナ | — | 29,157 / 29,157 | $8,397,640 | |
| November 9, 2008 | ||||||
| November 11, 2008 | デンバー | ペプシ・センター | 23,501 / 23,501 | $4,434,020 | ||
| November 12, 2008 | ||||||
| November 16, 2008 | ヒューストン | ミニッツメイド・パーク | 41,498 / 41,498 | $5,170,100 | ||
| November 18, 2008 | デトロイト | フォード・フィールド | 30,119 / 30,119 | $2,395,900 | ||
| November 20, 2008 | フィラデルフィア | ワコビア・センター | 13,790 / 13,790 | $2,318,530 | ||
| November 22, 2008 | アトランティックシティ | ボードウォーク・ホール | 13,293 / 13,293 | $3,321,000 | ||
| November 24, 2008 | アトランタ | フィリップス・アリーナ | 14,843 / 14,843 | $2,632,952 | ||
| November 26, 2008 | マイアミガーデンズ | ドルフィン・スタジアム | ポール・オーケンフォールド | 47,998 / 47,998 | $6,137,030 | |
| November 29, 2008 | メキシコシティ | メキシコ | フォロ・ソル | 104,270 / 104,270 | $10,428,743 | |
| November 30, 2008 | ||||||
| South America[6] | ||||||
| December 4, 2008 | ブエノスアイレス | アルゼンチン | リーベル・プレート・スタジアム | ポール・オーケンフォールド | 263,693 / 263,693 | $18,274,292 |
| December 5, 2008 | ||||||
| December 7, 2008 | ||||||
| December 8, 2008 | ||||||
| December 10, 2008 | サンティアゴ | チリ | エスタディオ・ナシオナル・デ・チリ | — | 146,242 / 146,242 | $11,385,499 |
| December 11, 2008 | ||||||
| December 14, 2008 | リオデジャネイロ | ブラジル | エスタジオ・ド・マラカナン | ポール・オーケンフォールド | 107,000 / 107,000 | $7,322,269 |
| December 15, 2008 | ||||||
| December 18, 2008 | サンパウロ | エスタジオ・ド・モルンビー | 196,656 / 196,656 | $15,462,185 | ||
| December 20, 2008 | ||||||
| December 21, 2008 | ||||||
| Europe & Asia[1][7][8] | ||||||
| July 4, 2009 | ロンドン | イギリス | O2アリーナ | ポール・オーケンフォールド | 27,464 / 27,464 | $5,873,149 |
| July 5, 2009 | ||||||
| July 7, 2009 | マンチェスター | マンチェスター・イヴニング・ニュース・アリーナ | 13,457 / 13,457 | $2,827,517 | ||
| July 9, 2009 | パリ | フランス | パレ・オムニスポール・ド・パリ・ベルシー | 15,806 / 15,806 | $2,306,551 | |
| July 11, 2009 | Werchter | ベルギー | Werchter Festival Park | 68,434 / 68,434 | $7,190,295 | |
| July 14, 2009 | ミラノ | イタリア | スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ | 55,338 / 55,338 | $6,507,798 | |
| July 16, 2009 | ウーディネ | スタディオ・フリウーリ | 28,362 / 28,362 | $3,236,277 | ||
| July 21, 2009 | バルセロナ | スペイン | エスタディ・オリンピック・リュイス・コンパニス | 44,811 / 44,811 | $5,010,557 | |
| July 23, 2009 | マドリード | エスタディオ・ビセンテ・カルデロン | 31,941 / 31,941 | $4,109,791 | ||
| July 25, 2009 | サラゴサ | Recinto de la Feria de Zaragoza | 30,940 / 30,940 | $2,015,381 | ||
| July 28, 2009 | オスロ | ノルウェー | Valle Hovin | 79,409 / 79,409 | $10,481,500 | |
| July 30, 2009 | ||||||
| August 2, 2009 | サンクトペテルブルク | ロシア | 宮殿広場 | 27,103 / 27,103 | $4,431,805 | |
| August 4, 2009 | タリン | エストニア | 歌謡祭グラウンド | 72,067 / 72,067 | $5,924,839 | |
| August 6, 2009 | ヘルシンキ | フィンランド | Jätkäsaari | 85,354 / 85,354 | $12,148,455 | |
| August 8, 2009 | ヨーテボリ | スウェーデン | ウッレヴィ | 119,709 / 119,709 | $14,595,910 | |
| August 9, 2009 | ||||||
| August 11, 2009 | コペンハーゲン | デンマーク | パルケン・スタディオン | 48,064 / 48,064 | $6,709,250 | |
| August 13, 2009 | プラハ | チェコ | Chodov Natural Amphitheater | 42,682 / 42,682 | $3,835,776 | |
| August 15, 2009 | ワルシャワ | ポーランド | Bemowo Airport | 79,343 / 79,343 | $6,526,867 | |
| August 18, 2009 | ミュンヘン | ドイツ | ミュンヘン・オリンピアシュタディオン | 35,127 / 35,127 | $3,655,403 | |
| August 22, 2009 | ブダペスト | ハンガリー | キンチェムパーク | 41,045 / 41,045 | $3,920,651 | |
| August 24, 2009 | ベオグラード | セルビア | Ušće | 39,713 / 39,713 | $1,738,139 | |
| August 26, 2009 | ブカレスト | ルーマニア | Parc Izvor | 69,088 / 69,088 | $4,659,836 | |
| August 29, 2009 | ソフィア | ブルガリア | ヴァシル・レフスキ国立競技場 | 53,660 / 53,660 | $4,896,938 | |
| September 1, 2009 | テルアビブ | イスラエル | Hayarkon Park | 99,674 / 99,674 | $14,656,063 | |
| September 2, 2009 | ||||||
| TOTAL | 3,545,899 / 3,557,445 (99.6%) | $407,713,266 | ||||
| 『スティッキー・アンド・スウィート・ツアー・ライヴ・フロム・ブエノスアイレス』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| マドンナ の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 2008年12月 | |||
| ジャンル | ライヴ | |||
| レーベル | ライヴ・ネイション Warner Bros. Records ワーナーミュージック・ジャパン |
|||
| マドンナ アルバム 年表 | ||||
|
||||
放送やDVD向けの録画は、ブエノスアイレス公演のエスタディオ・モヌメンタル・アントニオ・ベスプチオ・リベルティで行われた。テレビでの放送やDVD発売に先駆けて、日本では携帯電話向けのBeeTVでライブの一部が独占先行配信された。
DVD + CDの2枚組が2010年3月下旬から4月上旬にかけて各国で発売される。ライヴ・ネイションとのレコード契約の下で発売される最初の作品となるが、生産・流通は古巣のワーナー・ミュージック・グループが担当する。
海外ではBlu-ray Disc版も発売されるが、日本ではBDの発売は予定されていない。発売国によってBD単体版、BD+CD、BD+DVD+CDの形態がある模様。
|
|