出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/25 16:17 UTC 版)
| 「Stay in my heart」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| day after tomorrow の シングル | ||||
| 初出アルバム『elements』 | ||||
| B面 | naturally | |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP ポップ |
|||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| 作詞 | misono | |||
| 作曲 | 鈴木大輔 | |||
| プロデュース | max matsuura(プロデュース) 五十嵐充(サウンドプロデュース) |
|||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| day after tomorrow シングル 年表 | ||||
|
||||
「Stay in my heart」(ステイ・イン・マイ・ハート)は、日本の音楽ユニット・day after tomorrowの4作目のシングル。
| 全作曲: 鈴木大輔、全編曲: 石塚知生、五十嵐充、day after tomorrow。 | |||
| # | タイトル | 作詞 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Stay in my heart」 | misono | |
| 2. | 「naturally」 | misono | |
| 3. | 「Stay in my heart (Instrumental)」 | ||
| 4. | 「naturally (Instrumental)」 | ||
|
合計時間:
|
|||
固有名詞の分類