出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/25 09:18 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2021年9月)
|
| 『Star Made』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| コブクロ の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP ネオ・フォーク |
|||
| レーベル | ワーナーミュージック・ジャパン | |||
| プロデュース | コブクロ | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| コブクロ アルバム 年表 | ||||
|
||||
| 『Star Made』収録のシングル | ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「Star Song」 - YouTube | ||||
『Star Made』(スター メイド)は、フォークデュオ・コブクロが2021年8月4日にリリースした通算10枚目のオリジナルアルバム。
前作『TIMELESS WORLD』からおよそ5年2ヶ月ぶりとなる通算10枚目のアルバム。
シングルとしては「心」から「両忘」までの8曲が収録。シングルのカップリングは「君になれ」、「バトン」、「白雪」、そして配信シングルにもなっている「大阪SOUL」の4曲が収録。
アルバム表題曲の「Star Song」は2021年7月14日より先行で配信が開始されている。
初回限定盤のDVDには2020年10月11日に万博記念公園で開催された「大阪文化芸術フェス presents OSAKA GENKi PARK」のライブ映像7曲分を収録。
ファンサイト限定盤には、2021年5月22日に配信された「KOBUKURO FAN FESTA 2021 STREAMING LIVE」のライブ映像のDVDを収録。また、10枚目のアルバムを記念して、『10th Memorial Album Cover Discography Magnet Box』が付属。
今作のアルバムジャケットのデザインは、NIGOが担当。
なお、今作は2001年発売の1stアルバム『Roadmade』以来に黒田単独の作詞作曲の楽曲がない。
コブクロのアルバムとしては『MUSIC MAN SHIP』以来10作ぶりに年間TOP100入りを達成出来なかった。
| 全編曲: コブクロ。 | |||
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Star Song」 | 小渕健太郎 | |
| 2. | 「風をみつめて」 | 小渕健太郎 | |
| 3. | 「卒業」 | 小渕健太郎・黒田俊介 | |
| 4. | 「ONE TIMES ONE」 | 小渕健太郎 | |
| 5. | 「両忘」 | 小渕健太郎 | |
| 6. | 「灯ル祈リ」 |
|
|
| 7. | 「露光」 | 小渕健太郎 | |
| 8. | 「晴々」 | 小渕健太郎 | |
| 9. | 「夕紅」 | 小渕健太郎 | |
| 10. | 「心」 | 小渕健太郎 | |
| 11. | 「君になれ」 | 小渕健太郎 | |
| 12. | 「大阪SOUL」 | 小渕健太郎 | |
| 13. | 「白雪」 | 小渕健太郎 | |
| 14. | 「バトン」 | 小渕健太郎 | |
| 15. | 「Always (laughing with you.)」 | 小渕健太郎 | |
|
合計時間:
|
|||
| # | タイトル | 作詞・作曲 |
|---|---|---|
| 1. | 「オープニング」 | |
| 2. | 「大阪SOUL」 | 小渕健太郎 |
| 3. | 「Million Films」 | 小渕健太郎 |
| 4. | 「MC」 | |
| 5. | 「卒業」 | 小渕健太郎・黒田俊介 |
| 6. | 「桜」 | 小渕健太郎・黒田俊介 |
| 7. | 「MC」 | |
| 8. | 「灯ル祈リ」 |
|
| 9. | 「MC」 | |
| 10. | 「轍」 | 小渕健太郎 |
| 11. | 「MC」 | |
| 12. | 「どんな空でも」 | 小渕健太郎 |
| # | タイトル | 作詞・作曲 |
|---|---|---|
| 1. | 「オープニング」 | |
| 2. | 「光」 | 小渕健太郎 |
| 3. | 「ベテルギウス」 | 小渕健太郎 |
| 4. | 「MC」 | |
| 5. | 「待夢磨心-タイムマシン-」 | 小渕健太郎 |
| 6. | 「コイン」 | 小渕健太郎 |
| 7. | 「NOTE」 | 小渕健太郎 |
| 8. | 「MC」 | |
| 9. | 「露光」 | 小渕健太郎 |
| 10. | 「赤い糸」 | 小渕健太郎 |
| 11. | 「MC」 | |
| 12. | 「遠くで・・」 | 小渕健太郎 |
| 13. | 「MC」 | |
| 14. | 「卒業」 | 小渕健太郎・黒田俊介 |
| 15. | 「同じ窓から見てた空」 | 小渕健太郎 |
| 16. | 「MC」 | |
| 17. | 「LOVER'S SURF」 | 小渕健太郎 |
| 18. | 「白雪」 | 小渕健太郎 |
| 19. | 「ストリートのテーマ」 | 小渕健太郎 |
| 20. | 「大阪SOUL」 | 小渕健太郎 |
| 21. | 「アンコールMC」 | |
| 22. | 「Star Song」 | 小渕健太郎 |
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「Making Movie of "FAN FESTA 2021" [BONUS]」 |
| 曲名 | 発売年 | 規格 | 作品名 | 収録日 |
|---|---|---|---|---|
| Star Song | 2021年 | DVD | Star Made (ファンサイト会員限定盤DVD)[注釈 1] | 2021年5月22日 |
| 2022年 | DVD/Blu-ray | KOBUKURO LIVE TOUR 2021 "Star made" at 東京ガーデンシアター | 2021年10月28日 | |
| KOBUKURO LIVE TOUR 2021 "Star made" at 東京ガーデンシアター (初回限定盤,ファンサイト会員限定盤)[注釈 2] | 2021年12月10日 | |||
| 2023年 | KOBUKUROAD6[注釈 3] | 2022年3月25日 | ||
| KOBUKURO LIVE TOUR 2022 "GLORY DAYS" FINAL at マリンメッセ福岡 (初回限定盤,ファンサイト会員限定盤)[注釈 4] | 2021年12月17日 | |||
| 2024年 | KOBUKURO LIVE TOUR 2023 "ENVELOP" FINAL at 東京ガーデンシアター | 2024年1月26日 | ||
| 風をみつめて |
→「風をみつめて#ライブ映像・音源作品」を参照
|
|||
| 卒業 |
→「卒業#ライブ映像・音源作品」を参照
|
|||
| ONE TIMES ONE |
→「ONE TIMES ONE#ライブ映像・音源作品」を参照
|
|||
| 両忘 |
→「両忘#ライブ映像・音源作品」を参照
|
|||
| 灯ル祈リ |
→「灯ル祈リ#ライブ映像・音源作品」を参照
|
|||
| 露光 | 2021年 | DVD | Star Made (ファンサイト会員限定盤DVD)[注釈 5] | 2021年5月22日 |
| 2022年 | DVD/Blu-ray | KOBUKURO LIVE TOUR 2021 "Star made" at 東京ガーデンシアター | 2021年10月28日 | |
| KOBUKURO LIVE TOUR 2021 "Star made" at 東京ガーデンシアター (初回限定盤,ファンサイト会員限定盤)[注釈 6] | 2021年12月10日 | |||
| 2023年 | KOBUKUROAD6[注釈 7] | 2022年3月25日 | ||
| 晴々 |
→「晴々#ライブ映像・音源作品」を参照
|
|||
| 夕紅 | 2022年 | DVD/Blu-ray | KOBUKURO LIVE TOUR 2021 "Star made" at 東京ガーデンシアター | 2021年10月28日 |
| 心 |
→「心#ライブ映像・音源作品」を参照
|
|||
| 君になれ |
→「君になれ#ライブ映像・音源作品」を参照
|
|||
| 大阪SOUL |
→「大阪SOUL#ライブ映像・音源作品」を参照
|
|||
| 白雪 |
→「白雪#ライブ映像・音源作品」を参照
|
|||
| バトン |
→「バトン#ライブ映像・音源作品」を参照
|
|||
| Always (laughing with you.) | 2022年 | DVD/Blu-ray | KOBUKURO LIVE TOUR 2021 "Star made" at 東京ガーデンシアター | 2021年10月28日 |
| KOBUKURO LIVE TOUR 2021 "Star made" at 東京ガーデンシアター (初回限定盤,ファンサイト会員限定盤)[注釈 8] | 2021年12月10日 | |||
| 2023年 | KOBUKURO LIVE TOUR 2022 "GLORY DAYS" FINAL at マリンメッセ福岡 | 2022年12月11日 |