出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/18 23:11 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2022年9月)
|
| 「Speed of flow」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| THE RODEO CARBURETTOR の シングル | ||||
| 初出アルバム『rowdydow』 | ||||
| B面 | Adventure Boy Horizon |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| 録音 | 2008年 |
|||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | エピックレコードジャパン | |||
| 作詞・作曲 | 鍛冶毅 | |||
| プロデュース | THE RODEO CARBURETTOR | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| THE RODEO CARBURETTOR シングル 年表 | ||||
|
||||
「Speed of flow」(スピード・オブ・フロウ)は、THE RODEO CARBURETTORの3枚目のシングル。2008年2月14日にエピックレコードジャパンから発売された。
テレビ東京系アニメ「銀魂」エンディング・テーマ。アニメのエンディングではエリザベスがバイクで走行するというものになっている。タイアップ獲得という甲斐もあり、THE RODEO CARBURETTORとしては唯一のオリコンチャート100位入りとなった。初回仕様は、『銀魂』オリジナル・スーパークリア・アナザージャケットとなっている。
| 全作詞・作曲: 鍛冶毅、全編曲: THE RODEO CARBURETTOR。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「Speed of flow」(テレビ東京系アニメ『銀魂』第8期エンディングテーマ) | |
| 2. | 「Adventure Boy」 | |
| 3. | 「Horizon」 | |
|
合計時間:
|
||
固有名詞の分類