出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/02/19 03:35 UTC 版)
| キャリア | ソフトバンクモバイル | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ | |||||||||||||||||||||||
| 発売日 | 840P:2009年12月11日 840Pe:2010年3月以降発売予定 |
|||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||
| OS | APOXI | |||||||||||||||||||||||
| CPU | XMM 6130(X-GOLD 613) | |||||||||||||||||||||||
| 通信方式 | SoftBank 3G(W-CDMA)・GSM | |||||||||||||||||||||||
| データ通信方式 | HSDPA | |||||||||||||||||||||||
| 形状 | 折りたたみ型 | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | 50×108×17.6 mm | |||||||||||||||||||||||
| 重量 | 116 g | |||||||||||||||||||||||
| 連続通話時間 | 約230分(日本国内・静止時) 約250分(GSM) |
|||||||||||||||||||||||
| 連続待受時間 | 約460時間(日本国内・静止時) 約360時間(GSM) |
|||||||||||||||||||||||
| 充電時間 | 約150分 (急速充電器使用時) |
|||||||||||||||||||||||
| 外部メモリ | microSD(最大2GB) | |||||||||||||||||||||||
| FeliCa | なし | |||||||||||||||||||||||
| 赤外線通信機能 | あり | |||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | なし | |||||||||||||||||||||||
| 放送受信機能 | 非対応 | |||||||||||||||||||||||
| メインディスプレイ | ||||||||||||||||||||||||
| 方式 | TFT液晶 | |||||||||||||||||||||||
| 解像度 | WQVGA+ (240×427ドット) |
|||||||||||||||||||||||
| サイズ | 2.9インチ | |||||||||||||||||||||||
| 表示色数 | 26万色 | |||||||||||||||||||||||
| サブディスプレイ | ||||||||||||||||||||||||
| 方式 | なし | |||||||||||||||||||||||
| 解像度 | ||||||||||||||||||||||||
| サイズ | ||||||||||||||||||||||||
| メインカメラ | ||||||||||||||||||||||||
| 画素数・方式 | 200万画素CMOS | |||||||||||||||||||||||
| サブカメラ | ||||||||||||||||||||||||
| 画素数・方式 | なし | |||||||||||||||||||||||
| カラーバリエーション | ||||||||||||||||||||||||
COLER LIFE 840P
|
||||||||||||||||||||||||
840P for Biz
|
||||||||||||||||||||||||
| ■テンプレート / ■ノート ■ウィキプロジェクト |
||||||||||||||||||||||||
SoftBank 840P(ソフトバンク はちよんぜろ ピー)はパナソニック モバイルコミュニケーションズが開発しソフトバンクモバイルが販売するW-CDMA通信方式の携帯電話端末。COLOR LIFE(カラーライフ)という名称もついている。また、法人向け端末840P For Biz( - フォー ビズ)、別名840Pe(- ピー イー)についても解説する。
| この節の加筆が望まれています。 |
840Pと841Pの後継機はSoftBank 002Pである。
2010年4月12日に以下の不具合を修正するソフトウェアの更新がなされた。(840Pe)
2011年2月8日に以下の不具合を修正するソフトウェアの更新がなされた。(840Pe)
2011年11月以降、ソフトウェアの更新がなされた。
2012年5月29日ソフトウェアの更新がなされた。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固有名詞の分類
| 国際ローミング対応機種 |
Vodafone 902T Motorola A1000 SoftBank 840P SH-01B Nokia 3220 |
| 携帯電話端末 (パナソニック モバイルコミュニケーションズ) |
P209iS P-06B SoftBank 840P P2102V P900iV |