出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/19 03:54 UTC 版)
| キャリア | ソフトバンクモバイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造 | シャープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売日 | 2012年12月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Android 4.0 → 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Snapdragon S4 MSM8960 1.5GHz(デュアルコア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信方式 | SoftBank 3G(W-CDMA・900MHz帯対応) GSM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ通信方式 | SoftBank 4G(AXGP) EDGE IEEE 802.11a/b/g/n(Wi-Fi認証) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | ストレート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 65×128×10.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 129g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続通話時間(静止時) | 3G:約700分 GSM:約500分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続待受時間 | AXGP:約370時間 3G:約550時間 GSM:約470時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電時間 | 約230分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部メモリ | ROM:8GB RAM:1GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部メモリ | microSD (最大2GB) microSDHC (最大32GB) microSDXC (最大64GB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データフォルダ | 5.2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FeliCa | FeliCa/NFC(決済非対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤外線通信機能 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 4.0[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放送受信機能 | ワンセグ対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインディスプレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方式 | NewモバイルASV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度 | HD (1280×720ドット) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 4.5インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示色数 | 約1677万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブディスプレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方式 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインカメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画素数・方式 | 約1310万画素裏面照射型CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画素数・方式 | 30万画素CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラーバリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■テンプレート / ■ノート ■ウィキプロジェクト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANTONE 6 200SH(パントン シックス ニーマルマルエスエイチ)は、シャープによって開発された、ソフトバンクモバイルの第3.9世代移動通信システム(SoftBank 4G)端末である。SoftBank スマートフォンシリーズのひとつ。OSはAndroid 4.0を搭載している。
107SHの後継機種で、PANTONEシリーズでは史上最多となる25色のカラーバリエーションを取りそろえている。ただし、25色のカラーバリエーションは背面部のみで、ディスプレイ側は「ホワイト」「ターコイズ」「ライトブルー」「ラベンダー」「ピンク」「ライトピンク」がホワイト、その他の色がブラックとなっている。
歴代のPANTONEシリーズで最高スペックとなっており、CPUは107SHのシングルコアからデュアルコアにスペックアップしているほか、画面解像度もHDにスペックアップしている。
また、NFCに対応しているが、NFCを使った決済機能には対応していない。
なお、バッテリーの取り外しは不可である。
本来であれば、SoftBank 201SHとなるべき機種であるが、SoftBank 201SHは、SoftBank 6-2時代に2G機種(ソフトバンクプリペイドサービスの端末としても採用)された形式と同一になるため、3G機種としては欠番とされ、2xx台で最初の端末を200SHとして、その次にSoftBank 202SHと来る形になっている。
|
この節の加筆が望まれています。
|
2013年4月24日にAndroid 4.1へのアップデートが開始された。
アップデートに伴う変更点・機能の追加は以下の通り。
|
この節の加筆が望まれています。
|
| 主な対応サービス | |||
|---|---|---|---|
| タッチパネル | HD液晶 4.5インチ | フルブラウザ | SoftBank 4G [2] |
| バッテリー容量 1900mAh | テザリング | WiFi | GPS |
| 1310万画素カメラ | ワンセグ[3] | デジタルオーディオプレーヤー(AAC)(WMA) | おサイフケータイ/NFC |
| Bluetooth | 赤外線通信 | 緊急速報メール | 防水/防塵 |
|
この節の加筆が望まれています。
|
液晶画面が消えている状態から、キーを押しても画面が復帰しない場合がある不具合を修正する。また、ビルド番号がS0016になる。
「エコ技設定」アプリの省エネ待受設定において「メール」アプリを動作制限対象に設定した場合、SMS、S!メール通知を受信できない場合がある不具合を修正する。また、ビルド番号がS0028になる。