(Sleepless_Night から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/01/31 09:19 UTC 版)
| スリープレスナイト | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
第43回北九州記念出走時
(2008年8月17日) |
||||||||||||
| 欧字表記 | Sleepless Night[1] | |||||||||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||||||||
| 性別 | 牝[1] | |||||||||||
| 毛色 | 鹿毛[1] | |||||||||||
| 生誕 | 2004年2月7日[1] | |||||||||||
| 死没 | 2012年2月2日(8歳没)[2] | |||||||||||
| 抹消日 | 2009年10月1日[3] | |||||||||||
| 父 | クロフネ[1] | |||||||||||
| 母 | ホワットケイティーディド[1] | |||||||||||
| 母の父 | Nureyev[1] | |||||||||||
| 生国 | |
|||||||||||
| 生産者 | ノーザンファーム[1] | |||||||||||
| 馬主 | (有)サンデーレーシング[1] | |||||||||||
| 調教師 | 橋口弘次郎(栗東)[1] | |||||||||||
| 競走成績 | ||||||||||||
| タイトル | JRA賞最優秀短距離馬(2008年)[1] | |||||||||||
| 生涯成績 | 18戦9勝[1] | |||||||||||
| 獲得賞金 | 3億7316万5000円[1] | |||||||||||
|
||||||||||||
スリープレスナイト(Sleepless Night)[1]は、日本の競走馬・繁殖牝馬。おもな勝ち鞍は、2008年のスプリンターズステークス、CBC賞、北九州記念。2008年度のJRA賞最優秀短距離馬に選出された。
馬名の意味は、マシュー・ペリーがいわゆる「黒船(クロフネ)」で来航したときの世相を風刺した狂歌(「泰平の眠りをさます上喜撰 たった四杯で夜も眠れず」)に由来する[4]。
2007年1月7日、京都競馬場での3歳新馬戦でデビューし、2着[6]。2戦目3着を挟み、3戦目の3歳未勝利戦で2着スリーキュラソーに10馬身差をつけて初勝利を挙げる[6]。500万条件戦を2戦1勝で通過すると、1000万条件特別の出石特別、準オープン級の越後ステークスにも勝って3連勝でオープンクラスに上がる。ここまでの中では。ゲート難に悩まされたり、2007年夏の馬インフルエンザの流行による移動制限の影響を受けたりもした[7]。オープンクラスでの最初の2戦は連続5着に終わったが、暮れの阪神競馬場でのギャラクシーステークス[8]、2008年初戦の門松ステークスで2戦連続2着に入ると[8]、4月中山競馬場での京葉ステークス[8]、5月京都競馬場の栗東ステークスとオープン特別を連勝[9]。重賞初出走となったCBC賞でも4番人気ながらスピニングノアールを下して重賞を初めて制し、鞍上の上村洋行にとっては、1998年のスワンステークスをロイヤルスズカで勝って以来の、9年8か月ぶりの重賞制覇となった[10]。続く北九州記念も勝って重賞2連勝[11]。G1競走初出走のスプリンターズステークスでも1番人気に支持され、レースでは直線で抜け出してキンシャサノキセキの追撃をおさえ、5連勝で初のGI競走勝利を飾った[12]。鞍上の上村も、これが初のG1競走勝利となった[13][7]。その後は香港スプリントに登録するも外傷を負い回避し[14]、年内は出走しなかった。
2009年を迎え、2008年度のJRA賞の選考で最優秀短距離馬に選出され[15]、またドバイゴールデンシャヒーンを目指すプランもあったが、今度は放牧先で蕁麻疹を発症したために断念し高松宮記念に目標を変えたことも明かされた[16]。2009年初戦の高松宮記念は、直線で逃げたローレルゲレイロをいったんは捕まえるも差しかえされて2着[17][18]。休養を挟み9月のセントウルステークスに出走も、アルティマトゥーレを捕らえることができず2着に終わる[19]。その後、前年に続くスプリンターズステークス連覇を目標に調整が進められていた矢先、右前屈腱炎を発症し引退[20]。10月1日付でJRA競走馬登録を抹消、生まれ故郷のノーザンファームで繁殖牝馬となった[3]。
Jリーグ・ガンバ大阪所属選手の遠藤保仁が一口馬主として出資していた[21]。
以下の内容は、JBISサーチ[5]およびnetkeiba.com[22]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007.1.7 | 京都 | 3歳新馬 | 芝1400m(稍) | 16 | 7 | 14 | 1.9(1人) | 2着 | 1:25.2(35.7) | 0.0 | 安藤勝己 | 54 | シュガーヴァイン | 448 | |
| 1.20 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1600m(良) | 16 | 5 | 10 | 1.8(1人) | 3着 | 1:37.5(36.0) | 0.2 | C.ルメール | 54 | ウィンナワルツ | 478 | |
| 2.10 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1200m(良) | 16 | 6 | 12 | 1.3(1人) | 1着 | 1:12.8(36.8) | -1.6 | 安藤勝己 | 54 | (スリーキュラソー) | 470 | |
| 3.3 | 阪神 | 3歳500万下 | ダ1200m(良) | 13 | 6 | 9 | 1.5(1人) | 2着 | 1:12.9(37.7) | 0.2 | 安藤勝己 | 54 | マジックボンバー | 466 | |
| 5.13 | 京都 | 3歳500万下 | ダ1200m(良) | 16 | 1 | 2 | 1.7(1人) | 1着 | 1:11.9(36.4) | -0.4 | 上村洋行 | 54 | (テイエムカゲムシャ) | 480 | |
| 6.17 | 阪神 | 出石特別 | 1000万下 | ダ1200m(良) | 16 | 4 | 8 | 3.4(1人) | 1着 | 1:11.7(36.7) | -0.3 | 上村洋行 | 52 | (アグネスハッピー) | 480 |
| 7.14 | 新潟 | 越後S | 1600万下 | ダ1200m(稍) | 15 | 8 | 14 | 3.4(2人) | 1着 | 1:11.0(36.5) | -0.3 | 上村洋行 | 52 | (エアアドニス) | 482 |
| 10.8 | 東京 | ペルセウスS | OP | ダ1400m(良) | 16 | 1 | 1 | 3.4(1人) | 5着 | 1:22.9(36.4) | 0.5 | 上村洋行 | 51 | トーセンブライト | 486 |
| 11.18 | 東京 | 霜月S | OP | ダ1400m(良) | 16 | 2 | 4 | 7.5(5人) | 5着 | 1:23.3(36.0) | 0.5 | 上村洋行 | 53 | アドマイヤスバル | 484 |
| 12.9 | 阪神 | ギャラクシーS | OP | ダ1400m(良) | 16 | 2 | 3 | 7.9(4人) | 2着 | 1:22.5(35.5) | 0.1 | 上村洋行 | 53 | マイネルスケルツィ | 480 |
| 2008.1.6 | 京都 | 門松S | OP | ダ1400m(良) | 16 | 6 | 12 | 4.7(2人) | 2着 | 1:24.0(36.0) | 0.1 | 上村洋行 | 53 | トラストジュゲム | 476 |
| 4.20 | 中山 | 京葉S | OP | ダ1200m(稍) | 16 | 1 | 2 | 4.8(2人) | 1着 | 1:09.1(35.6) | -0.0 | 横山典弘 | 53 | (ニシノコンサフォス) | 492 |
| 5.18 | 京都 | 栗東S | OP | ダ1200m(良) | 16 | 6 | 12 | 2.1(1人) | 1着 | 1:10.7(35.2) | -0.1 | 上村洋行 | 55 | (ジョイフルハート) | 492 |
| 6.15 | 中京 | CBC賞 | GIII | 芝1200m(良) | 18 | 1 | 2 | 7.7(4人) | 1着 | 1:08.0(33.8) | -0.2 | 上村洋行 | 55 | (スピニングノアール) | 492 |
| 8.17 | 小倉 | 北九州記念 | JpnIII | 芝1200m(稍) | 18 | 2 | 4 | 2.5(1人) | 1着 | 1:07.5(34.2) | -0.3 | 上村洋行 | 56 | (マルカフェニックス) | 502 |
| 10.5 | 中山 | スプリンターズS | GI | 芝1200m(良) | 16 | 7 | 14 | 2.4(1人) | 1着 | 1:08.0(33.9) | -0.2 | 上村洋行 | 55 | (キンシャサノキセキ) | 494 |
| 2009.3.29 | 中京 | 高松宮記念 | GI | 芝1200m(良) | 18 | 2 | 4 | 3.5(1人) | 2着 | 1:08.1(34.8) | 0.1 | 上村洋行 | 55 | ローレルゲレイロ | 492 |
| 9.13 | 阪神 | セントウルS | GII | 芝1200m(良) | 15 | 4 | 8 | 2.8(1人) | 2着 | 1:08.2(34.1) | 0.4 | 上村洋行 | 57 | アルティマトゥーレ | 514 |
繁殖牝馬となってからは2頭出産したが、2012年1月23日に2番仔を出産した後、2月2日午前に右橈骨を骨折したことにより死亡した[23]。8歳没。
| 生年 | 馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 馬主 | 管理調教師 | 戦績 | 主な勝利競走 | 供用 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初仔 | 2011年 | ブロンシェダーム | 牝 | 鹿毛 | ディープインパクト | (有)サンデーレーシング | 栗東・橋口弘次郎 | 8戦1勝 | (繁殖牝馬) | [24] | |
| 2番仔 | 2012年 | (血統登録なし) | 牡 | [25] |
| スリープレスナイトの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
| 父系 | デピュティミニスター系 |
[§ 2] | ||
|
父
*クロフネ 1998 芦毛 |
父の父
*フレンチデピュティFrench Deputy 1992 栗毛 |
Deputy Minister | Vice Regent | |
| Mint Copy | ||||
| Mitterand | Hold Your Peace | |||
| Laredo Lass | ||||
|
父の母
*ブルーアヴェニューBlue Avenue 1990 芦毛 |
Classic Go Go | Pago Pago | ||
| Classic Perfection | ||||
| Eliza Blue | Icecapade | |||
| *コレラ | ||||
|
母
*ホワットケイティーディド What Katy Did 1989 鹿毛 |
Nureyev 1977 鹿毛 |
Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | ||||
| Special | Forli | |||
| Thong | ||||
|
母の母
Katies 1981 黒鹿毛 |
*ノノアルコ | Nearctic | ||
| Seximee | ||||
| Mortefontaine | *ポリック | |||
| Brabantia | ||||
| 母系(F-No.) | ケイティーズ系(FN:7-f) | [§ 3] | ||
| 5代内の近親交配 | Northern Dancer 5 × 3 = 15.63%、Nearctic 5 × 4 ・ 4 = 15.63% | [§ 4] | ||
| 出典 | ||||