出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/01/24 04:42 UTC 版)
| 「Sister Tomorrow -Still I Miss You-」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| UP-BEAT の シングル | ||||
| 収録アルバム | 『A DAY 〜Best Melodies Series1〜』 | |||
| B面 | So Bad,So Good | |||
| リリース | ||||
| 規格 | シングル | |||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ビクターインビテーション | |||
| 作詞・作曲 | 作詞:広石武彦 作曲:広石武彦・UP-BEAT |
|||
| プロデュース | ホッピー神山 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| 42位(オリコン)[1] | ||||
| UP-BEAT シングル 年表 | ||||
|
||||
「Sister Tomorrow -Still I Miss You-」(シスター トゥモロー スティル アイ ミス ユー)は、UP-BEATの13枚目のシングルである。
| 全作詞: 広石武彦、全作曲: 広石武彦・UP-BEAT、全編曲: UP-BEAT・ホッピー神山。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「Sister Tomorrow -Still I Miss You-」 | |
| 2. | 「So Bad,So Good」 | |
|
||||||||||||||||