出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/11 09:14 UTC 版)
| 「shine more」 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安室奈美恵 の シングル | |||||||||||||||||||
| 初出アルバム『STYLE』 | |||||||||||||||||||
| B面 | Drive | ||||||||||||||||||
| リリース | |||||||||||||||||||
| 規格 | コピーコントロールCD | ||||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP, R&B | ||||||||||||||||||
| 時間 | |||||||||||||||||||
| レーベル | avex trax | ||||||||||||||||||
| 作詞・作曲 | H.U.B., Paul Taylor, Scott Nickoley, Sandra Pires (#1) Namie Amuro, Cherokee, Brion James, Anthony Nance (#2) |
||||||||||||||||||
| プロデュース | Cobra E・Janey Jaz | ||||||||||||||||||
| ゴールドディスク | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| チャート最高順位 | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| 安室奈美恵 シングル 年表 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
『shine more』(シャイン・モア)は、日本の女性歌手、安室奈美恵の単独名義では23枚目のシングル。
前作『Wishing On The Same Star』から半年での発売となる2003年第1弾シングル。「shine more」は自身出演のマンダム『LUCIDO-L プリズムマジックヘアカラー』のCMソング。ただし、CMで流れたバージョンとは多少アレンジが異なる。
カップリング曲「Drive」は、前作のカップリング曲「Did U」に引き続き4作連続で自身が作詞。こちらはアルバム未収録となっているため、このシングルのみの収録。
SUITE CHICでの活動を経て、本作からR&B/Hip-Hop路線へ転向。楽曲について「SUITE CHICでやりたいことをやりつくしたアルバムを出して、そのいい流れで出せた」とコメント[1]している。
アーティストは不明だが、『ヴェロニカ・マーズ<セカンド・シーズン>』12話「ひき逃げ事件を暴け」の、26:36頃からカバーを聴くことができる。
固有名詞の分類