出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/08 08:12 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「Shine and Eternity」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吉井和哉 の シングル | ||||
| 初出アルバム『Hummingbird in Forest of Space』 | ||||
| B面 | マンチー | |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| 録音 | Sound Factory, Hollywood, CA, USA | |||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | EMIミュージック・ジャパン | |||
| プロデュース | 吉井和哉 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 吉井和哉 シングル 年表 | ||||
|
||||
「Shine and Eternity」(シャインアンドエタニティー)は、日本のミュージシャン吉井和哉の7枚目のシングルである。2007年7月25日発売。発売元はEMIミュージック・ジャパン。
ジャケットモデルは女性だが[1]、目の部分は吉井の目を合成している。
|
||||||||||||||||||||||||||
固有名詞の分類