出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/12/19 15:03 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2015年7月)
|
| Shiggy Jr. | |
|---|---|
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP |
| 活動期間 | 2012年 - 2019年 2024年 - |
| レーベル | mona records(2013年 - 2014年) UNIVERSAL SIGMA / UNIVERSAL MUSIC(2015年 - 2017年) ビクターエンタテインメント(2017年 - ) |
| 事務所 | タイスケ (2015年 - 2017年) キューブ(2017年 - 2019年)[1] |
| 公式サイト | bandbox |
| メンバー | 池田智子(ボーカル) 原田茂幸(ギター・ボーカル) 森夏彦(ベース) 諸石和馬(ドラムス) |
| 旧メンバー | フィジー(ドラムス) 玄(ベース) すねありか(キーボード) |
Shiggy Jr.(シギージュニア)は、日本のバンド。レーベルはビクターエンタテインメント。所属事務所はキューブ[1]。 2012年結成、2015年メジャーデビュー。2019年解散。2024年再集結。
なお、原田、森、諸石の3名は解散後の2020年1月から Weekend Brothers で活動中である[6][7][8]。
2012年12月、大学の同級生であった池田と原田及び他の3人でバンド活動開始。もともと原田が作曲等とともにヴォーカルをしていたが、その過程の中で「女の子ヴォーカルの仮歌を入れたい」となり、当時の共通の知り合いであるすねありかが自身の所属するサークルのAoyama Music Societyから池田を推薦したところ、原田のフィーリングと合ったという。ちなみに原田とすねありかはバンドを組んでいた。
2013年11月13日にmona recordsから1枚目のEP「Shiggy Jr. is not a child.」を発売。
2014年2月22日、フィジー(Drums)、玄(Bass)、3月4日にすねありか(keyboards)がそれぞれ脱退。入れ替わるように森、諸石が加入し現体制になる。この2人もまた高校・大学とバンドを組んでいた。7月16日に2枚目のEP「LISTEN TO THE MUSIC」をリリース。ジャケットイラストは江口寿史が担当。
2015年3月30日、冠ラジオ番組『Shiggy Jr.のオールナイトニッポン0(ZERO)』(ニッポン放送)放送開始、主に池田が出演している[9][10]。6月24日にメジャーデビューシングル『サマータイムラブ』でメジャーデビュー。発売前からFM802をはじめ、各局のヘヴィー・ローテーションに選定された。10月14日に2枚目のシングル『GHOST PARTY』発売。
2017年4月1日よりキューブの所属となる[1]。5月11日には、レーベルをビクターエンタテインメントに移すことを発表した[11]。
2019年6月5日に解散を発表[12]。池田は解散理由の一つに、2018年の夏頃、喉に声帯結節の症状があると診断されたことを挙げ、自分が歌う意味やこれからの人生について、より深く考えるようになり、30代を目前にした今、もう一度自分のペースで人生を歩んでみたいと思い、考え抜いた末に出した答えが、バンドから離れるということだった。そして、迷いや別の道が見えてしまった以上は、Shiggy Jr.のボーカルという立場から降りるべきだと思い、Shiggy Jr.の音楽や応援してくれる人たちのことが大切だからこそ、中途半端なことはしたくないと決断に至った[13]。9月7日にマイナビBLITZ赤坂にて開催されたラストライブ「Shiggy Jr. LAST LIVE -That’s what I call Shiggy Jr.-」を以て解散した。
解散後、池田は自主レーベルを立ち上げ[14]、池田を除く3人はバンドWeekend Brothersとして活動[15][16]。
2024年3月10日、バンドの再集結を発表。これに先駆けて、バンドやメンバーのX(旧Twitter)では再集結を示唆する投稿が行われていた[17][18][19]。
| 枚 | リリース | タイトル | 販売生産番号 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2015年6月24日 | サマータイムラブ | UMCK-9747 | 28位 |
| 2nd | 2015年10月14日 | GHOST PARTY | UMCK-9771 | 31位 |
| 3rd | 2016年5月25日 | 恋したらベイベー | UMCK-9835 | 56位 |
| 4th | 2016年8月24日 | Beautiful Life | UMCK-9858 | 103位 |
| 枚 | リリース | タイトル | 販売生産番号 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2013年11月13日 | Shiggy Jr. is not a child. | SLMN-1034 | |
| 2nd | 2014年7月16日 | LISTEN TO THE MUSIC | SLMN-1036 | 80位 |
| 3rd | 2017年11月22日 | SHUFFLE!! E.P. | VICL-64882 | 60位 |
| 4th | 2018年5月23日 | KICK UP!! E.P.[20] | VICL-65009 | 56位 |
| 5th | 2024年4月6日 | LIFE GOES ON -EP | 配信リリース |
| 枚 | リリース | タイトル | 販売生産番号 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2016年10月26日 | ALL ABOUT POP | UMCK-9866 | 29位 |
| 2nd | 2018年12月5日 | DANCE TO THE MUSIC | VICL-65083 | 70位 |
| タイトル | 発売日 | レーベル | 規格品番 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| 『モナレコードのおいしいおんがく〜夜よゆるやかに歩め〜』 | 2013年7月17日 | mona records | SLMN-1032 | Saturday night to Sunday morning |
| DJ OSHOW『コケラオトシ』 | 2013年12月18日 | SUGERBITZ | SGVB-007 | |
| 『ロックの夜明け COMPILATION』 | 2014年11月12日 | ロックの夜明けレコード | RCYK-0001 | |
| 『モナレコードのおいしいおんがく BEST & FINAL』 | 2014年11月19日 | mona records | SLMN-1038 | サンキュー |
| Negicco「光のシュプール」 | 2014年12月2日 | T-Palette Records | TPRC-0116 TPRC-0117 TPRC-0118 |
1000%の片想い |
| Negicco『Rice&Snow』 | 2015年1月20日 | TPRC-0121 | 1000%の片想い feat. Tomoko Ikeda (Shiggy Jr.) | |
| TeddyLoid『SILENT PLANET』 | 2015年12月2日 | EVIL LINE RECORDS | KICS-93324 KICS-3324 |
Secret feat.池田智子 from Shiggy Jr. |
|
この節の加筆が望まれています。
|
| 年[注 1] | 曲名 | タイアップ | 起用時期 |
|---|---|---|---|
| 2015年 | サマータイムラブ | ハウステンボス「水と冒険の王国」CMソング | 2015年 |
| テレビ朝日系『musicる TV』6月度オープニングテーマ | 2015年6月 | ||
| フジテレビほか『ミューサタ』6月度エンディングテーマ | 2015年6月 | ||
| ABCテレビ『教えて!ニュースライブ 正義のミカタ』6月度エンディングテーマ | 2015年6月 | ||
| サマータイムラブ (instrumental) | 九州朝日放送『土曜もアサデス。』テーマソング | 未詳 | |
| GHOST PARTY | 北海道文化放送『タカトシ牧場』10月度エンディングテーマ | 2015年10月 | |
| メ〜テレ『BOMBER-E』10月度エンディングテーマ | 2015年10月 | ||
| MBS『MBS SONG TOWN』10月度エンディングテーマ | 2015年10月 | ||
| 九州朝日放送『ドォーモ』10月度エンディングテーマ | 2015年10月 | ||
| 近鉄パッセ「GIRLS FASHION OUTLET」CMソング | 2015年10月15日 - 10月20日 | ||
| 2016年 | key of life | テレビ東京系アニメ『リルリルフェアリル~妖精のドア~』エンディングテーマ(第1話 - 第15話) | 2016年2月26日 - 5月14日 |
| KKBOX Japan「K子ネイル 動く歌詞 篇」CMソング | 2016年3月23日 - | ||
| 恋したらベイベー | 読売テレビ『音力-ONCHIKA-』5月度エンディングテーマ | 2016年5月 | |
| 近鉄パッセ「パッセ・バザール」CMソング | 2016年6月 - 7月 | ||
| フジテレビほか『ミューサタ』エンディングテーマ | 未詳 | ||
| Beautiful Life | NHK Eテレ アニメ『境界のRINNE』第2シリーズ後期エンディングテーマ(第38話 - 第50話)[21] | 2016年7月 - | |
| 富山テレビ『フルサタ!』オープニングテーマ/ジングル曲 | 2019年3月30日 - 2022年3月26日 | ||
| HOME | 大京「ザ・ミリカシティ」CMソング | 2016年9月9日 - | |
| 2017年 | 誘惑のパーティー | フジテレビTWO ドラマ『過ちスクランブル』主題歌 | 2017年 |
| 僕は雨のなか | フジテレビ系ドラマ『ぼくは麻理のなか』主題歌[22] | 2017年 | |
| Juuuump!! | 近鉄パッセ「PASS'Eガールズファッションアウトレット」CMソング | 2017年12月 | |
| 2018年 | お手上げサイキクス | テレビ東京系アニメ『斉木楠雄のΨ難』第2期・完結編[23] オープニングテーマ(第13χ - 第24χ、完結編前後編)[20] | 2018年4月 - |
| ピュアなソルジャー | 関西テレビ・フジテレビ系ドラマ『僕らは奇跡でできている』オープニングテーマ[24] | 2018年10月9日 - | |
| TUNE IN!! | TOKYO MX『爆走ロケハンター』エンディングテーマ | 2018年10月 | |
| シャンパンになりきれない私を | 近鉄パッセ「パッセ・バザール」CMソング | 2018年12月28日 - 2019年1月 | |
| you are my girl | パンテーン公式YouTubeチャンネル『投票ラブストーリー 逆プロポーズしたい派 PANTENE miracles投票ドラマ』主題歌 | 2018年10月22日 | |
| 2019年 | D.A.Y.S. | アニメ映画『パンドラとアクビ』主題歌 | 2019年4月5日 |
| B.U.R.N. | アニメ映画『パンドラとアクビ』エンディングテーマ | 2019年4月5日 |
|
この節の加筆が望まれています。
|
| 起用年 | 曲名 | ヘビーローテーション/パワープレイ |
|---|---|---|
| 2015年 | サマータイムラブ | スペースシャワーTV ミドルローテーション「it!」 |
| GHOST PARTY | スペースシャワーTV ミドルローテーション「it!」 |