出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/05/03 15:35 UTC 版)
| 『Seiko '96-'98』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 松田聖子 の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | 1998年12月2日 | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | 73分48秒 | |||
| レーベル | マーキュリー・ミュージックエンタテインメント | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 松田聖子 年表 | ||||
|
||||
『Seiko '96-'98』(セイコ ナインティーシックス・トゥ・ナインティーエイト)は、松田聖子のベスト・アルバム。1998年12月2日発売。発売元はマーキュリー・ミュージックエンタテインメント。
固有名詞の分類