出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/02 18:23 UTC 版)
| 「Seeds of dream」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRL NEXT DOOR の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『NEXT FUTURE』 | ||||||||
| B面 | Reasons for tears | |||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||
| ジャンル | J-POP ポップ |
|||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | avex trax | |||||||
| 作詞・作曲 | 千紗(作詞) Kenn Kato(作詞) 鈴木大輔(作曲) |
|||||||
| プロデュース | avex trax(プロデュース) 鈴木大輔(サウンドプロデュース) |
|||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
|
||||||||
| GIRL NEXT DOOR シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「Seeds of dream」(シーズ・オブ・ドリーム)は、日本の音楽ユニット・GIRL NEXT DOORの4作目のシングル。
| 全作詞: 千紗 & Kenn Kato、全作曲: 鈴木大輔。 | ||||
| # | タイトル | 編曲 | リミックス | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Seeds of dream」 | GIRL NEXT DOOR & 渡辺徹 | ||
| 2. | 「Reasons for tears」 | GIRL NEXT DOOR & 渡辺徹 | ||
| 3. | 「偶然の確率 (Oh My Gold Mix)」 | デイブ・ロジャース、フューチュラ | ||
| 4. | 「ESCAPE (ice cream mix)」 | 鈴木大輔、斎藤悠弥 | ||
固有名詞の分類