出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/06 08:30 UTC 版)
| 『SUPER EUROBEAT presents EURO global』 |
||||
|---|---|---|---|---|
| globe の リミックス・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ユーロビート | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| プロデュース | 松浦勝人 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| globe アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4988064118458 (AVCD-11845) |
||||
SUPER EUROBEAT presents EURO global(スーパー・ユーロビート・プレゼンツ・ユーロ・グローバル)は、globeのリミックス・アルバム。2000年8月30日にavex traxから発売された。
ユーロビートで著名な作家陣がリミックスを手掛けたもので、globeが主体的に制作に関わったアルバムではない。発売元のレーベルもプライベートレーベルのavex globeではなく、avex traxであり、プロデューサーも松浦勝人である(エグゼクティブプロデューサーは小室哲哉)。
「Feel Like dance (Traditional Mix)」は、globeメンバーのラジオ番組内で毎週流れていた。NHK-FMで宣伝した際に流れたのも同曲であった。
「FREEDOM (global Extended Mix)」のみ、「J-EURO BEST」など他のコンピレーションCDにも収録された。
オリコンチャート初登場3位、売り上げは27.9万枚を記録した。
| 全作曲・編曲: 小室哲哉。 | |||
| # | タイトル | 作詞 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Feel Like dance (Traditional Mix)」 | 小室哲哉 | |
| 2. | 「FREEDOM (global Extended Mix)」 | 小室哲哉・MARC | |
| 3. | 「DEPARTURES (SUNSHINE REMIX)」 | 小室哲哉・RAP詞:MARC | |
| 4. | 「MUSIC TAKES ME HIGHER (High-Power Mix)」 | 小室哲哉・RAP詞:MARC | |
| 5. | 「biting her nails (WAKE UP REMIX)」 | KEIKO・RAP詞:MARC | |
| 6. | 「Wanderin' Destiny (Eurosenti Mix)」 | 小室哲哉・MARC | |
| 7. | 「a temporary girl (Aggressive Mix)」 | 小室哲哉・MARC | |
| 8. | 「FACES PLACES (Aggressive Mix)」 | 小室哲哉・MARC | |
| 9. | 「wanna Be A Dreammaker (Euro-Power Mix)」 | MARC・小室哲哉 | |
| 10. | 「UNDER Your Sky (global Extended Mix)」 | 小室哲哉・MARC | |
| 11. | 「letting out a deep breath (Eurobeat Mix)」 | MARC | |
| 12. | 「So far away from home (Beautiful Journey) (Eurobeat Mix)」 | MARC | |
| 13. | 「Love again (Eurobeat Mix)」 | 小室哲哉・MARC | |
| 14. | 「FACE (Eurosenti Mix)」 | 小室哲哉・MARC | |
|
合計時間:
|
|||
固有名詞の分類
| Globeのアルバム |
Maniac Relation SUPER EUROBEAT presents EURO global Outernet New deal |