出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/23 08:46 UTC 版)
| 『SUPER BEST COLLECTION』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 稲垣潤一 の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ポップス | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Continental | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 稲垣潤一 ベスト・ アルバム 年表 | ||||
|
||||
「SUPER BEST COLLECTION」(スーパー・ベスト・コレクション)」は1998年9月30日に発売された稲垣潤一9枚目のベスト・アルバム。[1]
Continental移籍第一弾。2枚組、全31曲のベスト・アルバム。本作は、1999年1月21日『SUPER BEST Single Hits Collection』と『SUPER BEST Album Favorite Collection』として1枚ずつ単品発売された。
| 『SUPER BEST Single Hits Collection』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 稲垣潤一 の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ポップス | |||
| レーベル | Continental | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 稲垣潤一 ベスト・ アルバム 年表 | ||||
|
||||
1982年~1993年に発売された過去シングル15曲に、最新シングルの「J's LOVE SONG」新ヴァージョンを加えた全16曲のベスト盤。[2]
| 『SUPER BEST Album Favorite Collection』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 稲垣潤一 の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ポップス | |||
| レーベル | Continental | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| 稲垣潤一 ベスト・ アルバム 年表 | ||||
|
||||
既発10枚のオリジナルアルバムから選曲された全15曲を収録。[3]