主な事業内容は、半導体用シリコンウェーハの製造・販売。国内9箇所並びに海外5箇所の製造拠点において半導体用シリコンウェーハのほか石英るつぼや太陽電池用シリコンウェーハの製造を行っており、また、世界の半導体売上高の上位メーカーのほぼ全てに対して、半導体用シリコンウェーハ製品を供給するため、米国、欧州、アジア地域に販売拠点を設置するなど、シリコンウェーハの専業メーカーとしてグローバルな事業展開を行っている。
| 事業区分 | : | 電子部品・機器 |
|---|---|---|
| 代表者名 | : | 重松健二郎 |
| 本社所在地 | : |
105-8634 東京都 港区 芝浦1-2-1 シーバンスN館 |
| 企業URL | : | http://japan.zdnet.com/company/20020689/ |
| 設立年月日 | : | 1999年07月30日 |
| 上場区分 | : | 上場 |
| 従業員数 | : | 3,589名 |
| 子会社・関連会社 | : | ジャパンスーパークォーツ,サムコテクノロジー,サムコサービス,三菱マテリアル |
| 主要株主 | : | 三菱マテリアル,日本マスタートラスト信託銀行,日本トラスティ・サービス信託銀行,日本証券金融 |
| 決算期 | : | 1月 |
| 資本金 | : | 114,100,000,000 円 |
| 売上高 | : | 319,385,000,000 円 |
| 経常利益 | : | 75,835,000,000 円 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/29 15:20 UTC 版)
| |
|
|
本社の入居するシーバンスN館(左側)
|
|
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | |
| 略称 | SUMCO |
| 本社所在地 | 〒105-8634 東京都港区芝浦一丁目2番1号 シーバンスN館 |
| 設立 | 1999年7月30日 |
| 業種 | 金属製品 |
| 法人番号 | 3010401046159 |
| 事業内容 | 半導体用シリコンウェハーの製造・販売 |
| 代表者 | 橋本眞幸(代表取締役会長兼CEO兼取締役会議長) 瀧井道治(代表取締役副会長) 阿波 俊弘(代表取締役社長) 龍田 次郎(代表取締役副社長) |
| 資本金 | 1,990億3,400万円 (2022年12月) |
| 発行済株式総数 | 3億5,017万5,139株 (2022年12月) |
| 売上高 | 連結:4,259億4,100万円 (2023年12月期) |
| 経常利益 | 連結:726億2,700万円 (2023年12月期) |
| 純利益 | 連結:638億8,400万円 (2023年12月期) |
| 純資産 | 連結:6,355億2,700万円 (2023年12月現在) |
| 総資産 | 連結:1兆730億8,700万円 (2023年12月現在) |
| 従業員数 | 連結:9,847名 (2023年12月31日現在) |
| 決算期 | 12月末 |
| 主要子会社 | SUMCO TECHXIV株式会社 |
| 外部リンク | https://www.sumcosi.com/ |
株式会社SUMCO(サムコ、英: SUMCO Corporation)は、半導体用シリコンウェハーの製造・販売を行う専業メーカー。日経平均株価およびJPX日経インデックス400の構成銘柄の一つ[1][2]。
社名は「Silicon United Manufacturing COrporation」に由来する。半導体用ウェハー生産において世界で高いシェアを持つグローバルカンパニーで、本社は東京にあり、台湾、中国、韓国、インドネシア、アメリカ、イギリスに支社や事業所、工場を持つ。
| 代表取締役 | |
|---|---|
| 代表取締役会長兼CEO | 橋本眞幸 |
| 代表取締役副会長 | 瀧井道治 |
| 代表取締役社長 | 阿波俊弘 |
| 代表取締役副社長 | 龍田次郎 |
| 代 | 氏名 | 就任日 | 退任日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱住友シリコン社長 | ||||
| 初 | 森禮次郎 | 2002年4月 | 2004年4月 | |
| 2 | 細田直之 | 2004年4月 | 2005年12月 | |
| SUMCO社長 | ||||
| 初 | 重松健二郎 | 2005年12月 | 2009年4月 | |
| 2 | 田口洋一 | 2009年4月 | 2012年4月 | |
| 3 | 橋本眞幸 | 2012年4月 | 2016年3月 | |
| 4 | 瀧井道治 | 2016年3月 | 2018年3月 | |
| 5 | 降屋久 | 2018年3月 | 2022年3月 | |
| 6 | 阿波俊弘 | 2022年3月 | ||
いずれも「株式会社 SUMCO」名義で提供。
2005年に実施した三菱住友シリコンからSUMCOに商号変更したことに対し、半導体製造装置のサムコより、商標権侵害があるとの訴訟を受けたが、2008年に一定の対応をすることで和解が成立した[4]。
固有名詞の分類
| 港区 (東京都)の企業 |
SIエージェンシー アートスタッフ SUMCO メモリーテック 小糸製作所 |
| 日本の金属製品メーカー |
ロブテックス 河上金物 SUMCO 住生活グループ 田窪工業所 |
| 半導体企業 |
ルネサス エレクトロニクス トーメンエレクトロニクス SUMCO REDPINE SIGNALS ニューフレアテクノロジー |
| 三菱グループ |
三菱製紙 三菱化工機 SUMCO 三菱ダイヤモンド・サッカー ニコン |