(STAR_BOX_TM_NETWORK から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/02 17:58 UTC 版)
| 『STAR BOX』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TM NETWORK の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Epic Records | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| TM NETWORK アルバム 年表 | ||||
|
||||
『STAR BOX』(スターボックス)は1999年1月30日にリリースされたTM NETWORKのベスト・アルバム。ソニー・ミュージックエンタテインメントが企画した「STAR BOX」シリーズの一つで、完全限定生産盤としてリリースされた[2]。
TM NETWORK以外にも、レベッカやXなどのアーティストも、同タイトルのベストアルバムがリリースされている。
同時発売の『STAR BOX(TMN盤)』と区別する形で収録されており、収録曲は1985年から1989年までに発表された楽曲に固定されており、曲順はラストの「ELECTRIC PROPHET (電気じかけの預言者)」を除き発表順となっている。
| 全編曲: 小室哲哉(#12、編曲:PETE HAMMOND)。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Come on Let's Dance」 | 神沢礼江 | 小室哲哉 | |
| 2. | 「NERVOUS」 | 川村真澄 | 小室哲哉 | |
| 3. | 「Self Control (方舟に曳かれて)」 | 小室みつ子 | 小室哲哉 | |
| 4. | 「Don't Let Me Cry (一千一秒物語)」 | 神沢礼江 | 小室哲哉 | |
| 5. | 「Spanish Blue (遙か君を離れて)」 | 小室哲哉 | 小室哲哉、木根尚登 | |
| 6. | 「Fool On The Planet (青く揺れる惑星に立って)」 | 小室みつ子 | 木根尚登 | |
| 7. | 「Kiss You (More Rock)」 | 小室みつ子 | 木根尚登 | |
| 8. | 「Human System」 | 小室みつ子 | 小室哲哉 | |
| 9. | 「Fallin' Angel」 | 小室みつ子 | 木根尚登 | |
| 10. | 「Be Together」 | 小室みつ子 | 木根尚登 | |
| 11. | 「GIRLFRIEND」 | 小室みつ子 | 木根尚登 | |
| 12. | 「GET WILD '89」 | 小室みつ子 | 小室哲哉 | |
| 13. | 「DIVE INTO YOUR BODY」 | 小室みつ子 | 小室哲哉 | |
| 14. | 「ELECTRIC PROPHET (電気じかけの予言者)」 | 小室哲哉 | 小室哲哉、木根尚登 | |
|
合計時間:
|
||||
固有名詞の分類
| TM NETWORKのアルバム |
EXPO CLASSIX STAR BOX TM NETWORK TETSUYA KOMURO PRESENTS TMN BLACK STAR BOX TMN |