出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/29 13:33 UTC 版)
| 「SO CRAZY / Come」 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安室奈美恵 の シングル | |||||||||||||||||||||||||
| 初出アルバム『STYLE』 | |||||||||||||||||||||||||
| A面 | SO CRAZY Come |
||||||||||||||||||||||||
| リリース | |||||||||||||||||||||||||
| 規格 | コピーコントロールCD | ||||||||||||||||||||||||
| ジャンル | J-POP | ||||||||||||||||||||||||
| 時間 | |||||||||||||||||||||||||
| レーベル | avex trax | ||||||||||||||||||||||||
| 作詞・作曲 | Full Force, Jennifer "JJ" Johnson, MICHICO, TIGER (#1) Kask Mansson Cunnah, 森由里子 (#2) |
||||||||||||||||||||||||
| プロデュース | Cobra Endo | ||||||||||||||||||||||||
| チャート最高順位 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 安室奈美恵 シングル 年表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
『SO CRAZY / Come』(ソー・クレイジー / カム)は、日本の女性歌手・安室奈美恵の単独名義では25枚目のシングル。
前作『Put 'Em Up』からちょうど3か月で発売された2003年第3弾シングル。
『think of me/no more tears』以来の両A面シングルであり、「SO CRAZY」はマンダム「LUCIDO-L・プリズムマジックヘアカラー」CMソング、「Come」はよみうりテレビ・日本テレビ系アニメ『犬夜叉』の第7期エンディング・テーマという大型タイアップ付きである。
「SO CRAZY」で『第54回NHK紅白歌合戦』にも出場、第1部のトリを決めた。
2003年12月10日に発売された6枚目のオリジナルアルバム『STYLE』の初回盤のみ収録のボーナストラックとして同曲のリミックス「SO CRAZY (MAD BEAR MIX)」が収録されている。
「Come」はオーストラリアの歌手、ソフィー・モンクのソロデビューアルバム『Calendar Girl』の収録曲「Come My Way」の日本語カバーである。
SO CRAZY
Come
固有名詞の分類