出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/16 03:19 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2023年12月)
|
|
記事に導入部がありません。
|
| 『SING OR DIE』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DREAMS COME TRUE の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1996年 - 1997年 | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | 東芝EMI/ヴァージン・レコード | |||
| 専門評論家によるレビュー | ||||
| Allmusic |
||||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ゴールドディスク | ||||
| ポップ・アルバム・オブ・ザ・イヤー |
||||
| DREAMS COME TRUE アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4988006147072 | ||||
| 『SING OR DIE』収録のシングル | ||||
| ライヴ映像 | ||||
| 「よろこびのうた (from URAWAN 2016 Live Ver.)」 - YouTube 「月光 (from URAWAN 2016 Live Ver.)」 - YouTube |
||||
『SING OR DIE』(シング・オア・ダイ)は、1997年11月15日にリリースされたDREAMS COME TRUEの9枚目のアルバムである。本項目では、同作の英語版「SING OR DIE -WORLDWIDE VERSION-」や、限定盤の「SING OR DIE 2002:monkey girl odyssey tour special edition」についても解説する。
| 『SING OR DIE -WORLDWIDE VERSION-』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DREAMS COME TRUE の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | - | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Virgin Records | |||
| プロデュース | - | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| ゴールドディスク | ||||
| |
||||
| DREAMS COME TRUE アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4988006754218 | ||||
『SING OR DIE -WORLDWIDE VERSION-』(シング オア ダイ ワールドワイド バージョン)は、1998年7月16日にリリースされたDREAMS COME TRUEのアルバム『SING OR DIE』の英語版である。製品番号はVJCP-55004(日本盤)。
| 『SING OR DIE 2002:monkey girl odyssey tour special edition』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DREAMS COME TRUE の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | - | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | 東芝EMI | |||
| プロデュース | - | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| DREAMS COME TRUE アルバム 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4988006178298 | ||||
『SING OR DIE 2002:monkey girl odyssey tour special edition』(シング オア ダイ にせんに モンキー ガール オデッセイ ツアー スペシャル エディション)は、2002年3月29日にリリースされたDREAMS COME TRUEのアルバム『SING OR DIE』の限定盤である。
固有名詞の分類