出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/05 23:48 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2013年11月)
|
|
|
この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。
|
| SIAM SHADE | |
|---|---|
| 別名 |
|
| 出身地 | |
| ジャンル | |
| 活動期間 |
|
| レーベル |
|
| 事務所 | アミューズ(1994年 - 2002年) |
| メンバー | |
| 旧メンバー |
|
SIAM SHADE(シャムシェイド)は、日本の5人組ロックバンド。1995年にメジャー・デビューし、2002年に一度解散したが、2007年、2011年、2013年、2015~2016年と一時的な再結成を行っている。インディーズ時代はヴィジュアル系として活動していた。
| 名前 | 読み | パート | 備考 |
|---|---|---|---|
| 栄喜 | ヒデキ | ボーカル | 在籍中にCHACK、1996年にはHIDEKI、1998年に発売されたアルバム『SIAM SHADE V』で栄喜へと改名をしている。解散後に未来 (HIDEKI)への改名を経て、2013年、"栄喜"へと再び改め活動中。 |
| KAZUMA | カズマ | ボーカル&ギター | 現在は本名の"遠藤一馬"名義でも活動。 |
| DAITA | ダイタ | ギター | 現在は氷室京介等のサポートギタリストの他、ソロや自身のバンドBREAKING ARROWSなどで活動。 |
| NATCHIN | ナッチン | ベースギター | 解散前までは"NATIN"と表記。現在は相川七瀬や栄喜のサポートの他、自身のバンド21gで活動(2013年結成、2019年解散)。 |
| 淳士 | ジュンジ | ドラム | 1998年1月までは"JUNJI"と表記。現在はAcid Black CherryやSound Horizon等のサポートの他、自身のバンドBULL ZEICHEN 88などで活動中。 |
| 名前 | 読み | パート | 備考 |
|---|---|---|---|
| ATARU | アタル | ギター | 前身バンド、アタールのリーダー |
| A(EI) | エイ | ドラム | |
| OZZ... | オズ | ドラム | 前身バンド、アタールのドラム |
子供のころから鍵盤楽器を趣味として演奏し、中学1年生の頃から作曲なども行っていた栄喜が、高校生の頃にHOT WAVEという大会にデモテープを送り、1,725人の応募の中から優勝を勝ち取ったことにより、本格的なバンド活動を開始したことが起源のひとつとされる[3]。DAITAとNATCHINは小中学校が同じであり、栄喜も隣の中学校であったため、バスケットボール部などの活動を通じて、子供の頃から互いに面識があった[4]。
前述の通りバンドは2002年に解散しているが、DAITAによればこの背景には「栄喜による度重なる暴力行為」があったという[18]。
元々、SIAM SHADEはインディーズ時代から人気があり、1995年に鳴物入りでメジャーデビューするも、ライブ動員数こそ順調である一方で、CDはデビュー当初から売れない時代が長らく続いた。同時期のデビュー組が次々とヒットしていた状況による焦りやプレッシャーがのし掛かり、1997年頃から、栄喜による他メンバーや関係者への暴力行為が度々発生していた。1997年にシングル『1/3の純情な感情』は大ヒットしたが、バンドを巡る状況は一変するどころか逆にメンバー間の溝は埋まらなかった。1999年4月の鹿児島でのライブでは怪我により、翌日の熊本でのライブの開催を延期する事態となっていた[18]。
決定打となったのは2001年11月、翌月の武道館公演のためのプロモーションで名古屋を訪れていた際の打ち上げの飲食店にて、栄喜がチーフマネージャー(中村新一)に殴りかかり、マネージャーが眼底骨折の重症を負った。現場にはメンバーだけでなくレーベルやスタッフ関係者も多数いたことから、当時のレーベルだったソニー・ミュージックエンタテインメント(SMEレコーズ)と所属事務所(アミューズ)の幹部が激怒。数日後に幹部を交えて話合いの席が設けられ、バンドの解散が決定した[18]。
2002年の解散ライブ直後もメンバー間の溝は埋まらず、DVDの制作中においてもメンバー同士で揉め事が起こり、乱闘騒ぎに発展。この時は止めに入ってもまったく収まらず、警察沙汰になる騒ぎになった[18]。
2002年の解散後、バンドは複数回の復活を経ているが、解散前に起きた前述の一連の出来事での信用失墜により、復活ライブではアミューズやソニーからのサポートを受けられず、最終的にはライブやグッズ販売などの収益の管理業務と各メンバーへの分配は、DAITAの個人会社が実務を請け負っていた。尚、印税の配分については、解散前は各メンバーに5分の1ずつ均等割りにして配分していたが、DVD制作時のスタジオ乱闘騒ぎの時、栄喜の強い要望により配分率の変更を余儀なくされた結果、作曲、作詞、編曲者それぞれに3分の1の配分にすることになり、メンバー全員が合意している[19]。
このような偏ったバンドの音楽ビジネスが、解散後に権利を巡ってメンバー間の訴訟トラブルへと発展しており、DAITAとそれ以外のメンバー4人との闘争が現在でも続いている。実際に、SOPHIAとのコラボである「SIAM SOPHIA」にはDAITAは参加していない。
2024年に栄喜が特許庁に『SIAM SHADE』という名称を単独名義で商標登録申請したが、2025年7月に特許庁によって拒絶されている。理由は、権利者であるメンバー全員の同意が得られている証明がないからだという[19]。
1曲目には当時淳士がいたバンドNERVE(ボーカルはHIDEの弟子KUMA)の曲が収録。
2曲目は、ミニアルバム『SIAM SHADE』収録曲。
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格 | 生産番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1995年10月21日 | RAIN | 8cmCD | SRDL-4115 |
| 2007年11月14日 | 12cmCD | SECL-551 | ||
| 2nd | 1996年2月1日 | TIME'S | 8cmCD | SRDL-4157 |
| 2007年11月14日 | 12cmCD | SECL-552 | ||
| 3rd | 1997年2月21日 | Why not? | 8cmCD | SRDL-4334 |
| 2007年11月14日 | 12cmCD | SECL-553 | ||
| 4th | 1997年5月21日 | RISK | 8cmCD | SRDL-4377 |
| 2007年11月14日 | 12cmCD | SECL-554 | ||
| 5th | 1997年7月30日 | PASSION | 8cmCD | SRDL-4401 |
| 2007年11月14日 | 12cmCD | SECL-555 | ||
| 6th | 1997年11月27日 | 1/3の純情な感情 | 8cmCD | SRDL-4420 |
| 2007年11月14日 | 12cmCD | SECL-556 | ||
| 7th | 1998年5月13日 | グレイシャルLOVE | 8cmCD | SRDL-4515 |
| 2007年11月14日 | 12cmCD | SECL-557 | ||
| 8th | 1998年8月5日 | Dreams | 8cmCD | SRDL-4550 |
| 2007年11月14日 | 12cmCD | SECL-558 | ||
| 9th | 1998年10月28日 | NEVER END | 8cmCD | SRDL-4564 |
| 2007年11月14日 | 12cmCD | SECL-559 | ||
| 10th | 1999年2月24日 | 曇りのち晴れ | 8cmCD | SRDL-4590 |
| 2007年11月14日 | 12cmCD | SECL-560 | ||
| 11th | 1999年9月15日 | BLACK | 12cmCD | SRCL-4573 |
| 12th | 1999年9月29日 | 1999 | 12cmCD | SRCL-4658 |
| 13th | 2000年4月19日 | せつなさよりも遠くへ | 12cmCD | SRCL-4760 |
| 14th | 2001年4月11日 | Life | 12cmCD | SRCL-5049 |
| 15th | 2001年9月27日 | アドレナリン | 12cmCD | SRCL-5123 |
| 16th | 2001年11月28日 | LOVE | 12cmCD | SRCL-5258 |
| 17th | 2013年10月27日 | Still We Go | 12cmCD | SMDL-SS131027 |
| 枚 | 発売日 | タイトル | 概要 |
|---|---|---|---|
| 1st | 1995年 | A HAPPY NEW YEAR 1995 SPECIAL CD like a EDISON | リズムにのせて今年の抱負を語るというもの。 |
| 2nd | 1998年2月8日 | SIAM SHADE IV DRAMATIC TIGER | 同上。 |
| 3rd | 1998年 | LOVESICK 〜You Don't Know〜 (Unplugged Version) | 「SIAM SHADE V」の購入応募特典で配布。 |
| 4th | 2000年 | KICK UP THE DUST II 5th Anniversary Message | Live Tour 2000 KICK UP THE DUST IIで配布。 |
VIIIとIXはベストであり、VII はボーカルを差し替えたミニアルバムなのでオリジナルとしてはVIが最後になる。
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格 | 生産番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1995年11月11日 | SIAM SHADE II | CD | SRCL-3377 |
| MD | SRYL-7222 | |||
| 2nd | 1996年10月2日 | SIAM SHADE III | CD | SRCL-3669 |
| MD | SRYL-7257 | |||
| 3rd | 1998年1月21日 | SIAM SHADE IV・Zero | CD | SRCL-4166 |
| MD | SRYL-7339 | |||
| 4th | 1998年12月2日 | SIAM SHADE V | CD | SRCL-4420 |
| MD | SRYL-7364 | |||
| 5th | 2000年7月26日 | SIAM SHADE VI | CD | SRCL-4880/1 |
| 枚 | 発売日 | タイトル | 生産番号 | 最高位 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2000年11月29日 | SIAM SHADE VII | SRCL-4967 | |
| 2nd | 2002年1月30日 | SIAM SHADE VIII B-side Collection | SRCL-5287 | |
| 3rd | 2002年3月6日 | SIAM SHADE IX A-side Collection | SRCL-5310 | |
| 4th | 2002年11月27日 | SIAM SHADE X 〜THE PERFECT COLLECTION〜 | SRCL-5461/71 | |
| 5th | 2007年9月26日 | SIAM SHADE XI COMPLETE BEST 〜HEART OF ROCK〜 | SECL-540/2 | 26位[20] |
| 6th | 2010年10月27日 | SIAM SHADE XII 〜The Best Live Collection〜 | SECL-917/8 | 23位[21] |
| 7th | 2012年4月14日 | SIAM SHADE SPIRITS 1993 | SSS-001 |
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | 最高位 | 参加曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1994年02月01日 | EMERGENCY EXPRESS 1994 | TFCC-88043 | - | 9曲目「END OF LOVE」で参加。 |
| 2nd | 1999年05月01日 | hide TRIBUTE SPIRITS | PCCM-00002 | 1位 | 5曲目「ピンクスパイダー」で参加。 |
| 発売日 | タイトル | 規格品番 | 最高位 | |
|---|---|---|---|---|
| V.A | 2010年10月27日 | SIAM SHADE Tribute | SICL-248 | 15位 |
| 2011年07月27日 | SIAM SHADE Tribute VS Original | SICL-256/7 | 253位 |
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格 | 生産番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1997年3月1日 | SIAM SHADE | VHS | |
| 2000年12月6日 | DVD | SRBL-1089 | ||
| 2nd | 1998年3月1日 | SIAM SHADE V2 Clips '95 - '97 | VHS | |
| 2000年12月6日 | DVD | SRBL-1090 | ||
| 3rd | 1999年3月20日 | SIAM SHADE V3 | VHS | |
| 2000年12月16日 | DVD | SRBL-1091 | ||
| 4th | 1999年8月30日 | SIAM SHADE V4Tour 1999 MONKEY SCIENCE FINAL YOYOGI | VHS | SRVM-5669 |
| 1999年9月22日 | DVD | SRBL-1027 | ||
| 5th | 2000年9月6日 | SIAM SHADE V5 | VHS | SRVM-5704 |
| DVD | SRBL-1092 | |||
| 6th | 2000年12月31日 | SIAM SHADE V6 LIVE 男樹 | VHS | SRVM-5712 |
| DVD | SRBL-1105 | |||
| 7th | 2002年3月27日 | SIAM SHADE V7 Live in 武道館 LEGEND of SANCTUARY | VHS | |
| DVD | SRBL-1139/40 | |||
| 8th | 2002年5月29日 | SIAM SHADE V8 START & STAND UP LIVE in 武道館 2002.03.10 | VHS | SRVL-5738 |
| DVD | SRBL-1152 | |||
| 9th | 2003年1月8日 | SIAM SHADE V9 The Perfect clip | VHS | SRVL-5742 |
| DVD | SRBL-1172 | |||
| 10th | 2012年3月10日 | SIAM SHADE SPIRITS -RETURN THE FAVOR- | DVD | SMDL-SSS120310 (TGBS-6612) |
| 11th | 2014年3月10日 | SIAM SHADE LIVE TOUR 2013 -HEART OF ROCK SEVEN- LIVE AT SAITAMA SUPER ARENA | DVD | SMDL-SS20140310 (V-1309976) |
| 12th | 2015年3月10日 | SIAM SHADE LIVE TOUR 2013 "HEART OF ROCK 7" Special Live -Inheritance of the soul- 魂の継承 at Zepp DiverCity | DVD | SMDL-SS20150310 |
| 13th | 2016年9月30日 | SIAM SHADE LIVE TOUR 2016 The Ultimate Fight Series Live at Zepp Tokyo | DVD | SMDL-SS20160930 |
| 14th | 2018年10月21日 | SIAM SHADE LIVE 2016 "FINAL ROAD LAST SANCTUARY" 日本武道館 LIVE | DVD | SMDL-SS20181021 (TGBS-10790) |
| 使用年 | 曲名 | タイアップ |
|---|---|---|
| 1995年 | RAIN | TBS系『陣内&ヒロミのM'sな夜』オープニングテーマ |
| 1996年 | TIME'S(Single Version) | NHK総合『ポップジャム』1月度オープニングテーマ |
| 1997年 | RISK | テレビ東京ドラマ『恋、した。』テーマソング |
| PASSION | TBS系『MAGA不思議』オープニングテーマ[22] | |
| 1/3の純情な感情 | フジテレビ系アニメ『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』エンディングテーマ(第67話 - 第82話)[23] | |
| 1998年 | グレイシャル LOVE | TBS系『COUNT DOWN TV』1998年5月度エンディングテーマ |
| Dreams | フジテレビ系『プロ野球ニュース』テーマソング | |
| NEVER END | TBS系『ランク王国』10・11月度オープニングテーマ | |
| Tears I Cried | 朝日放送・テレビ朝日系『驚きももの木20世紀』エンディングテーマ | |
| MONKEY SCIENCE | 『'98全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会』テーマソング | |
| 1999年 | Grayish Wing | メナード化粧品 CMソング |
| 曇りのち晴れ | フジテレビ系ドラマ『鬼の棲家〜Don’t be a cry baby〜』主題歌[24] | |
| BLACK | TBS系『スーパーサッカー』テーマソング | |
| 2000年 | せつなさよりも遠くへ | フジテレビ系『フォーミュラ・ニッポン』テーマソング |
| SEXUAL SNIPER | NINTENDO 64用ゲームソフト『パーフェクトダーク』日本版CMソング | |
| 2001年 | GET OUT | テレビ朝日系『ワールドプロレスリング』エンディングテーマ |
| 名前 | 日付 | 会場 |
|---|---|---|
| 1994年7月22日 | 目黒 LIVE STATION | |
| 1994年7月23日 | ||
| 1995年1月29日 | 新宿 POWER STATION | |
| 愛の伝道Tour '95 春 | 1995年3月19日 | 熊谷 VOGUE |
| 1995年3月21日 | 金沢 Van Van V4 | |
| 1995年3月23日 | 新潟 文化村O-DO | |
| 1995年3月24日 | 長野 Live House J | |
| 1995年3月27日 | 仙台 ヤマハホール | |
| 1995年3月28日 | 横浜 7th Avenue | |
| 1995年4月3日 | 難波 ロケッツ | |
| 1995年4月4日 | 名古屋 ハートランド | |
| 1995年4月6日 | 博多 徒楽夢Be-1 | |
| 1995年4月8日 | 広島 ネオポリスホール | |
| 1995年4月14日 | 市川 CLUB GIO | |
| 1995年4月26日 | 目黒 LIVE STATION | |
| 1995年4月27日 | ||
| やめてSIAM SHADE いや〜ん500円 | 1995年8月13日 | 渋谷 公会堂 |
| 不死身のJUNJI奇跡の生還 バッファローアタック '95 秋 | 1995年10月26日 | 名古屋 ダイアモンドホール |
| 1995年10月29日 | 博多 徒楽夢Be-1 | |
| 1995年10月30日 | 熊谷 ジャンゴ | |
| 1995年11月1日 | 広島 ネオポリスホール | |
| 1995年11月3日 | 大阪 W'OHOL | |
| 1995年11月5日 | 新潟 文化村O-DO | |
| 1995年11月6日 | 長野 Live House J | |
| 1995年11月8日 | 仙台 ビーブベースメントシアター | |
| 1995年11月10日 | 札幌 ペニーレーン24 | |
| 1995年11月18日 | 渋谷 公会堂 | |
| FAN CLUB限定ライブ | 1996年2月15日 | 目黒 LIVE STATION |
| スーパーKAZUMA ウルトラ博士の大冒険 '96 春 | 1996年3月10日 | 広島ネオポリスホール |
| 1996年3月12日 | 博多 徒楽夢Be-1 | |
| 1996年3月13日 | 熊谷 ジャンゴ | |
| 1996年3月15日 | 名古屋 ダイアモンドホール | |
| 1996年3月16日 | 大阪 W'OHOL | |
| 1996年3月19日 | 仙台 ビーブベースメントシアター | |
| 1996年3月21日 | 新潟 文化村O-DO | |
| 1996年3月26日 | 札幌 ペニーレーン24 | |
| 1996年3月30日 | 新宿 POWER STATION | |
| 1996年3月31日 | ||
| 1996年4月1日 | ||
| FAN CLUB限定ライブ | 1996年5月22日 | 目黒 LIVE STATION |
| スーパーKAZUMA ウルトラ博士の大冒険 '96 春 再追加公演 "FOREVER" | 1996年5月25日 | 日比谷 野外音楽堂 |
| やっくんご飯よ。皆来るミラクル秋のお散歩 '96 | 1996年9月6日 | 広島 ナミキジャンクション |
| 1996年9月8日 | 博多 徒楽夢Be-1 | |
| 1996年9月9日 | 熊谷 ジャンゴ | |
| 1996年9月12日 | 新潟 CLUB JUNK BOX | |
| 1996年9月13日 | 長野 Live House J | |
| 1996年9月15日 | 富山 市民プラザ3F マルチスタジオ | |
| 1996年9月16日 | 金沢 Van Van V4 | |
| 1996年9月20日 | 函館 金森ホール | |
| 1996年9月22日 | 札幌 ペニーレーン24 | |
| 1996年9月24日 | 仙台 ビーブベースメントシアター | |
| 1996年9月29日 | 名古屋 ダイアモンドホール | |
| 1996年10月1日 | 大阪 IMPホール | |
| 1996年10月2日 | 神戸 チキンジョージ | |
| 1996年10月8日 | 赤坂 BLITZ | |
| 1996年10月9日 | 赤坂 BLITZ | |
| 男樹 | 1996年12月9日 | 目黒 LIVE STATION |
| SIAM SHADE BE-BOPでSHAPE UP あせかき べそかき Rock'n Roll | 1996年12月15日 | NHKホール |
| 逆襲のシャム | 1997年3月1日 | 渋谷 公会堂 |
| 1997年3月8日 | 広島 ナミキジャンクション | |
| 1997年3月9日 | ||
| 1997年3月11日 | 松山 サロンキティ | |
| 1997年3月13日 | 鹿児島 SRスタジオ | |
| 1997年3月15日 | 博多 徒楽夢Be-1 | |
| 1997年3月16日 | ||
| 1997年3月22日 | 新潟 CLUB JUNK BOX | |
| 1997年3月23日 | ||
| 1997年3月25日 | 仙台 ビーブベースメントシアター | |
| 1997年3月26日 | ||
| 1997年3月28日 | 札幌 ペニーレーン24 | |
| 1997年3月29日 | ||
| 1997年4月2日 | 大阪 クラブクアトロ | |
| 1997年4月3日 | ||
| 1997年4月5日 | 名古屋 クラブクアトロ | |
| 1997年4月6日 | ||
| 1997年4月12日 | 渋谷公会堂 | |
| 1997年4月13日 | ||
| 男樹 | 1997年4月9日 | 渋谷 ON AIR WEST |
| Loft 20th Anniversary ROCK OF AGES 1997 | 1997年7月24日 | 日本武道館 |
| SIAM SHADE PREMIUM LIVE | 1997年7月30日 | 新宿 POWER STATION |
| SIAM SHADE SPECIAL STANDING LIVE | 1997年8月15日 | 新宿 リキッドルーム |
| 1997年8月16日 | ||
| 1997年8月17日 | ||
| SIAM SHADE LIVE TOUR '97 NO, way-out | 1997年11月12日 | |
| 1997年11月14日 | 広島 南区民文化センター | |
| 1997年11月16日 | 博多 LOGOS | |
| 1997年11月18日 | 仙台 区民会館(小) | |
| 1997年11月19日 | 新潟 PHASE | |
| 1997年12月1日 | 大阪 厚生年金会館(中) | |
| 1997年12月2日 | 愛知 勤労会館 | |
| 1997年12月4日 | 札幌 ファクトリーホール | |
| 1997年12月7日 | NHKホール | |
| BE-PASS 創刊12周年ライブ ドキドキ・ブレイク宣言! '98 | 1998年1月10日 | 新宿 POWER STATION |
| SIAM SHADE TOUR 1998 ZERO-ISM | 1998年3月10日 | 札幌 ファクトリーホール |
| 1998年3月12日 | 長野 NBSホール | |
| 1998年3月14日 | 金沢 AZホール | |
| 1998年3月16日 | 新潟 PHASE | |
| 1998年3月17日 | 仙台 市民会館(中) | |
| 1998年3月20日 | 広島 アステールプラザ(中) | |
| 1998年3月22日 | 博多 LOGOS | |
| 1998年3月23日 | ||
| 1998年3月28日 | 大阪 サンケイホール | |
| 1998年3月30日 | 愛知 勤労会館 | |
| 1998年4月4日 | 日比谷野外音楽堂 | |
| 1998年4月5日 | ||
| METAL SEX | 1998年8月23日 | 有明レインボーステージ レインボータウン |
| SIAM SHADE TOUR '98 WILD SEVEN | 1998年9月9日 | 新潟 テルサ |
| 1998年9月11日 | Zepp Sapporo | |
| 1998年9月14日 | 名古屋 市民会館 | |
| 1998年9月15日 | 福岡 市民会館 | |
| 1998年9月17日 | 大阪 厚生年金会館(大) | |
| 1998年9月20日 | 宮城 県民会館 | |
| 1998年9月22日 | 広島 アステールプラザ(大) | |
| Act Against Aids 1998 | 1998年12月1日 | 日本武道館 |
| SIAM SHADE TOUR 1999 MONKEY SCIENCE | 1999年3月26日 | 浦和市文化センター(FAN CLUB限定) |
| 1999年3月28日 | 岩手 県民会館 | |
| 1999年3月30日 | 北海道 厚生年金会館 | |
| 1999年4月2日 | 大阪 厚生年金会館大ホール | |
| 1999年4月3日 | ||
| 1999年4月7日 | 福岡 サンパレス | |
| 1999年4月9日 | 鹿児島県文化センター | |
| 1999年4月15日 | 神戸国際会館ハーバーランドプラザ | |
| 1999年4月17日 | 倉敷 市民会館 | |
| 1999年4月19日 | 新潟テルサ | |
| 1999年4月20日 | 長野県県民文化会館中ホール | |
| 1999年4月22日 | 石川厚生年金会館 | |
| 1999年4月25日 | 名古屋センチュリーホール | |
| 1999年4月27日 | 静岡市民文化会館中ホール | |
| 1999年4月29日 | 茨城県結城市民文化ホール | |
| 1999年5月1日 | 郡山市民文化センター | |
| 1999年5月2日 | 仙台サンプラザ | |
| 1999年5月4日 | 市川市文化会館 | |
| 1999年5月6日 | 大宮ソニックシティ | |
| 1999年5月7日 | 神奈川県民ホール | |
| 1999年5月15日 | 国立代々木競技場第一体育館 | |
| 1999年5月19日 | 広島郵便貯金ホール | |
| 1999年5月21日 | 熊本県立劇場演劇ホール | |
| 1999年5月26日 | 愛媛県民文化会館サブホール | |
| SIAM SHADE TOUR 1999 SUMMER FIGHT SERIES METAL SEX AGAIN | 1999年7月27日 | 大阪厚生年金会館大ホール |
| 1999年7月28日 | ||
| 1999年8月2日 | 東京国際フォーラム・ホールA | |
| 1999年8月3日 | ||
| Act Against Aids 1999 LIVE IN NAGOYA | 1999年12月1日 | 名古屋センチュリーホール |
| SIAM SHADE LIVE WINTER FIGHT SERIES SPECIAL STANDING GIG 1999 | 1999年12月30日 | 町田プレイハウス(FAN CLUB限定) |
| MIT presents #8767 Super Apple Town SIAM SHADE 元旦LIVE WINTER FIGHT SERIES COUNT UP 2000 |
2000年1月1日 | 横浜アリーナ |
| SIAM SHADE LIVE TOUR 2000 KICK UP THE DUST | 2000年6月22日 | 大阪厚生年金会館 |
| 2000年6月23日 | ||
| 2000年6月26日 | 名古屋 センチュリーホール | |
| 2000年6月28日 | 福岡 サンパレス | |
| 2000年7月1日 | 神奈川県民ホール | |
| 2000年7月3日 | 大宮 ソニックシティ | |
| 2000年7月6日 | 渋谷 公会堂 | |
| 2000年7月7日 | 渋谷 公会堂 | |
| PUSAN INTERNATIONAL Rock Festival 2000 | 2000年7月16日 | 韓国・釜山廣安理海外浴場野外舞台 |
| SIAM SHADE LIVE 男樹 〜野望のために〜 | 2000年8月28日 | 大阪 BIG CAT |
| 2000年8月29日 | 渋谷 ON AIR EAST | |
| SIAM SHADE LIVE TOUR 2000 KICK UP THE DUST II | 2000年9月10日 | 結城市民文化センター |
| 2000年9月12日 | 盛岡市民文化ホール | |
| 2000年9月13日 | 郡山市民文化センター | |
| 2000年9月15日 | 仙台サンプラザホール | |
| 2000年9月20日 | 新潟テルサ | |
| 2000年9月22日 | 石川厚生年金会館 | |
| 2000年9月24日 | 長野市民会館 | |
| 2000年9月26日 | 北海道厚生年金会館 | |
| 2000年10月2日 | 福岡サンパレス | |
| 2000年10月5日 | 鹿児島市民文化ホール第2 | |
| 2000年10月6日 | 熊本県立劇場 | |
| 2000年10月9日 | 大阪厚生年金会館 | |
| 2000年10月10日 | ||
| 2000年10月12日 | 栃木県総合文化センター | |
| 2000年10月21日 | 静岡市民文化会館(大) | |
| 2000年10月22日 | 名古屋センチュリーホール | |
| 2000年10月25日 | 松山市民会館 | |
| 2000年10月27日 | 高松市民会館 | |
| 2000年10月31日 | 神戸国際会館こくさいホール | |
| 2000年11月2日 | 広島郵便貯金ホール | |
| 2000年11月4日 | 倉敷市民会館 | |
| 2000年11月10日 | 国立代々木競技場第一体育館 | |
| MOTLEY CRUE NEW TATTOO JAPAN TOUR 2000 OPENING ACT |
2000年11月5日 | 東京ベイNKホール |
| Act Against Aids 2000 LIVE IN NAGOYA | 2000年12月1日 | 愛知県勤労会館 |
| SIAM SHADE LIVE TOUR JUMPING FIGHT SERIES 2001 | 2001年4月27日 | Zepp Tokyo |
| 2001年5月1日 | Zepp Fukuoka | |
| 2001年5月4日 | Zepp Tokyo | |
| 2001年5月5日 | 渋谷 AX | |
| 2001年5月7日 | 名古屋 ダイアモンドホール | |
| 2001年5月8日 | Zepp Osaka | |
| 2001年5月10日 | Zepp Sapporo | |
| 2001年5月12日 | Zepp Sendai | |
| 2001年5月14日 | 赤坂 BLITZ | |
| 2001年5月15日 | 赤坂 BLITZ | |
| FAN CLUB限定ライブ EXCITING MONKEYS NIGHT | 2001年9月24日 | Zepp Tokyo |
| Act Against Aids 2001 LIVE IN NAGOYA | 2001年12月1日 | 名古屋市公会堂 |
| SIAM SHADE LIVE in 武道館 前夜祭 | 2001年12月26日 | ON AIR EAST |
| SIAM SHADE LIVE in 武道館 〜LEGEND OF SANCTUARY〜 | 2001年12月28日 | 日本武道館 |
| AMUSE SPECIAL NIGHT 何でもアリーナ!歌イーナ!COUNTDOWNは横浜アリーナ!! |
2001年12月31日 | 横浜アリーナ |
| SIAM SHADE LIVE in 武道館 START & STAND UP | 2002年3月10日 | 日本武道館 |
| SIAM SHADE LIVE 2007 HEART OF ROCK | 2007年11月18日 | 日本武道館 |
| SIAM SHADE SPIRITS 2011 〜東北魂〜 | 2011年7月17日 | Zepp Sendai |
| SIAM SHADE SPIRITS 〜RETURN THE FAVOR〜 | 2011年10月21日 | さいたまスーパーアリーナ |
| SIAM SHADE LIVE TOUR 2013 HEART OF ROCK 7 | 2013年10月27日 | |
| 2013年11月11日 | Zepp Nagoya | |
| 2013年11月17日 | Zepp Namba | |
| 2013年11月19日 | Zepp Diver City | |
| 2013年12月16日 | Zepp Namba | |
| 2013年12月21日 | 日本武道館 | |
| SIAM SHADE SPIRITS 2013 〜東北魂〜 | 2013年12月18日 | 仙台イズミティ21 |
| LUNATIC FEST. | 2015年6月27日 | 幕張メッセ |
| SIAM SHADE 20th Anniversary year 2015-2016 「The Abiding Belief」 | 2015年10月18日 | さいたまスーパーアリーナ |
| SIAM SHADE 20th Anniversary year 2015-2016 「The Rain Let's Up」 | 2015年10月21日 | Zepp Tokyo |
| SIAM SHADE 20th Anniversary year 2015-2016 「The Ultimate Fight Series」 | 2016年2月6日 | Zepp Diver City |
| 2016年2月7日 | ||
| 2016年2月11日 | Zepp Sapporo | |
| 2016年2月20日 | Zepp Namba(OSAKA) | |
| 2016年2月21日 | Zepp Fukuoka | |
| 2016年2月27日 | Zepp Nagoya | |
| 2016年3月5日 | Zepp Tokyo | |
| 2016年3月6日 | ||
| SIAM SHADE 20th Anniversary year 2015-2016 「Final Road Last Sanctuary」 | 2016年10月10日 | グランキューブ大阪 |
| 2016年10月15日 | 仙台サンプラザホール | |
| 2016年10月20日 | 日本武道館 | |
| FM OSAKA 55th anniversary “1995 SIAM SOPHIA-G” supported by dwango [注 1] | 2025年2月9日 | 大阪城ホール |
{{cite news}}: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ) 固有名詞の分類
| ポピュラー音楽の音楽家一覧 (日本・グループ) |
湘南乃風 BOØWY SIAM SHADE TUBE バンバン |
| プログレッシブ・ロック・バンド |
マッチング・モール クイーンズライク SIAM SHADE ドン・キャバレロ リキッド・テンション・エクスペリメント |
| 日本のヘヴィメタル・バンド |
Concerto Moon LOUDNESS SIAM SHADE PRESENCE ギルト |
| ミュージシャン一覧 (グループ) |
Lost Color People Plum Planets SIAM SHADE TUBE テレヴィジョン |
| 解散した日本のバンド・グループ |
hide with Spread Beaver Plum Planets SIAM SHADE Super Junky Monkey アウト・キャスト |