出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/19 00:31 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「SHOCK HEARTS」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE YELLOW MONKEY の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『8』 | ||||||||
| リリース | ||||||||
| ジャンル | ロック | |||||||
| レーベル | BMGファンハウス | |||||||
| プロデュース | 吉井和哉 森俊之 |
|||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
|
||||||||
| THE YELLOW MONKEY シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「SHOCK HEARTS」(ショックハーツ)は2000年4月5日に発売されたTHE YELLOW MONKEY21枚目のシングル。発売元はBMGファンハウス。
#1. SHOCK HEARTS
#2. DEAR FEELING
#1. SHOCK HEARTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固有名詞の分類