出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 01:52 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「SAKURA BURST」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cö shu Nie の シングル | ||||
| 初出アルバム『Flos Ex Machina』 | ||||
| A面 | SAKURA BURST | |||
| B面 | ö=レテヘの行進 ö=私とペットと電話線 |
|||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| 録音 | 2021年 | |||
| ジャンル | ||||
| 時間 | ||||
| レーベル | Sony Music Associated Records(Sony Music Labels Inc.) | |||
| 作詞・作曲 | 中村未来 | |||
| チャート最高順位 | ||||
|
||||
| Cö shu Nie シングル 年表 | ||||
|
||||
| EANコード | ||||
| EAN 4547366540581 | ||||
「SAKURA BURST」(サクラバースト)は、日本のロックバンド・Cö shu Nieのメジャー6作目のシングル[4]。2022年1月26日にSony Music Associated Records(Sony Music Labels Inc.)より発売。
| 全作詞・作曲: 中村未来、全編曲: Cö shu Nie。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「SAKURA BURST」 | |
| 2. | 「ö=レテヘの行進」 | |
| 3. | 「ö=私とペットと電話線」 | |
| 4. | 「SAKURA BURST」(TV edit) | |
| 5. | 「SAKURA BURST」(Instrumental) | |
|
合計時間:
|
||
| 「SAKURA BURST (Naeleck Remix) -Sakura Chill Beats Singles」 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cö shu Nie & Naeleckの配信限定シングル | |||||||||||||||||||
| リリース | 2022年2月11日 | ||||||||||||||||||
| 規格 | デジタル・ダウンロード | ||||||||||||||||||
| ジャンル | |||||||||||||||||||
| 時間 | 4分07秒 | ||||||||||||||||||
| レーベル | Sony Music Labels Inc. | ||||||||||||||||||
| 作詞者 | 中村未来 | ||||||||||||||||||
| 作曲者 | 中村未来 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
「SAKURA BURST (Naeleck Remix) -Sakura Chill Beats Singles」(サクラバースト ナエレック・リミックス -サクラチル・ビーツ・シングルス)は、Cö shu Nie & Naeleckの配信限定シングル。2022年2月11日にSony Music Labels Inc.より発売された。
Cö shu Nie「SAKURA BURST」を、フランスのDJ・プロデューサーのNaeleckがリミックス。
動画は、公式のアニメのオープニングテーマやエンディングテーマ曲のリミックス音源を、公式アニメ画やオリジナルアニメ画を載せた動画とともにアップロードするYouTubeチャンネル『Sakura Chill Beats』のEpisode 30として2022年2月12日17時よりYouTube上にて『15周年 コードギアス 反逆のルルーシュ』の画像にのせて公開された[12]。
なお、動画に先行して、2月11日より各種音楽配信サービスにて、Sakura Chill Beats Singlesのブランディング名称が入った「SAKURA BURST(Naeleck Remix)-Sakura Chill Beats Singles」が配信された[12]。
| 全作詞・作曲: 中村未来、全編曲: Naeleck。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「SAKURA BURST (Naeleck Remix) -Sakura Chill Beats」 | |
|
合計時間:
|
||