出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/03 00:35 UTC 版)
| S&P/ASX 200 | |
| MICコード | XASX |
| BICコード | XASXAU2S |
| FIXプロトコルコード | AX |
S&P/ASX 200は、オーストラリア証券取引所における株価指数。同証券取引所に上場される銘柄のうち、時価総額上位200銘柄で構成される、時価総額加重平均型株価指数である。
指数の算出はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが行っており[1]、2000年3月31日より算出が始まっている。
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの算出するオーストラリアの主な株価指数は、他に以下のものがあるが、S&P/ASX 200は特に知られ、オーストラリア証券取引所のベンチマーク指数の一つとして広く参照されている。
2000年以来の指数の推移を示す。
| 年 | 年末終値 | 対前年増減率 |
|---|---|---|
| 2000 | 3,206.20 | |
| 2001 | 3,422.30 | 6.74 |
| 2002 | 3,007.10 | -12.13 |
| 2003 | 3,299.80 | 9.73 |
| 2004 | 4,050.60 | 22.75 |
| 2005 | 4,763.40 | 17.60 |
| 2006 | 5,669.90 | 19.03 |
| 2007 | 6,339.80 | 11.82 |
| 2008 | 3,722.30 | -41.29 |
| 2009 | 4,870.60 | 30.85 |
| 2010 | 4,745.20 | -2.57 |
| 2011 | 4,056.60 | -14.51 |
| 2012 | 4,648.90 | 14.60 |
| 2013 | 5,352.20 | 15.13 |
| 2014 | 5,411.00 | 1.10 |
| 2015 | 5,295.90 | -2.13 |
| 2016 | 5,665.80 | 6.98 |
| 2017 | 6,065.10 | 7.05 |
| 2018 | 5,640.40 | -7.00 |
| 2019 | 6,684.10 | 18.50 |
| 2020 | 6,587.10 | -1.45 |
| 2021 | 7,444.60 | 13.02 |
| 2022 | 7,038.70 | -5.45 |
外部リンクを参照。