出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/05 16:28 UTC 版)
| Ryohu | |
|---|---|
| 出生名 | 中山 亮平(なかやま りょうへい) |
| 別名 | 呂布 |
| 生誕 | 1990年4月5日(34歳) |
| 出身地 | |
| ジャンル | ヒップホップ |
| 職業 | |
| 担当楽器 | ラップ |
| レーベル | ビクターエンタテインメント/SPEEDSTAR RECORDS |
| 共同作業者 | |
| 公式サイト | Ryohu Official HP |
| Ryohu | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2017年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 約8360人 |
| 総再生回数 | 約192.8万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2022年10月12日時点。 |
|
Ryohu(リョフ、本名:中山 亮平(なかやま りょうへい)、1990年4月5日 - )は、日本のラッパー、トラックメイカー。東京都出身。KANDYTOWNとAun beatzのメンバー。
10代で音楽活動を始める。OKAMOTO'Sのメンバーらと共にズットズレテルズとして活動。
| 枚数 | タイトル | 発売日 | レーベル | 規格品番 | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | DEBUT | 2020年11月25日 |
Speedstar | 初回生産限定盤:VIZL-1824 通常盤:VICL-65438 |
全13曲
|
初回限定盤にはEP『Collage』付属 |
| 2nd | Circus | 2022年9月21日 |
Speedstar |
全9曲
|
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | レーベル |
|---|---|---|---|
| 2016年4月5日 | All in One |
|
Liquor & Foods I.K. |
| 発売日 | タイトル | レーベル |
|---|---|---|
| 2018年10月12日 | All in One (Remix) [feat. IO & KEIJU] | Less+ Project |
| 2018年11月2日 | Nothing But A Blur (feat. MALIYA) | |
| 2018年11月23日 | Where the Hood At (feat. in-d & Campanella) | |
| 2020年10月7日 | The Moment | Speedstar/Victor |
| 2020年11月4日 | Flower | |
| 2021年3月24日 | Collage | |
| 2021年6月10日 | Lux - Instrumental | Less+ Project |
| 2021年6月17日 | Nothing But A Blur - Instrumental | |
| 2021年6月24日 | Blue Rose - Instrumental | |
| 2021年7月1日 | Downtown boyz - Instrumental | |
| 2021年7月8日 | Song in Blue - Instrumental | |
| 2021年7月15日 | Forever - Instrumental | |
| 2021年7月22日 | All in One - Instrumental | |
| 2021年7月29日 | Say My Name - Instrumental | |
| 2021年8月5日 | Feelings - Instrumental | |
| 2021年8月12日 | Where the Hood At - Instrumental | |
| 2021年8月19日 | Wash - Instrumental | |
| 2021年12月10日 | One day / maeshima soshi & Ryohu | GMP / Good Music Party |
| 2022年1月28日 | WINNING / Gottz, Ryohu & Yohji Igarashi | Less+ Project |
| 2022年4月6日 | One Way feat. YONCE | Victor |
| 2022年5月4日 | Real feat. IO | |
| 2022年6月8日 | Cry Now feat. 佐藤千亜妃 | |
| 2022年8月10日 | Money Money feat. Jeter | |
| 2022年8月31日 | Hanabi feat. オカモトショウ | |
| 2022年10月12日 | One Way feat. YONCE (Shinichi Osawa Remix) |
| 発売日 | タイトル |
|---|---|
| 2017年5月3日 | DONY JOINT『Good Times feat. RYOHU』 |
| 2017年7月4日 | Kero One&Azure『Winning (Remix) [feat. Ryohu]』 |
| 2018年7月23日 | 3House『Purple Rain (Remix) [feat. Ryohu]』 |
| 2018年12月19日 | Neetz『Run A Risk feat. Ryohu』 |
| 2019年4月5日 | CALY.EXE『Slow Night (feat. Ryohu)』 |
| 2019年10月23日 | Shin Sakiura『More Life feat. Ryohu』 |
| 2020年7月1日 | Shin Sakiura『More Life feat. Ryohu (Ryohu Remix)』 |
| 2022年2月2日 | MONJOE『Bad Mind (feat. Ryohu)』 |
| 2022年2月14日 | KANDYTOWN『Blue Verse (feat. Ryohu, BSC, DONY JOINT, IO & MASATO)』 |
| 2022年9月23日 | KANDYTOWN『Curtain Call (feat. KEIJU, Ryohu & IO)』 |
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 16:17 UTC 版)
「KANDYTOWN」の記事における「Ryohu(リョフ) (MC/Track Maker)」の解説
MC、Track Maker。BANKROLL。同じクルーのYUSHIも所属していたズットズレテルズ、更にAun beatzではMCを担当。 2016年、「中山 亮平」名義で、ショートフィルム『ストリート兄弟』で俳優デビュー。
※この「Ryohu(リョフ) (MC/Track Maker)」の解説は、「KANDYTOWN」の解説の一部です。
「Ryohu(リョフ) (MC/Track Maker)」を含む「KANDYTOWN」の記事については、「KANDYTOWN」の概要を参照ください。