出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/03/02 05:55 UTC 版)
| 「RUN with U」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェアリーズ の シングル | ||||||||
| 収録アルバム | Fairies | |||||||
| B面 | SILLY BOY Wild Baby(CDのみ盤) |
|||||||
| リリース | 2014年2月19日 | |||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||
| レーベル | SONIC GROOVE | |||||||
| 作詞・作曲 | Satomi(作詞) LASSE HANSEN(作曲) |
|||||||
| フェアリーズ シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「RUN with U」(ランウィズユー)は、2014年2月19日にSONIC GROOVEから発売されたフェアリーズの7作目のシングル曲[1]。
テレビ東京アニメ『ジュエルペット ハッピネス』主題歌[1]と 早稲田アカデミー CMソング。
|
||||||||||||||||||||||
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/15 03:34 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 「Run With U」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェアリーズ の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『Fairies』 | ||||||||
| B面 | SILLY BOY Wild Baby(CDのみ盤) |
|||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||
| レーベル | SONIC GROOVE | |||||||
| 作詞・作曲 | Satomi(作詞) LASSE HANSEN(作曲) |
|||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| フェアリーズ シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
『Run With U』(ランウィズユー)は、フェアリーズの7thシングル。2014年2月19日にSONIC GROOVEから発売された[2]。
テレビ東京系アニメ『ジュエルペット ハッピネス』主題歌[2]・『レディ ジュエルペット』エンディングテーマ。早稲田アカデミーCMソング。
CD
DVD