出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/30 01:40 UTC 版)
| 「Rolling star」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUI の シングル | ||||||||
| 初出アルバム『CAN'T BUY MY LOVE』 | ||||||||
| B面 | Winter Hot Music | |||||||
| リリース | ||||||||
| 規格 | マキシシングル | |||||||
| ジャンル | J-POP ポップ ロック アニメソング |
|||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | STUDIOSEVEN Recordings | |||||||
| 作詞・作曲 | YUI | |||||||
| プロデュース | 今野義雄 村上葉子(アーティストプロデュース) 近藤ひさし(サウンドプロデュース) |
|||||||
| ゴールドディスク | ||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| |
||||||||
| YUI シングル 年表 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
「Rolling star」(ローリング・スター)は、日本のシンガーソングライター・YUIのメジャー7作目(通算8作目)のシングル。
前作「I remember you」から約4か月ぶりのシングル。また、STUDIOSEVEN Recordingsにレーベル移籍後初の作品でもある。「Good-bye days」以来2作ぶりに単数形態で発売された。
表題曲はテレビアニメ『BLEACH』のオープニングテーマに起用された。『BLEACH』及びアニメのタイアップを手掛けるのは「LIFE」以来4作ぶりとなった[注 1]。オリコンチャートデイリー3位[1]、週間4位を獲得。3作連続でのトップ5入りを果たした。
| 全作曲: YUI。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Rolling star」 | YUI | northa+ | |
| 2. | 「Winter Hot Music」 | YUI | northa+ | |
| 3. | 「I remember you 〜YUI Acoustic Version〜」 | YUI | Hajime Mizoshita、YUI | |
| 4. | 「Rolling star 〜Instrumental〜」 | northa+ | ||
固有名詞の分類