(Right_Now から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/02/21 16:26 UTC 版)
| EMPiRE | |
|---|---|
| 別名 | 元EMPiRE |
| 出身地 | |
| ジャンル | J-POP EDM ロック |
| 活動期間 | 2017年 - 2022年6月2日(EMPiRE) 2022年6月3日 - 2023年1月12日(元EMPiRE) |
| レーベル | avex trax(EMPiRE) EMI Records(元EMPiRE) |
| 事務所 | |
| 公式サイト | EMPiRE OFFiCiAL |
| メンバー |
|
| 旧メンバー |
|
| EMPiRE | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2019年 - 2022年6月2日 |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 約5.3万 |
| 総再生回数 | 2575万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2021年9月25日時点。 |
|
EMPiRE(エンパイア)は、かつて存在した日本の女性アイドルグループである。所属事務所は株式会社WACK。EMPiREファンの総称はエージェント[1]。
2022年解散。同メンバーによるグループExWHYZ(イクスワイズ)が結成された[2]。
2017年4月2日に横浜赤レンガ倉庫イベント広場で行われたフリーイベント「WACK EXHiBiTiON」にて、エイベックス・エンタテインメントとWACKとの共同アイドルグループプロジェクト「Project aW」の立ち上げが発表され、オーディション合格者のガミヤサキ(YUKA EMPiRE)とモモコグミinc(YU-Ki EMPiRE)の所属および追加メンバーオーディションの実施が決定[3]。 8月23日にZepp Tokyoで行われたBiSHのイベント「TOKYO BiSH SHiNE3」の開演直前にメンバー5人が覆面姿で登場してグループ名が「EMPiRE」であること、個人Twitterのフォロワーが1万人を超えるまで素顔を公開しないことが発表された[4]。9月4日、YUiNA EMPiREのフォロワー数のみ急激に増加したため、YUiNAのみフォロワーが1万5000人を超えた時点で顔出しを解禁[5][6]。9月28日、タイミングが保留されていた全メンバーの素顔が公開された[5]。2022年6月2日に東京・LINE CUBE SHIBUYA開催される「EMPiRE DOPE MAGiC TOUR」もって解散した[2][7][8]。
| 氏名 | 誕生日 | 出身地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| YU-Ki EMPiRE | 12月10日[74] | 埼玉県 | WACKオーディション2017合格者。オーディション時の仮名は「モモコグミ.inc」。iNNOCENT ASSメンバー。 |
| MAYU EMPiRE | |||
| MiDORiKO EMPiRE | 5月16日 | 東京都八王子市 | 追加メンバーオーディション合格者。小学生時代にヒップホップダンスの経験がある[75]。メンバー最年少[76]。 |
| MAHO EMPiRE[77] | 6月1日 | 山形県 | WACK合同オーディション2018合格者。オーディション時の仮名は「ヤヤ・エイトプリンス」。 2018年5月1日活動開始。 HOLY SHiTSメンバー。 |
| MiKiNA EMPiRE[77] | 3月18日 | 東京都 | WACK合同オーディション2018合格者。オーディション時の仮名は「ミチハヤシリオ」。 2018年5月1日活動開始。 |
| NOW EMPiRE | 7月28日 | 山形県 | WACK合同オーディション2019合格者。オーディション時の仮名は「テラヤマユフ」。 2019年4月21日活動開始。2019年のTIFからSAiNT SEXのメンバー。 |
| 氏名 | 誕生日 | 備考 |
|---|---|---|
| YUiNA EMPiRE | 2月7日[78] | WACKオーディション2017最終審査参加者。オーディション時の仮名は「リソリソ」。 追加メンバーオーディション合格者。仙台市生まれ[79]。 中学生時代はバドミントン部に所属していた[79]。この頃、ハロー!プロジェクトが好きであったと語っている[79]。 2018年5月1日をもってBiSに完全移籍[18]。 |
| YUKA EMPiRE | 3月14日 | WACKオーディション2017合格者。オーディション時の仮名は「ガミヤサキ」。 2019年3月3・4日開催の「EMPiRE presents TWENTY FOUR HOUR PARTY PEOPLE」をもって脱退[31]。 |
表中、メンバー欄の▲は加入、▼は後に脱退・卒業
| 期間 | メンバー | 備考 |
|---|---|---|
| 2017年8月23日 - 2018年4月30日 | YUKA EMPiRE、YU-Ki EMPiRE、MiDORiKO EMPiRE、MAYU EMPiRE、▼YUiNA EMPiRE | |
| 2018年5月1日 - 2019年3月3日 | ▼YUKA EMPiRE、YU-Ki EMPiRE、MiDORiKO EMPiRE、MAYU EMPiRE、▲MAHO EMPiRE、▲MiKiNA EMPiRE | |
| 2019年3月4日 -2019年4月20日 | YU-Ki EMPiRE、MiDORiKO EMPiRE、MAYU EMPiRE、MAHO EMPiRE、MiKiNA EMPiRE | |
| 2019年4月21日 -2022年6月2日 | YU-Ki EMPiRE、MiDORiKO EMPiRE、MAYU EMPiRE、MAHO EMPiRE、MiKiNA EMPiRE、▲NOW EMPiRE |
順位はオリコン・ウィークリーランキング最高順位[80]。
| # | 発売日 | タイトル | 品番 | 収録曲 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019年2月27日 | ピアス[81] | AVTD-94295/B【初回生産限定盤】 AVTD-94296【カセット盤】 |
カセットテープ(全2曲)
初回生産限定盤 Blu-ray(全24曲)
2018.09.04 at Mynavi BLITZ AKASAKA NEXT EDiTiON TOUR FiNAL
EMPiREとアレ [PERFECT EDiTiON]
Music Video
|
5位[82] | 初回生産限定盤:BOX仕様、写真集付、Blu-ray・メンバーによる副音声収録 |
| 2 | 2019年7月17日 | SUCCESS STORY[81] | AVTD-94508/B【初回生産限定盤】 AVCD-94509【CD盤】 |
カセットテープ・CD(全2曲)
初回生産限定盤 Blu-ray(全3曲)
|
5位 | 初回生産限定盤:BOX仕様、PHOTOBOOK |
| 3 | 2019年10月16日 | RiGHT NOW[81] | AVTD-94634/B【初回生産限定盤】 AVCD-94635【CD盤】 |
カセットテープ・CD(全2曲)
初回生産限定盤 Blu-ray(全22曲)
2019.06.09 at SHINJUKU BLAZE NEW EMPiRE TOUR SEMi-FiNAL
Music Video
|
3位 | 初回生産限定盤:BOX仕様、PHOTOBOOK、Blu-ray・メンバーによる副音声収録 |
| 4 | 2021年5月12日 | HON-NO / IZA!! | AVTD-61067/B【初回限定盤】 |
カセットテープ・CD(全2曲)
初回生産限定盤 Blu-ray(全15曲)
EMPiRE'S GREATEST PARTY -EAT SLEEP EMPiRE REPEAT-
Music Video HON-NO Making Movie HON-NO |
7位 | 初回生産限定盤:BOX仕様、Tシャツ、Blu-ray・メンバーによる副音声収録 |
| # | 発売日 | タイトル | 品番 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018年4月11日 | THE EMPiRE STRiKES START!![81] | AVTD-93861/B【初回限定豪華盤】 AVTD-93862【カセット盤】 |
7位 | 初回限定豪華盤:BOX仕様、写真集(50P)付、DVD・メンバーによる副音声収録 |
| 2 | 2019年12月18日 | the GREAT JOURNEY ALBUM[81] | AVTD-96397/B~C【初回生産限定盤】 AVCD-96398/B【DVD盤】 AVCD-96399【CD盤】 |
6位 | 初回生産限定盤:BOX仕様、PHOTOBOOK付、Blu-ray・メンバーによる副音声収録 |
| 3 | 2021年11月10日 | BRiGHT FUTURE[81] | AVTD-96828/B~C【初回生産限定盤】 AVCD-96829/B【DVD盤】 AVCD-96830~1【2CD盤】 AVCD-96832【CD盤】 |
6位 | 初回生産限定盤:BOX仕様、PHOTOBOOK付、Blu-ray |
| # | 発売日 | タイトル | 品番 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018年9月5日 | EMPiRE originals[81] | AVTD-93971~2/B【初回生産限定盤】 AVTD-93973/B【LIVE盤】 AVTD-93974~5【MUSIC盤】 AVTD-93976【通常盤】 |
8位 | 初回生産限定盤:BOX仕様、PHOTOBOOK(50P)付、Blu-ray・メンバーによる副音声収録 |
| 2 | 2020年8月5日 | SUPER COOL EP | AVTD-96522/B【初回生産限定盤】 AVCD-96523/B【DVD盤】 AVCD-96524【CD盤】 |
8位 | 初回生産限定盤:BOX仕様、PHOTOBOOK付、Blu-ray |
| タイトル | 発売日 | 規格 | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SELFiSH PEOPLE | 2019年3月4日 |
FREE DL
|
|
2019年3月4日14:00から2019年3月5日13:59までの24時間限定配信[32] |
| SUPER FEELiNG GOOD | 2020年4月29日 |
DL
|
|
|
| ERROR | 2021年1月5日 |
DL
|
|
|
| I don't cry anymore [Seiho Remix] | 2021年5月5日 |
DL
|
|
|
| LET'S SHOW | 2021年9月5日 |
DL
|
|
|
| ねぇ | 2022年4月7日 |
DL
|
|
|
| THE FiNAL EMPiRE | 2022年8月17日 |
DL
|
|
| # | 発売日 | タイトル | 品番 | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年3月17日 | Don't tell me why [now type ver] / TOKYO MOONLiGHT [now type ver] |
|
7インチレコード |
| # | 発売日 | タイトル | 品番 | 収録曲 | 順位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | DVD | ||||||
| 1 | 2020年4月8日 | EMPiRE'S GREAT REVENGE LiVE | AVXD-92915~6/B~C 【初回生産限定盤】 AVBD-92917 【DVD盤】 |
初回生産限定盤 BD/DVD盤(全22曲)
初回生産限定盤 LiVE CD(全17曲)
初回生産限定盤 カセットテープ(全2曲)
|
10位 | 4位 | 初回生産限定盤:CLEAR BLACK BOX仕様、PHOTOBOOK付き |
| 2 | 2021年4月7日 | EMPiRE BREAKS THROUGH the LiMiT LiVE | AVXD-92997/B 【初回生産限定盤】 AVBD-92998~9 【DVD盤】 AVC1-96701~3【CD盤】 |
初回生産限定盤 BD/DVD盤/CD盤(全39曲)
初回生産限定盤 CD(全1曲)
|
7位 | 5位 | 初回生産限定盤:BOX仕様、写真集付き |
| 3 | 2022年4月6日 | EMPiRE'S SUPER ULTRA SPECTACULAR SHOW | AVXD-27517/B 【初回生産限定盤】 AVBD-27518 【DVD盤】 |
初回生産限定盤 BD(全29曲)
2021.11.23 at MAKUHARI MESSE EVENT HALL EMPiRE'S SUPER ULTRA SPECTACULAR SHOW
BRiGHT FUTURE LiVE
DVD盤(全19曲)
2021.11.23 at MAKUHARI MESSE EVENT HALL EMPiRE'S SUPER ULTRA SPECTACULAR SHOW
初回生産限定盤 CD(2CD/全19曲)
|
14位 | 4位 | 初回生産限定盤:BOX仕様、写真集付き |
| 4 | 2022年8月17日 | THE FiNAL EMPiRE -EMPiRE DOPE MAGiC TOUR 2022.06.02 at LINE CUBE SHIBUYA- | AVXD-27574/B~D 【初回生産限定盤】 AVBD-27575 【DVD盤】 |
初回生産限定盤 BD(全25曲)
EMPiRE DOPE MAGiC TOUR 2022.06.02 at LINE CUBE SHIBUYA
EMPiRE DOPE MAGiC TOUR DOCUMENT MOViE Music Video
DVD盤(全21曲)
EMPiRE DOPE MAGiC TOUR 2022.06.02 at LINE CUBE SHIBUYA
初回生産限定盤 LiVE CD(2CD/全21曲)
初回生産限定盤 BOUNS DiSC(全5曲)
|
5位 | 3位 | 初回生産限定盤:BOX仕様、写真集付き、Blu-ray・メンバーによるオーディオコメンタリー副音声収録 |
| 5 | 2022年10月19日 | 元EMPiREなりのラストツアーFINAL | PDXN-1921 【初回生産限定盤】 PDBN-1915 【DVD盤】 |
初回生産限定盤 BD/DVD盤(全21曲)
2022.08.18 元EMPiREなりのラストツアーFINAL at Zepp Haneda
初回生産限定盤 LIVE CD(2CD/全21曲)
|
- | - | UNIVERSAL MUSIC STORE限定販売 初回生産限定盤:BOX仕様、写真集付き、Blu-ray・メンバーによるオーディオコメンタリー副音声収録 |
| 公開日 | 楽曲 | 動画 | 監督 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 12月6日 | アカルイミライ | [動画 1] | 大喜多正毅 | |
| 2018年 | 2月22日 | Buttocks beat! beat! | [動画 2] | 田辺秀伸 | |
| 3月31日 | Black to the dreamlight | [動画 3] | 田辺秀伸 | ||
| 4月11日 | MAD LOVE | [動画 4] | エリザベス宮地 | ||
| 4月27日 | FOR EXAMPLE ??[NEXT EDiTiON] | [動画 5] | 田辺秀伸 | ||
| 8月17日 | EMPiRE originals | [動画 6] | 大喜多正毅 | ||
| 8月26日 | S.O.S | [動画 7] | |||
| 2019年 | 1月29日 | ピアス | [動画 8] | 田辺秀伸 | |
| 6月9日 | SUCCESS STORY | [動画 9] | 田辺秀伸 | ||
| 9月15日 | RiGHT NOW | [動画 10] | 田辺秀伸 | ||
| 11月3日 | Have it my way | [動画 11] | 田辺秀伸 | ||
| 11月15日 | WE ARE THE WORLD | [動画 12] | 大喜多正毅 | ||
| 11月24日 | A journey | [動画 13] | 大久保拓朗 | ||
| 12月17日 | I have a chance!! | [動画 14] | エリザベス宮地 | ||
| 2020年 | 4月7日 | ORDiNARY | [動画 15] | 大久保拓朗 | |
| 4月13日 | I have to go | [動画 16] | エリザベス宮地 | LYRiC ViDEO | |
| 7月11日 | This is EMPiRE SOUNDS | [動画 17] | 田辺秀伸 | ||
| 8月4日 | I don't cry anymore | [動画 18] | エリザベス宮地 | ||
| 2021年 | 4月12日 | HON-NO | [動画 19] | 山田健人 | |
| 5月11日 | IZA!! | [動画 20] | 田辺秀伸 | ||
| 9月4日 | LET’S SHOW | [動画 21] | 山田健人, The Monacoclub | ||
| 10月26日 | Happy with you | [動画 22] | 田辺秀伸 | ||
| 11月9日 | To continue | [動画 23] | 斉藤友和 | ||
| 2022年 | 2月14日 | Haggling | [動画 24] | エリザベス宮地 | |
| 4月10日 | ねぇ | [動画 25] | 室谷惠 | ||
| # | タイトル | 発売日 | 規格 | 品番 | 収録曲 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏木由紀なりのEMPiRE-時間が足りない- | 2021年11月30日 |
CD
|
KICM-2099
|
【通常盤】CD(全4曲)
|
14位
|
封入特典:「VOTE!! WACK SELECT 7」投票シリアルナンバーカード期間限定封入 |
| 楽曲 | タイアップ | 収録作品 |
|---|---|---|
| Black to the dreamlight | テレビ東京系アニメ『ブラッククローバー』第3クールエンディングテーマ[84] | アルバム「THE EMPiRE STRiKES START!!」 |
| アカルイミライ | dTV ムービーコミック『となりの怪物くん』主題歌 | |
| SO i YA | アピタ タフネスBiZスーツ2018 CMソング[85] | ミニアルバム「EMPiRE originals」 |
| ピアス | テレビ東京系アニメ『FAIRY TAIL』ファイナルシリーズ第2クールエンディングテーマ[86] | シングル「ピアス」 |
| SUCCESS STORY | PlayStation 4/Nintendo Switch用ソフト『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』オープニングテーマ | シングル「SUCCESS STORY」 |
| RiGHT NOW | テレビ東京系アニメ『ブラッククローバー』第9クールオープニングテーマ[87] | シングル「RiGHT NOW」 |
| HON-NO | Netflix『天空侵犯』オープニングテーマ[88] | シングル「HON-NO / IZA!!」 |
※はインターネット配信。
| 公演名 | 公演日 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| THE EMPiRE STRiKES START!![21] | 2018年5月1日 | 東京・マイナビBLITZ赤坂 | |
| EMPiRE NEXT EDiTiON TOUR[21] | 2018年7月14日 | 宮城・enn 2nd | |
| 2018年7月21日 | 福岡・DRUM SON | ||
| 2018年7月29日 | 愛知・DAYTRIVE | ||
| 2018年8月18日 | 北海道・KLUB COUNTER ACTION | ||
| 2018年8月19日 | |||
| 2018年8月26日 | 大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE | ||
| 2018年9月4日 | 東京・マイナビBLITZ赤坂 | ||
| EMPiRE presents TWENTY FOUR HOUR PARTY PEOPLE[31] | 2019年3月3・4日 | 神奈川・Yokohama Bay Hall | |
| NEW EMPiRE TOUR[32] | 2019年4月21日 | 福岡・DRUM SON | |
| 2019年4月27日 | 広島・HIROSHIMA BACK BEAT | ||
| 2019年5月3日 | 大阪・OSAKA MUSE | ||
| 2019年5月5日 | 宮城・enn 2nd | ||
| 2019年5月12日 | 愛知・RAD HALL | ||
| 2019年5月18日 | 北海道・KLUB COUNTER ACTION | ||
| 2019年5月19日 | |||
| 2019年6月9日 | 東京・新宿BLAZE | ||
| NEW EMPiRE TOUR "EVOLUTiONS" | 2019年7月11日 | 東京・マイナビBLITZ赤坂 | |
| THE END OF SUMMER at OKiNAWA with EMPiRE | 2019年9月15日 | 沖縄・Output | |
| EMPiRE'S GREAT PARTY Vol.0 | 2019年10月20日 | 東京・渋谷WOMB | フリーイベント |
| EMPiRE'S GREAT ESCAPE TOUR | 2019年11月3日 | 岡山・IMAGE | |
| 2019年11月9日 | 北海道・札幌SPiCE | ||
| 2019年11月17日 | 大阪・ESAKA MUSE | ||
| 2019年11月23日 | 神奈川・F.A.D YOKOHAMA | ||
| 2019年11月24日 | 茨城・mito LIGHT HOUSE | ||
| 2019年11月30日 | 愛知・X-HALL -ZEN- | ||
| 2019年12月7日 | 栃木・HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2 | ||
| 2019年12月8日 | 新潟・Live Hall GOLDEN PIGS BLACK STAGE | ||
| 2019年12月12日 | 福岡・DRUM SON | ||
| 2019年12月14日 | 宮城・SENDAI CLUB JUNK BOX | ||
| 2019年12月15日 | 山形・山形ミュージック昭和Session | ||
| 2019年12月19日 | 東京・Zepp DiverCity TOKYO | ||
| EMPiRE'S GREAT PARTY Vol.1 | 2019年12月21日 | 大阪・OWL OSAKA | フリーイベント |
| EMPiRE'S GREAT REVENGE LiVE[48] | 2020年1月5日 | 東京・Zepp DiverCity TOKYO | |
| EMPiRE ERROR ERROR ERROR TOUR -EPiSODE 4-[52][55] | 2020年10月17日 | 愛知・日本特殊陶業市民会館フォレストホール | 2部制 |
| 2020年10月25日 | 大阪・オリックス劇場 | ||
| EMPiRE ERROR ERROR ERROR TOUR -EPiSODE 5-[56] | 2020年11月1日 | 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru | |
| EMPiRE ERROR ERROR ERROR TOUR -EPiSODE 6- | 2020年11月23日 | 福岡・福岡サンパレス | |
| EMPiRE ERROR ERROR ERROR TOUR -EPiSODE 1- | 2020年12月5日 | 宮城・仙台サンプラザホール | |
| EMPiRE BREAKS THROUGH the LiMiT LiVE | 2021年1月4日 | 東京・国際フォーラムホールA | |
| EMPiRE'S GREATEST PARTY -EAT SLEEP EMPiRE REPEAT- | 2021年3月19日 | USEN STUPID COAST | フリーライブ。YouTubeにて生配信。 |
| EMPiRE ULTRA ViBES TOUR | 2021年4月4日 | 福岡・Zepp Fukuoka | 2部制 |
| 2021年4月7日 | 東京・Zepp Tokyo | ||
| 2021年4月11日 | 宮城・仙台GIGS | 2部制 | |
| 2021年4月17日 | 北海道・Zepp Sapporo | ||
| 2021年4月23日 | 大阪・Zepp Osaka Bayside | ||
| 2021年4月25日 | 愛知・Zepp Nagoya | 2部制 | |
| 2021年4月30日 | 神奈川・KT Zepp Yokohama | ||
| 2021年5月12日 | 東京・Zepp Tokyo | ||
| EMPiRE’S GREAT PARTY CARAVANS | 2021年9月4日 | 東京・WARP SHINJUKU | |
| 2021年9月11日 | 沖縄・EPICA | ||
| 2021年9月25日 | 福岡・グランドミラージュevoL | ||
| 2021年10月9日 | 北海道・KINGXMHU | ||
| 2021年10月23日 | 大阪・PICCADILLY | ||
| 2021年11月6日 | 東京・ATOM TOKYO | ||
| EMPiRE’S SUPER ULTRA SPECTACULAR SHOW | 2021年11月23日 | 幕張メッセイベントホール | |
| EMPiRE DOPE MAGiC TOUR | 2022年4月10日 | 福岡・福岡市民会館 | |
| 2022年4月16日 | 宮城・トークネットホール仙台 | ||
| 2022年4月23日 | 広島・JMSアステールプラザ 大ホール | ||
| 2022年5月2日 | 愛知・名古屋市公会堂 | ||
| 2022年5月5日 | 北海道・札幌市教育文化会館 大ホール | ||
| 2022年5月14日 | 神奈川・よこすか芸術劇場 | ||
| 2022年5月21日 | 大阪・NHK大阪ホール | ||
| 2022年6月2日 | 東京・LINE CUBE SHIBUYA | 解散ライブ。YouTubeにて生配信。 | |
| 元EMPiREなりのラストツアー | 2022年7月21日 | 神奈川・KT Zepp Yokohama | |
| 2022年7月26日 | 愛知・Zepp Nagoya | ||
| 2022年7月28日 | 福岡・Zepp Fukuoka | ||
| 2022年7月29日 | 大阪・Zepp Osaka Bayside | ||
| 2022年7月31日 | 宮城・SENDAI GIGS | ||
| 2022年8月3日 | 北海道・Zepp Sapporo | ||
| 2022年8月17日 | 東京・Zepp Haneda | ||
| 2022年8月18日 |
| 公演名 | 公演日 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| WAgg THE NEW RiCE with EMPiRE[26][27] | 2018年11月3日 | 大阪・ROCKTOWN | WAggとのツーマン |
| 2018年11月11日 | 愛知・X-HALL -ZEN- | ||
| 2018年11月18日 | 北海道・COLONY | ||
| 2018年11月23日 | 宮城・SENDAI CLUB JUNK BOX | ||
| 2018年12月2日 | 愛知・X-HALL -ZEN- | ||
| 2018年12月9日 | 新潟・柳都SHOW!CASE!! | ||
| 2018年12月24日 | 宮城・SENDAI CLUB JUNK BOX | ||
| 2018年12月28日 | 東京・WWW X | ||
| Going Going WACK TOUR[91] | 2019年1月19日 | 沖縄・output | BiS・GANG PARADEとのスリーマン |
| 2019年1月20日 | |||
| 2019年2月3日 | 大阪・なんばHatch | BiSH・BiS・GANG PARADEとのフォーマン | |
| 2019年2月10日 | 広島・CLUB QUATTRO | BiS・GANG PARADEとのスリーマン | |
| 2019年2月16日 | 宮城・女川町生涯学習センターホール | 「ONAGAWACKのフェス。」 BiSH・BiS・GANG PARADEとのフォーマン |
|
| 2019年2月24日 | 鹿児島・CAPARVO HALL | GANG PARADEとのツーマン | |
| 2019年3月9日 | 石川・AZ | BiSHとのツーマン | |
| 2019年3月16日 | 北海道・PENNY LANE24 | GANG PARADEとのツーマン | |
| 2019年3月19日 | 東京・Zepp TOKYO | BiSH・BiS・GANG PARADEとのフォーマン | |
| WACK TOUR 2020 "WACK FUCKiN'PARTY"[92][93] |
2020年2月8日 | 宮城・女川町生涯学習センター ホール | |
| 2020年2月15日 | 福岡・Zepp Fukuoka | ||
| 2020年2月20日 | 東京・Zepp Tokyo | ||
| 2020年2月24日 | 北海道・Zepp Sapporo | ||
| 2020年2月29日 | 大阪・Zepp Osaka Bayside | NO AUDiENCE LIVE(無観客ライブ)をニコニコ生放送にて配信 | |
| 2020年3月18日 | 東京・Zepp Tokyo | 無観客ライブをAbemaTVにて配信 | |
| "WACK FUCKiN' SORRY PARTY" | 2020年8月1日 | 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール | 無観客ライブをニコニコ生放送とPIA LIVE STREAMにて有料配信 |
| "TOKYO BiSH SHiNE 7 代替公演" | 2021年8月18日 | 東京・Zepp Tokyo | 豆柴の大群とのツーマン |
{{cite news}}: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ) 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/08 14:07 UTC 版)
Right now (ライト・ナウ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 07:44 UTC 版)
「X JAPANの作品」の記事における「Right Now」の解説
作詞・作曲:JUN インディーズ時代にライブで演奏されていた楽曲。
※この「Right Now」の解説は、「X JAPANの作品」の解説の一部です。
「Right Now」を含む「X JAPANの作品」の記事については、「X JAPANの作品」の概要を参照ください。
固有名詞の分類